Close Change % Change
----- ------ --------
B3 Brasil Bolsa Balcao 13.10 -0.10 -0.76
Banco Bradesco Pref 18.71 -0.08 -0.43
Banco do Brasil Ord 22.86 +0.25 +1.11
Banco Santander Brasil 32.21 -0.29 -0.89
Braskem Pref A 6.36 -0.37 -5.50
CEMIG Pref 11.73 -0.09 -0.76
Siderurgica Nacional 8.50 -0.21 -2.41
Cyrela Brazil Realty Ord 32.09 +0.42 +1.33
Embraer 85.24 -1.97 -2.26
Gafisa S/A Ord 6.05 -0.03 -0.49
Gerdau S/A Ord 16.55 -0.13 -0.78
GOL Linhas Aereas Intel 4.90 -0.19 -3.73
Itau Unibanco Holding Pfd 40.13 unch unch
Light S/A Ord 5.96 -0.01 -0.17
Lojas Renner Ord 14.56 -0.90 -5.82
Natura Cosmeticos 9.20 +0.08 +0.88
Oi S.A. Pref 4.76 +0.03 +0.63
Petroleo Brasileiro Pref 31.01 +0.16 +0.52
Prices in Brazilian Reals
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2025 18:00 ET (23:00 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.