Close Change % Change
----- ------ --------
IBEX 35 Index 16,000.20 +138.70 +0.87
Index Components
Acciona 190.00 -1.30 -0.68
Acciona Energias Renovbl 24.28 -0.20 -0.82
Acerinox 12.08 +0.08 +0.67
ACS Activ Construccion 72.80 +0.75 +1.04
Aena SME 24.02 +0.16 +0.67
Amadeus IT Group 68.04 +0.14 +0.21
ArcelorMittal 33.98 +0.22 +0.65
Banco de Sabadell 3.14 +0.04 +1.26
Banco Santander 8.51 +0.14 +1.67
Bankinter 12.80 +0.11 +0.87
BBVA 17.20 +0.30 +1.78
CaixaBank 8.85 +0.04 +0.48
Cellnex Telecom 29.19 -0.41 -1.39
Colonial SFL SOCIMI 5.61 +0.02 +0.36
Enagas 14.29 +0.12 +0.85
Endesa 29.57 +0.30 +1.02
Ferrovial 55.48 +0.68 +1.24
Fluidra 23.56 -0.22 -0.93
Grifols 11.55 +0.23 +2.08
Iberdrola 17.12 -0.02 -0.09
Indra Sistemas 49.46 +3.46 +7.52
Industria Diseno Textil 50.22 +0.52 +1.05
Intl Consld Airlines Grp 4.69 unch unch
Laboratorios Farma Rovi 63.95 -0.45 -0.70
Logista Integral 29.14 +0.18 +0.62
Mapfre 4.06 +0.07 +1.86
Merlin Properties SOCIMI 13.77 +0.03 +0.22
Naturgy Energy Group 26.68 +0.14 +0.53
Puig Brands 13.98 -0.03 -0.21
Redeia 16.71 unch unch
Repsol 15.66 +0.18 +1.20
Sacyr 3.93 -0.01 -0.30
Solaria Energia y Medio 15.06 +0.09 +0.57
Telefonica 4.57 +0.01 +0.29
Unicaja Banco 2.33 +0.01 +0.60
Prices in Euros
Source: FactSet
(END) Dow Jones Newswires
October 27, 2025 13:06 ET (17:06 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.