| Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
| Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
| USD/JPY Japan | 143.57-58 | 143.40-41 | +0.12 | 143.66 | 143.35 | -8.67 |
| EUR/USD Euro | 1.1797-800 | 1.1806-09 | -0.08 | 1.1812 | 1.1799 +13.93 | |
| GBP/USD U.K. | 1.3742-44 | 1.3744-46 | -0.01 | 1.3754 | 1.3741 | +9.82 |
| USD/CHF Switzerland | 0.7907-11 | 0.7909-13 | -0.03 | 0.7916 | 0.7761 -12.84 | |
| USD/CAD Canada | 1.3645-50 | 1.3644-49 | +0.01 | 1.3651 | 1.3639 | -5.12 |
| AUD/USD Australia | 0.6571-75 | 0.6582-86 | -0.17 | 0.6584 | 0.6570 | +6.22 |
| NZD/USD New Zealand | 0.6094-100 | 0.6096-102 | -0.03 | 0.6107 | 0.6085 | +8.99 |
| Euro Rates | ||||||
| EUR/JPY Japan | 169.37-43 | 169.30-36 | +0.04 | 169.57 | 169.21 | +4.07 |
| EUR/GBP U.K. | 0.8585-88 | 0.8588-91 | -0.03 | 0.8593 | 0.8582 | +3.76 |
| EUR/CHF Switzerland | 0.9332-35 | 0.9340-43 | -0.09 | 0.9344 | 0.9331 | -0.69 |
| EUR/CAD Canada | 1.6096-106 | 1.6104-14 | -0.05 | 1.6113 | 1.6096 | +8.13 |
| EUR/AUD Australia | 1.7953-63 | 1.7929-39 | +0.13 | 1.7992 | 1.7928 | +7.33 |
| EUR/DKK Denmark | 7.4608-15 | 7.4611-18 | 0.00 | 7.4641 | 7.4598 | +0.05 |
| EUR/NOK Norway | 11.8892-942 | 11.8846-96 | +0.04 | 11.8998 | 11.8705 | +0.90 |
| EUR/SEK Sweden | 11.1802-902 | 11.1827-927 | -0.02 | 11.2167 | 11.1835 | -2.41 |
| EUR/CZK Czech Rep. | 24.677-707 | 24.670-700 | +0.03 | 24.696 | 24.681 | -2.05 |
| EUR/HUF Hungary | 399.24-64 | 399.16-56 | +0.02 | 399.50 | 399.29 | -2.92 |
| EUR/PLN Poland | 4.2443-543 | 4.2462-562 | -0.04 | 4.2558 | 4.2459 | -0.70 |
| Yen Rates | ||||||
| AUD/JPY Australia | 94.33-37 | 94.40-44 | -0.07 | 94.54 | 94.26 | -3.02 |
| GBP/JPY U.K. | 197.30-36 | 197.09-15 | +0.11 | 197.48 | 197.03 | +0.31 |
| CAD/JPY Canada | 105.20-24 | 105.06-11 | +0.13 | 105.31 | 105.03 | -3.72 |
| NZD/JPY New Zealand | 87.49-59 | 87.42-51 | +0.09 | 87.68 | 87.25 | -0.46 |
| Other Dollar Rates | ||||||
| USD/CZK Czech Rep. | 20.907-57 | 20.884-934 | +0.11 | 20.932 | 20.903 -14.03 | |
| USD/HUF Hungary | 338.35-75 | 337.94-08 | +0.12 | 338.60 | 338.08 -14.82 | |
| USD/DKK Denmark | 6.3242-52 | 6.3193-203 | +0.08 | 6.3247 | 6.3177 -12.19 | |
| USD/NOK Norway | 10.0757-817 | 10.0668-728 | +0.09 | 10.0839 | 10.0551 -11.46 | |
| USD/PLN Poland | 3.5978-6053 | 3.5967-6042 | +0.03 | 3.6048 | 3.5970 -12.84 | |
| USD/SEK Sweden | 9.4758-848 | 9.4710-800 | +0.05 | 9.4847 | 9.4713 -14.36 | |
| USD/ZAR S. Africa | 17.6088-388 | 17.5785-6085 | +0.17 | 17.6250 | 17.5600 | -6.61 |
| USD/CNY China | 7.1644-64 | 7.1643-63 | +0.00 | 7.1657 | 7.1643 | -1.82 |
| USD/HKD Hong Kong | 7.8497-98 | 7.8499-500 | 0.00 | 7.8500 | 7.8481 | +1.04 |
| USD/MYR Malaysia | 4.2090-140 | 4.1950-2000 | +0.33 | 4.2115 | 4.1974 | -5.81 |
| USD/INR India | 85.601-00 | 85.587-87 | +0.02 | 85.731 | 85.583 | +0.03 |
| USD/IDR Indonesia | 16203-17 | 16199-213 | +0.02 | 16243 | 16185 | -0.35 |
| USD/PHP Philippines | 56.320-70 | 56.311-31 | +0.04 | 56.345 | 56.275 | -3.00 |
| USD/SGD Singapore | 1.2730-40 | 1.2723-33 | +0.05 | 1.2742 | 1.2723 | -6.72 |
| USD/KRW S. Korea | 1361.00-3.00 | 1355.49-7.49 | +0.41 | 1362.00 | 1352.32 | -7.86 |
| USD/TWD Taiwan | 29.177-207 | 29.289-319 | -0.38 | 29.310 | 29.171 -11.01 | |
| USD/THB Thailand | 32.500-20 | 32.440-60 | +0.18 | 32.510 | 32.420 | -5.30 |
| USD/VND Vietnam | 26132-5 | 26129-32 | +0.01 | 26140 | 26128 | +2.54 |
| USD/BRL Brazil | 5.4575-605 | 5.4566-96 | +0.02 | 5.4619 | 5.4542 -11.73 | |
| USD/MXN Mexico | 18.7356-656 | 18.7243-543 | +0.06 | 18.7510 | 18.7325 | -9.97 |
| USD/ARS Argentina | 1220.9019-1.5329 1220.7056-1.3362 | +0.02 1221.3984 1220.3282 +18.45 | ||||
| Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
July 01, 2025 21:50 ET (01:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.