| New Highs 81 | |||
| COMPANY | SYMBOL | HIGH | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ |
| Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | 307.19 | 169,604 |
| Alpha Intl Quant Mom | IMOM | 32.35 | 1,224 |
| Alpha Arch Intl Qunt Val | IVAL | 27.80 | 527 |
| aTyr Pharma | ATYR | 4.78 | 565,930 |
| Axon Enterprise | AXON | 765.00 | 86,113 |
| Basel Medical Group | BMGL | 8.45 | 31,833,534 |
| BioCryst Pharmaceuticals | BCRX | 11.15 | 584,577 |
| Blueprint Medicines | BPMC | 128.15 | 21,878,285 |
| Centurion Acqn Cl A | ALF | 10.50 | 1,734 |
| Cognyte Software | CGNT | 11.20 | 96,210 |
| CrowdStrike Holdings | CRWD | 476.87 | 643,490 |
| CytomX Therapeutics | CTMX | 2.82 | 760,859 |
| Defiance Tgt 2X Lg CVNA | CVNX | 20.93 | 3,236 |
| Defiance Tgt 2X Lg HOOD | HOOX | 48.42 | 22,665 |
| Digital Asset Acquisition | DAAQU | 10.70 | 9,817 |
| eBay | EBAY | 74.14 | 763,221 |
| Expand Energy | EXE | 118.89 | 249,334 |
| FT IPOX Europe Eq Opp | FPXE | 30.62 | 1,184 |
| First Tr Gl Natural Rscs | FTRI | 13.91 | 12,884 |
| FT S&P Intl Div Aristo | FID | 18.85 | 419 |
| Gl X MSCI SuperDivi | EFAS | 18.00 | 4,137 |
| Groupon | GRPN | 30.91 | 360,699 |
| HeartSciences Wt | HSCSW | 0.0960 | 1,815 |
| Hennessy Cap Inv VII Rt | HVIIR | 0.3900 | 3,263 |
| IM Cannabis | IMCC | 7.12 | 3,075,389 |
| Intellicheck | IDN | 5.65 | 108,901 |
| Invsc Intl BuyBack Ach | IPKW | 47.96 | 6,976 |
| iShares Global Infra | IGF | 59.23 | 103,104 |
| iShares MSCI EAFE SC | SCZ | 71.05 | 157,021 |
| iSh MSCI Europe SC | IEUS | 65.77 | 629 |
| iSh MSCI Gl Gold Miners | RING | 44.85 | 107,920 |
| iSh MSCI Japan Value | EWJV | 35.84 | 7,184 |
| Journey Medical | DERM | 8.25 | 12,460 |
| Kochav Defense Acqn | KCHVU | 10.02 | 72,944 |
| Leonardo DRS | DRS | 43.75 | 225,689 |
| Leverage 2X Lg HOOD Dly | HOOG | 30.77 | 99,271 |
| Leverage 2X Lg PLTR Dly | PLTG | 21.85 | 24,524 |
| LifeMD | LFMD | 12.39 | 237,055 |
| Lyra Therapeutics | LYRA | 37.50 | 16,436,114 |
| M3-Brigade Acqn V Wt | MBAVW | 2.00 | 22,048 |
| Metalpha Tech Hldg | MATH | 3.40 | 289,200 |
| MicroStrategy Pfd. A | STRK | 104.90 | 102,136 |
| MicroStrategy 10% Pfd. A | STRF | 105.67 | 74,856 |
| Minim | MINM | 6.30 | 1,259,445 |
| NeuroSense Therapeutics | NRSN | 1.75 | 100,934 |
| Niagen Bioscience | NAGE | 11.20 | 294,626 |
| ODDITY Tech | ODD | 74.98 | 161,022 |
| Ostin Technology | OST | 5.65 | 315,184 |
| Palantir Technologies | PLTR | 134.48 | 25,597,340 |
| Palomar Holdings | PLMR | 172.93 | 23,039 |
| Pharming Group ADR | PHAR | 11.69 | 1,031 |
| Primech Holdings | PMEC | 1.40 | 46,661 |
| Radius Recycling | RDUS | 29.72 | 207,137 |
| Real Asset Acquisition | RAAQU | 10.18 | 5,560 |
| Regencell Bioscience | RGC | 950.00 | 6,447 |
| Relative Sentiment Tacti | MOOD | 32.17 | 5,258 |
| Renatus Tactical Acqn I | RTACU | 12.09 | 205,640 |
| Robinhood Markets | HOOD | 68.20 | 7,699,665 |
| Roundhill Video Games ETF | NERD | 24.76 | 2,539 |
| SIM Acquisition I Wt | SIMAW | 0.3220 | 250 |
| SSR Mining | SSRM | 12.75 | 560,771 |
| SemiLEDS | LEDS | 3.16 | 47,156 |
| Senstar Technologies | SNT | 4.29 | 64,534 |
| Siebert Financial | SIEB | 5.53 | 53,114 |
| Skyward Specialty Ins | SKWD | 63.84 | 36,593 |
| Sprott Act Gold & Silver | GBUG | 26.52 | 3,957 |
| Sprott Silver Miners | SLVR | 27.69 | 12,858 |
| Starz Entertainment | STRZ | 22.98 | 143,585 |
| Stellar V Capital Cl A | SVCC | 10.31 | 1,701 |
| Super X AI Technology | SUPX | 14.42 | 44,430 |
| TWFG | TWFG | 36.85 | 18,868 |
| Themes Gold Miners ETF | AUMI | 58.39 | 3,515 |
| Thomson Reuters | TRI | 199.11 | 47,517 |
| Thornburg Incm Builder | TBLD | 18.69 | 6,354 |
| Trevi Therapeutics | TRVI | 7.48 | 1,932,690 |
| U.S. Gold | USAU | 13.23 | 233,336 |
| Verona Pharma ADR | VRNA | 83.41 | 159,976 |
| Via Renewables Pfd A | VIASP | 25.25 | 369 |
| VicSh Intl Value Momentum | UIVM | 56.66 | 205 |
| Willdan Group | WLDN | 54.49 | 10,084 |
| Zscaler | ZS | 285.59 | 1,083,581 |
| New Lows 66 | |||
| COMPANY | SYMBOL | LOW | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ |
| Aditxt | ADTX | 1.45 | 25,267 |
| Alpha Modus Holdings Cl A | AMOD | 1.01 | 443,235 |
| Anterix | ATEX | 25.49 | 32,916 |
| Apogee Enterprises | APOG | 37.78 | 24,702 |
| Aterian | ATER | 1.46 | 46,717 |
| Autozi Internet Tech | AZI | 0.4333 | 80,492 |
| Beeline Holdings | BLNE | 0.8166 | 259,941 |
| Blue Hat Interactive | BHAT | 1.63 | 13,900 |
| CCSC Tech Intl | CCTG | 1.11 | 1,265 |
| CERo Therapeutics | CERO | 0.4050 | 1,342,397 |
| China Liberal Educ Hldgs | CLEU | 0.6576 | 261,584 |
| Clean Energy Technologies | CETY | 0.2460 | 230,906 |
| Cloudastructure Cl A | CSAI | 2.45 | 46,531 |
| Cooper | COO | 65.89 | 521,269 |
| Defiance Gold Enh Opt | GLDY | 18.15 | 6,217 |
| Defiance Oil Enh Opt Incm | USOY | 9.57 | 44,039 |
| Direxion Dly AVGO Bear 1X | AVS | 14.58 | 14,339 |
| Direxion Dly PLTR Bear 1X | PLTD | 9.73 | 2,310,846 |
| E-Home Household Svc | EJH | 3.19 | 105,696 |
| Embecta | EMBC | 10.23 | 62,066 |
| eToro Group | ETOR | 57.50 | 93,469 |
| FAT Brands Cl A | FAT | 2.10 | 12,258 |
| Fangdd Network Group | DUO | 0.1901 | 552,737 |
| Femto Technologies | FMTO | 3.85 | 3,856 |
| GoHealth | GOCO | 5.40 | 17,422 |
| GrShr 2x Long LCID Daily | LCDL | 19.87 | 16,152 |
| Ichor Holdings | ICHR | 15.33 | 41,796 |
| Ispire Technology | ISPR | 2.46 | 10,586 |
| Jack in the Box | JACK | 18.25 | 116,152 |
| LGI Homes | LGIH | 48.43 | 35,626 |
| Lee Enterprises | LEE | 6.07 | 2,372 |
| LendingTree | TREE | 33.82 | 48,420 |
| Lineage | LINE | 41.88 | 80,475 |
| LogicMark | LGMK | 0.0042 | 28,031,391 |
| Montauk Renewables | MNTK | 1.71 | 74,559 |
| Mullen Automotive | MULN | 4.80 | 582,944 |
| New Era Helium | NEHC | 0.5000 | 142,993 |
| Opendoor Technologies | OPEN | 0.5919 | 20,144,947 |
| OrthoPediatrics | KIDS | 19.68 | 90,369 |
| Outbrain | OB | 2.53 | 33,337 |
| Pitanium | PTNM | 3.52 | 138,877 |
| QVC Grp Inc. 8% C Pfd. | QVCGP | 5.17 | 64,836 |
| REE Automotive | REE | 0.7200 | 197,305 |
| Rackspace Technology | RXT | 1.00 | 988,615 |
| reAlpha Tech | AIRE | 0.4436 | 64,622 |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 481.58 | 453,033 |
| ReShape Lifesciences | RSLS | 4.03 | 18,328 |
| Revelation Biosciences | REVB | 0.8020 | 86,284 |
| RumbleON Cl B | RMBL | 1.53 | 22,576 |
| Safety Shot | SHOT | 0.2507 | 447,041 |
| Sera Prognostics | SERA | 1.55 | 112,413 |
| Sigma Lithium | SGML | 4.56 | 205,605 |
| SolarBank | SUUN | 1.46 | 29,049 |
| Stagwell | STGW | 4.18 | 166,629 |
| Steakholder Foods ADR | STKH | 2.30 | 7,531 |
| SUNation Energy | SUNE | 1.39 | 44,954 |
| Tilray Brands | TLRY | 0.3700 | 11,231,058 |
| UFP Industries | UFPI | 95.12 | 50,043 |
| VYNE Therapeutics | VYNE | 0.9318 | 51,302 |
| Veritone | VERI | 1.45 | 451,927 |
| Vivid Seats | SEAT | 1.52 | 173,044 |
| Volatility Shr Tr XRP ETF | XRPI | 13.92 | 26,754 |
| Volatility Shr Tr XRP 2X | XRPT | 11.95 | 19,144 |
| Windtree Therapeutics | WINT | 0.6732 | 162,530 |
| ZOOZ Power | ZOOZ | 1.08 | 1,122 |
| zSpace | ZSPC | 4.20 | 2,533 |
| Source: Dow Jones Market Data |
(END) Dow Jones Newswires
June 02, 2025 10:20 ET (14:20 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.