| Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
| Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
| USD/JPY Japan | 145.66-67 | 144.86-87 | +0.55 | 146.28 | 144.76 | -7.34 |
| EUR/USD Euro | 1.1253-56 | 1.1292-95 | -0.35 | 1.1300 | 1.1212 | +8.68 |
| GBP/USD U.K. | 1.3442-44 | 1.3470-72 | -0.21 | 1.3473 | 1.3417 | +7.42 |
| USD/CHF Switzerland | 0.8320-24 | 0.8270-74 | +0.60 | 0.8348 | 0.8265 | -8.29 |
| USD/CAD Canada | 1.3845-50 | 1.3836-41 | +0.07 | 1.3863 | 1.3833 | -3.73 |
| AUD/USD Australia | 0.6417-21 | 0.6424-28 | -0.11 | 0.6436 | 0.6407 | +3.73 |
| NZD/USD New Zealand | 0.5937-43 | 0.5964-70 | -0.45 | 0.5977 | 0.5925 | +6.19 |
| Euro Rates | ||||||
| EUR/JPY Japan | 163.91-96 | 163.58-64 | +0.20 | 164.27 | 163.49 | +0.71 |
| EUR/GBP U.K. | 0.8370-73 | 0.8382-85 | -0.14 | 0.8390 | 0.8357 | +1.16 |
| EUR/CHF Switzerland | 0.9364-67 | 0.9339-42 | +0.27 | 0.9374 | 0.9336 | -0.35 |
| EUR/CAD Canada | 1.5577-87 | 1.5617-27 | -0.26 | 1.5630 | 1.5540 | +4.65 |
| EUR/AUD Australia | 1.7525-35 | 1.7566-76 | -0.23 | 1.7589 | 1.7475 | +4.77 |
| EUR/DKK Denmark | 7.4588-95 | 7.4584-91 | +0.01 | 7.4604 | 7.4576 | +0.02 |
| EUR/NOK Norway | 11.4767-817 | 11.4978-5028 | -0.18 | 11.5101 | 11.4421 | -2.60 |
| EUR/SEK Sweden | 10.8942-9042 | 10.8962-9062 | -0.02 | 10.9146 | 10.8819 | -4.91 |
| EUR/CZK Czech Rep. | 24.918-48 | 24.920-50 | -0.01 | 24.939 | 24.920 | -1.10 |
| EUR/HUF Hungary | 403.51-91 | 403.61-04 | -0.02 | 403.93 | 403.15 | -1.89 |
| EUR/PLN Poland | 4.2326-422 | 4.2332-428 | -0.01 | 4.2420 | 4.2353 | -0.98 |
| Yen Rates | ||||||
| AUD/JPY Australia | 93.51-55 | 93.09-13 | +0.45 | 93.87 | 92.97 | -3.86 |
| GBP/JPY U.K. | 195.78-84 | 195.10-16 | +0.35 | 196.32 | 194.97 | -0.46 |
| CAD/JPY Canada | 105.17-21 | 104.66-71 | +0.48 | 105.55 | 104.59 | -3.75 |
| NZD/JPY New Zealand | 86.48-57 | 86.40-49 | +0.09 | 87.04 | 86.33 | -1.61 |
| Other Dollar Rates | ||||||
| USD/CZK Czech Rep. | 22.131-81 | 22.056-106 | +0.34 | 22.240 | 22.063 | -9.01 |
| USD/HUF Hungary | 358.54-94 | 357.44-84 | +0.31 | 359.86 | 357.17 | -9.74 |
| USD/DKK Denmark | 6.6271-81 | 6.6041-51 | +0.35 | 6.6532 | 6.6016 | -7.99 |
| USD/NOK Norway | 10.1975-2035 | 10.1805-65 | +0.17 | 10.2343 | 10.1712 -10.39 | |
| USD/PLN Poland | 3.7610-85 | 3.7492-567 | +0.31 | 3.7807 | 3.7515 | -8.89 |
| USD/SEK Sweden | 9.6801-91 | 9.6484-574 | +0.33 | 9.7213 | 9.6407 -12.51 | |
| USD/ZAR S. Africa | 17.9413-713 | 17.9177-477 | +0.13 | 17.9980 | 17.9111 | -4.84 |
| USD/CNY China | 7.1968-88 | 7.1938-58 | +0.04 | 7.2104 | 7.1948 | -1.37 |
| USD/HKD Hong Kong | 7.8374-75 | 7.8385-86 | -0.01 | 7.8389 | 7.8346 | +0.88 |
| USD/MYR Malaysia | 4.2365-415 | 4.2225-75 | +0.33 | 4.2576 | 4.2250 | -5.20 |
| USD/INR India | 85.491-92 | 85.389-89 | +0.12 | 85.590 | 85.389 | -0.10 |
| USD/IDR Indonesia | 16286-300 | 16286-300 | 0.00 | 16293 | 16293 | +0.16 |
| USD/PHP Philippines | 55.630-40 | 55.552-72 | +0.13 | 55.700 | 55.425 | -4.22 |
| USD/SGD Singapore | 1.2925-35 | 1.2889-99 | +0.28 | 1.2981 | 1.2891 | -5.30 |
| USD/KRW S. Korea | 1378.25-80.25 | 1373.59-5.59 | +0.34 | 1385.62 | 1374.58 | -6.70 |
| USD/TWD Taiwan | 29.962-92 | 29.897-927 | +0.22 | 30.117 | 29.908 | -8.62 |
| USD/THB Thailand | 32.840-60 | 32.710-30 | +0.40 | 32.900 | 32.690 | -4.31 |
| USD/VND Vietnam | 26041-4 | 25969-72 | +0.28 | 26058 | 25970 | +2.19 |
| USD/BRL Brazil | 5.6879-909 | 5.6872-902 | +0.01 | 5.6939 | 5.6865 | -8.00 |
| USD/MXN Mexico | 19.3678-978 | 19.3719-4019 | -0.02 | 19.4257 | 19.3587 | -6.94 |
| USD/ARS Argentina | 1160.0492-6779 | 1159.5775-60 | +0.04 1160.8153 1159.6597 +12.55 | |||
| Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
May 28, 2025 22:50 ET (02:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.