New Highs 107 | |||
COMPANY | SYMBOL | HIGH | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
ALT5 Sigma | ALTS | 9.49 | 112,546 |
abrdn EM Div Active | AGEM | 31.47 | 7,218 |
Aduro Clean Technologies | ADUR | 9.23 | 137,628 |
Advisor Dorsey Wrght ADR | AADR | 81.17 | 503 |
Alpha Intl Quant Mom | IMOM | 31.81 | 1,775 |
Alpha Arch Intl Qunt Val | IVAL | 27.68 | 606 |
Avis Budget Group | CAR | 122.48 | 61,572 |
BGM Group | BGM | 16.50 | 15,453 |
Booking Holdings | BKNG | 5421.05 | 26,545 |
Brooge Energy | BROG | 2.70 | 35,512 |
CPS Technologies | CPSH | 2.95 | 165,088 |
Construction Ptrs Cl A | ROAD | 105.66 | 33,567 |
CoreWeave Cl A | CRWV | 117.50 | 10,111,645 |
CrowdStrike Holdings | CRWD | 471.74 | 827,123 |
Dave | DAVE | 208.40 | 57,457 |
Defiance Tgt 2X Lg RGTI | RGTX | 56.70 | 526,171 |
Defiance Tgt 2X Lg RKLB | RKLX | 39.00 | 132,068 |
Domo Cl B | DOMO | 11.83 | 167,690 |
Duos Technologies Group | DUOT | 9.12 | 64,230 |
Expand Energy | EXE | 117.08 | 134,906 |
FT Developed Markets | FDT | 66.16 | 553 |
FT Europe AlphaDEX | FEP | 46.84 | 1,872 |
FT IPOX Europe Eq Opp | FPXE | 29.95 | 569 |
FT Intl Dev Cap Strength | FICS | 40.18 | 3,604 |
FT Intl Equity Opps | FPXI | 53.37 | 2,349 |
FT Japan AlphaDEX | FJP | 58.88 | 744 |
FT Latin Am AlphaDEX | FLN | 21.39 | 1,473 |
FT Nasd Cl Edge Smrt Grid | GRID | 131.24 | 11,200 |
FT NASDAQ Cybersecurity | CIBR | 72.22 | 164,481 |
FT S&P Intl Div Aristo | FID | 18.75 | 1,340 |
First Tr Sw AlphaDEX | FSZ | 76.07 | 385 |
First Tr UK AlphaDEX Fd | FKU | 45.70 | 237 |
GlacierSh Nasdaq Iceland | GLCR | 25.94 | 188 |
Global X DAX Germany ETF | DAX | 44.50 | 46,314 |
Global X Video Games | HERO | 29.58 | 4,516 |
GrShr YieldBOOST Bitcoin | XBTY | 26.82 | 132 |
Groupon | GRPN | 28.07 | 217,822 |
HCM II Acquisition Wt | HONDW | 2.45 | 27,319 |
HeartSciences Wt | HSCSW | 0.0933 | 9,736 |
Horizon Kinetics Jpn | JAPN | 27.30 | 756 |
Horizon Kinetics SPAC | SPAQ | 103.64 | 102 |
Intellicheck | IDN | 5.44 | 552,898 |
Intuit | INTU | 735.46 | 682,021 |
Invsc DW Dev Markets Mntm | PIZ | 44.68 | 3,107 |
Invsc Intl BuyBack Ach | IPKW | 47.90 | 1,858 |
Invsc Intl Div Achievers | PID | 20.49 | 13,460 |
iRhythm Technologies | IRTC | 145.85 | 12,880 |
iSh Core MSCI Total Intl | IXUS | 75.95 | 304,253 |
iSh ESG Adv MSCI EAFE | DMXF | 74.03 | 5,275 |
iSh ESG Aware MSCI EAFE | ESGD | 89.25 | 65,545 |
iSh Intl Country Rotation | CORO | 27.52 | 879 |
iSh MSCI ACWI ex US | ACWX | 60.02 | 100,391 |
iShares MSCI EAFE SC | SCZ | 70.77 | 75,550 |
iSh MSCI Europe SC | IEUS | 65.64 | 870 |
iSh MSCI Japan Value | EWJV | 35.50 | 14,712 |
iShr PA Clim MSCI Wld xUS | PABD | 59.68 | 2,754 |
JPMorgan Intl Value ETF | JIVE | 66.87 | 678 |
Karooooo | KARO | 57.67 | 10,635 |
Kratos Defense & Sec | KTOS | 39.16 | 848,333 |
LZ Technology Holdings | LZMH | 18.50 | 39,229 |
Lazard Japanese Eq ETF | JPY | 28.90 | 170 |
LifeMD | LFMD | 11.73 | 168,831 |
Limbach Holdings | LMB | 130.28 | 18,125 |
Lincoln Educational Svcs | LINC | 22.60 | 23,800 |
M3-Brigade Acquisition V | MBAVU | 12.22 | 8,102 |
M3-Brigade Acqn V Wt | MBAVW | 1.44 | 665,533 |
M3-Brigade Acquisition V | MBAV | 11.29 | 1,559,416 |
MicroStrategy Pfd. A | STRK | 102.00 | 80,169 |
Microvast Holdings | MVST | 4.32 | 3,628,361 |
Militia Long/Short Eq ETF | ORR | 28.77 | 3,437 |
Millicom Intl Cellular | TIGO | 38.50 | 191,567 |
Monster Beverage | MNST | 64.10 | 453,366 |
Nayax | NYAX | 43.33 | 5,976 |
Nephros | NEPH | 3.15 | 18,783 |
NetEase ADR | NTES | 123.61 | 281,405 |
nLIGHT | LASR | 14.87 | 152,312 |
OSI Systems | OSIS | 234.59 | 7,745 |
Pheton Holdings | PTHL | 7.31 | 209,003 |
Playa Hotels & Resorts | PLYA | 13.45 | 695,711 |
Roundhill Video Games ETF | NERD | 24.38 | 688 |
Ryanair Holdings ADR | RYAAY | 56.39 | 493,129 |
SEI Select Intl Eq ETF | SEIE | 28.89 | 11,655 |
SELLAS Life Sciences | SLS | 2.12 | 1,494,703 |
SLM | SLM | 34.02 | 121,249 |
SSR Mining | SSRM | 11.64 | 310,317 |
Sezzle | SEZL | 111.15 | 235,992 |
SharpLink Gaming | SBET | 37.49 | 27,201,476 |
Sizzle Acquisition II | SZZLU | 11.13 | 7,325 |
TMC the metals company | TMC | 5.16 | 5,083,709 |
TMC the metals co Wt | TMCWW | 1.19 | 108,864 |
Thomson Reuters | TRI | 196.57 | 71,153 |
Thornburg Intl Eq ETF | TXUE | 29.94 | 4,282 |
Translational Dev Acqn Wt | TDACW | 0.2301 | 200 |
Urban Outfitters | URBN | 74.31 | 312,630 |
VanEck Video Gaming | ESPO | 102.17 | 7,155 |
Vanguard Intl Div App | VIGI | 90.12 | 53,009 |
Vanguard Intl Hi Div Yd | VYMI | 79.43 | 258,579 |
Vanguard Total Intl Stock | VXUS | 67.37 | 469,439 |
Verastem | VSTM | 9.10 | 997,484 |
Verisk Analytics | VRSK | 315.43 | 46,337 |
Verona Pharma ADR | VRNA | 76.92 | 186,436 |
Village Farms Intl | VFF | 1.32 | 245,441 |
VivoPower International | VVPR | 6.75 | 846,806 |
Vox Royalty | VOXR | 3.63 | 126,129 |
Willdan Group | WLDN | 52.15 | 24,330 |
Xunlei ADR | XNET | 6.00 | 222,285 |
Zscaler | ZS | 258.96 | 218,357 |
New Lows 29 | |||
COMPANY | SYMBOL | LOW | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ |
Aptevo Therapeutics | APVO | 4.77 | 50,526 |
Arrive AI | ARAI | 6.15 | 12,303 |
Clean Energy Technologies | CETY | 0.2853 | 2,349,544 |
Femto Technologies | FMTO | 4.25 | 1,741 |
Freight Technologies | FRGT | 2.35 | 156,590 |
GrShr 2x Sh TSLA Daily | TSDD | 20.80 | 848,026 |
Hudson Global | HSON | 8.75 | 542 |
Inspira Techs Oxy B.H.N. | IINN | 0.4500 | 80,762 |
LQR House | YHC | 1.26 | 52,456 |
Mackenzie Realty Capital | MKZR | 0.8000 | 25,752 |
Massimo Group | MAMO | 2.11 | 541 |
Movano | MOVE | 0.5200 | 83,498 |
Oyster Ents II Acqn | OYSEU | 10.00 | 129,100 |
Pixelworks | PXLW | 0.4601 | 134,809 |
Polyrizon | PLRZ | 0.6661 | 539,160 |
Prothena | PRTA | 4.63 | 4,552,311 |
QVC Grp Inc. 8% C Pfd. | QVCGP | 7.33 | 201,747 |
Revelation Biosciences | REVB | 2.30 | 18,416 |
Rocket Pharmaceuticals | RCKT | 2.30 | 13,687,377 |
Savara | SVRA | 1.89 | 4,175,214 |
Sera Prognostics | SERA | 1.65 | 50,128 |
SolarBank | SUUN | 1.66 | 62,832 |
Steakholder Foods ADR | STKH | 2.51 | 49,842 |
Synchronoss Technologies | SNCR | 6.31 | 21,335 |
Tradr 2X Sh TSLA Daily | TSLQ | 16.53 | 7,783,772 |
UTime | WTO | 0.7500 | 414,144 |
Volatility Shr Tr XRP ETF | XRPI | 15.20 | 107,895 |
Volatility Shr Tr XRP 2X | XRPT | 14.26 | 29,481 |
Webus International | WETO | 1.50 | 94,414 |
Source: Dow Jones Market Data |
(END) Dow Jones Newswires
May 27, 2025 10:21 ET (14:21 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.