| GAINERS | |||||
| COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
| Vigil Neuroscience | VIGL | 7.88 | 5.57 | 241.13 | 35,539,077 |
| GrShr 2x Long IONQ Daily | IONL | 59.57 | 25.22 | 73.42 | 256,301 |
| Defiance Tgt 2X Lg IONQ | IONX | 85.26 | 36.02 | 73.14 | 3,290,219 |
| Defiance Tgt 2X Lg RGTI | RGTX | 46.98 | 16.24 | 52.83 | 2,791,590 |
| Prenetics Global | PRE | 11.23 | 3.14 | 38.75 | 122,287 |
| Domo Cl B | DOMO | 10.85 | 2.30 | 26.90 | 4,424,442 |
| Coincheck Group | CNCK | 7.40 | 1.39 | 23.13 | 413,022 |
| Urban Outfitters | URBN | 73.21 | 13.61 | 22.84 | 10,590,272 |
| Pony AI ADR | PONY | 20.59 | 3.30 | 19.09 | 18,477,712 |
| Hertz Global Holdings | HTZ | 7.26 | 1.01 | 16.16 | 17,153,628 |
| LOSERS | |||||
| COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
| SunRun | RUN | 6.71 | -3.95 | -37.05 | 90,975,688 |
| SolarEdge Technologies | SEDG | 14.95 | -4.90 | -24.67 | 18,309,333 |
| Rain Enhancement Tech | RAIN | 4.22 | -1.18 | -21.85 | 23,499 |
| Arrive AI | ARAI | 7.55 | -1.88 | -19.94 | 285,432 |
| Enphase Energy | ENPH | 38.01 | -9.29 | -19.63 | 30,755,311 |
| Defiance Tgt 2X Lg HIMS | HIMZ | 36.78 | -6.65 | -15.31 | 2,399,452 |
| Embecta | EMBC | 10.51 | -1.85 | -14.97 | 1,407,991 |
| Conduit Pharmaceuticals | CDT | 4.11 | -0.61 | -12.92 | 100,274 |
| LexinFintech ADR | LX | 7.73 | -0.94 | -10.84 | 4,518,275 |
| Liminatus Pharma | LIMN | 5.50 | -0.65 | -10.57 | 22,800 |
| Only includes stocks with a prior day close of $2 a share | |||||
| or higher and at least 2,000 shares traded today. | |||||
| Data are delayed at least 15 minutes. | |||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
May 22, 2025 17:42 ET (21:42 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.