THURSDAY WEDNESDAY TUESDAY MONDAY FRIDAY
Issues Traded 9,297 9,248 9,499 9,468 9,262
Advances 2,337 2,295 2,325 2,472 2,278
Declines 2,221 2,187 2,210 2,415 2,116
Unchanged 4,739 4,766 4,964 4,581 4,868
Advancing Volume 193,003,267 417,804,487 217,764,799 240,380,097 210,394,997
Declining Volume 341,398,221 262,282,157 303,818,936 248,227,291 164,927,526
Total Volume 595,738,768 788,505,082 619,779,224 547,316,959 475,516,548
LATE MOST ACTIVE ISSUES
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
Shopify (Nq) 40,349.5 109.85 —0.90 —0.8
CoinbaseGlbl (Nq) 17,634.8 263.10 —3.36 —1.3
NVIDIA (Nq) 15,964.1 134.38 —1.02 —0.8
SPDR S&P 500 $(NA)$ 12,157.4 591.14 —3.07 —0.5
VizslaSilver (N) AMER 7,733.4 2.41 —0.03 —1.2
CoeurMining (N) 6,523.9 7.44 —0.02 —0.3
DiscoverFinSvcs (N) 5,879.8 199.96 —0.09 ...
DirexTSLABl2x (Nq) 5,702.2 15.09 —0.33 —2.1
FortunaMining (N) 5,659.2 5.43 +0.04 +0.7
Apple (Nq) 5,623.7 209.80 —1.46 —0.7
Tesla (Nq) 4,860.9 345.89 —4.09 —1.2
ProShUltShQQQ (Nq) 4,496.0 23.78 +0.40 +1.7
XtrkHarvCSI300 (NA) 4,256.1 26.98 unch ...
DirexSemiBl3 (NA) 4,149.4 17.94 —0.46 —2.5
Amazon.com (Nq) 3,970.2 204.20 —1.39 —0.7
Intel (Nq) 3,578.8 21.53 —0.13 —0.6
CiscoSystems (Nq) 2,747.8 63.60 —0.02 ...
CommunityHlthSys (N) 2,715.7 4.36 +0.01 +0.2
BrookfieldAsset (N) 2,688.2 59.00 —0.68 —1.1
DirexSemiBr3x (NA) 2,659.9 11.94 +0.34 +2.9
SunLifeFinancial (N) 2,597.7 62.92 unch ...
EndeavourSilver (N) 2,585.4 3.25 unch ...
AdvMicroDevices (Nq) 2,567.2 116.20 —0.97 —0.8
MongoDB (Nq) 2,466.0 189.50 —1.79 —0.9
TAL Education (N) 2,336.0 10.46 —0.06 —0.6
InvitatHomes (N) 2,287.2 34.42 unch ...
CenterPointEner (N) 2,230.6 37.30 —0.22 —0.6
D-WaveQuantum (N) 2,124.8 12.10 —0.15 —1.2
FirstMajSilver (N) 2,117.9 5.60 —0.01 —0.2
Microsoft (Nq) 2,035.0 451.90 —2.37 —0.5
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
Ryanair (Nq) 90.8 52.50 +2.50 +5.0
KuraOncology (Nq) 52.3 6.32 +0.30 +5.0
DefTgt2XShSMCI (Nq) 221.1 6.86 +0.28 +4.3
TXNM Energy (N) 63.3 55.00 +2.12 +4.0
MagnoliaOil (N) 54.8 23.47 +0.83 +3.7
Xperi (N) 61.8 8.26 +0.28 +3.5
GraniteConstr (N) 81.9 90.00 +2.97 +3.4
PiedmontOfficeA (N) 104.6 7.25 +0.22 +3.1
LibertyEnergy (N) 99.9 12.60 +0.36 +2.9
DirexSemiBr3x (NA) 2,659.9 11.94 +0.34 +2.9
CCC Intelligent (Nq) 293.1 9.38 +0.26 +2.9
GrShr2xShCOIN (Nq) 350.1 5.47 +0.15 +2.8
Adeia (Nq) 50.9 13.95 +0.37 +2.7
nVentElectric (N) 143.4 69.40 +1.84 +2.7
DiversifiedHlthcr (Nq) 59.6 3.21 +0.08 +2.6
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
ConstellationEner (Nq) 166.2 248.27 —42.85 —14.7
Neogen (Nq) 77.9 5.97 —0.64 —9.6
Classover (Nq) 203.9 3.29 —0.21 —6.0
Progyny (Nq) 55.6 21.03 —1.27 —5.7
Entergy (N) 86.9 78.45 —4.69 —5.6
Sempra (N) 185.9 73.73 —3.88 —5.0
DefTgt2XLgRGTI (Nq) 53.5 34.44 —1.72 —4.8
DefDlyTarget2XLg (Nq) 134.8 46.15 —1.80 —3.8
NationalVision (Nq) 169.1 18.50 —0.72 —3.7
RestaurantBrands (N) 103.4 67.98 —2.64 —3.7
Hess (N) 129.3 130.33 —4.60 —3.4
AgilentTechs (N) 85.1 110.00 —3.77 —3.3
TargaResources (N) 71.8 160.38 —5.32 —3.2
TopgolfCallaway (N) 55.2 6.79 —0.21 —3.0
MicroGold3XInvr (NA) 96.4 4.65 —0.14 —2.9
(END) Dow Jones Newswires
May 16, 2025 18:14 ET (22:14 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.