MONDAY FRIDAY THURSDAY WEDNESDAY TUESDAY
Issues Traded 8,852 8,416 8,235 8,324 8,456
Advances 2,053 2,036 2,054 2,119 2,486
Declines 2,134 2,518 1,913 2,062 1,871
Unchanged 4,665 3,862 4,268 4,143 4,099
Advancing Volume 257,246,937 137,550,909 223,917,346 242,374,213 274,958,222
Declining Volume 361,400,271 434,609,629 183,094,422 223,158,933 144,227,407
Total Volume 836,082,898 629,123,137 530,447,045 570,938,329 537,027,205
LATE MOST ACTIVE ISSUES
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
SPDR S&P 500 $(NA)$ 20,392.5 558.15 —1.24 —0.2
NVIDIA (Nq) 19,237.6 107.85 —0.54 —0.5
Grab (Nq) 8,208.0 4.50 —0.03 —0.7
CSX (Nq) 7,713.6 29.40 —0.03 —0.1
WarnerBrosA (Nq) 7,609.6 10.71 —0.02 —0.2
Apple (Nq) 7,279.7 221.57 —0.56 —0.3
KE Holdings (N) 6,711.4 20.09 unch ...
Amazon.com (Nq) 6,008.2 189.90 —0.36 —0.2
Alphabet A (Nq) 5,967.2 154.03 —0.61 —0.4
Pfizer (N) 5,892.7 25.28 —0.06 —0.2
SchwabUS LC (NA) 5,581.8 21.84 —0.24 —1.1
AT&T (N) 5,488.3 28.28 unch ...
Verizon (N) 4,816.0 45.35 —0.01 ...
BankofAmerica (N) 4,292.6 41.72 —0.01 ...
Microsoft (Nq) 3,851.4 375.15 —0.24 —0.1
Intel (Nq) 3,688.4 22.51 —0.20 —0.9
iShRuss2000 (NA) 3,670.4 199.56 +0.07 ...
Coca-Cola (N) 3,625.5 71.63 +0.01 ...
Tesla (Nq) 3,588.2 257.75 —1.41 —0.5
iShMSCI EAFE (NA) 3,499.6 81.73 unch ...
GeneralMotors (N) 3,470.5 46.90 —0.13 —0.3
ExxonMobil (N) 3,428.7 118.96 +0.03 ...
CiscoSystems (Nq) 3,373.8 61.60 —0.11 —0.2
FidEnhLCCore (NA) 3,367.3 31.20 +0.01 ...
Alphabet C (Nq) 3,234.3 155.71 —0.52 —0.3
Walmart (N) 3,229.0 87.72 —0.07 —0.1
Broadcom (Nq) 3,204.3 166.96 —0.47 —0.3
MillicomIntl (Nq) 3,150.1 30.27 unch ...
Nokia (N) 3,097.9 5.25 —0.02 —0.4
FordMotor (N) 3,077.0 10.02 —0.02 —0.1
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
GlbXGen&Biotech (Nq) 133.6 9.70 +1.75 +22.0
PVH (N) 663.6 74.65 +10.01 +15.5
ProgressSoftware (Nq) 101.7 55.21 +3.70 +7.2
AscendisPharma (Nq) 92.4 164.65 +8.79 +5.6
Savara (Nq) 141.7 2.92 +0.15 +5.4
Newsmax (N) 359.1 88.00 +4.49 +5.4
EmersonElec (N) 387.8 115.30 +5.66 +5.2
XP (Nq) 257.7 14.44 +0.69 +5.0
Xylem (N) 149.1 125.43 +5.97 +5.0
StateStreet (N) 198.8 94.00 +4.47 +5.0
LeonardoDRS (Nq) 95.9 34.52 +1.64 +5.0
RevolutionMed (Nq) 163.9 37.12 +1.76 +5.0
CampingWorld (N) 296.9 16.96 +0.80 +5.0
TarsusPharm (Nq) 61.3 53.89 +2.52 +4.9
AmnealPharm (Nq) 149.5 8.79 +0.41 +4.9
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
OpenLending (Nq) 130.0 2.28 —0.48 —17.4
Amentum (N) 164.4 17.29 —0.91 —5.0
PSEG (N) 375.1 78.19 —4.11 —5.0
AvePoint (Nq) 130.9 13.80 —0.64 —4.4
UnitedNatFoods (N) 59.3 26.21 —1.18 —4.3
GenuineParts (N) 106.5 114.24 —4.90 —4.1
Hasbro (Nq) 69.7 59.00 —2.49 —4.0
Hilton (N) 245.0 218.63 —8.93 —3.9
VividSeats (Nq) 61.1 2.85 —0.11 —3.8
Q2 (N) 66.1 77.00 —3.01 —3.8
CarMax (N) 142.4 75.00 —2.92 —3.7
BioCryst (Nq) 251.4 7.22 —0.28 —3.7
EncompassHealth (N) 51.8 97.64 —3.64 —3.6
Ciena (N) 92.2 58.32 —2.11 —3.5
AmerSports (N) 507.4 25.80 —0.93 —3.5
(END) Dow Jones Newswires
March 31, 2025 18:15 ET (22:15 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.