MONDAY FRIDAY THURSDAY WEDNESDAY TUESDAY
Issues Traded 8,378 8,040 8,006 7,976 7,902
Advances 2,300 2,296 2,301 2,423 2,273
Declines 2,027 1,776 1,844 1,982 1,945
Unchanged 4,051 3,968 3,861 3,571 3,684
Advancing Volume 246,971,956 991,266,550 203,519,998 342,435,294 213,015,995
Declining Volume 295,245,988 565,935,207 118,001,427 138,169,877 197,003,769
Total Volume 654,168,234 2,233,361,648 406,699,408 638,125,906 502,642,973
LATE MOST ACTIVE ISSUES
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
NVIDIA (Nq) 27,464.0 121.20 —0.21 —0.2
VangdS&P500ETF $(NA)$ 17,779.1 529.62 +0.23 ...
iShCoreS&P500 (NA) 15,656.0 577.29 +0.57 +0.1
Grab (Nq) 13,313.7 4.64 +0.02 +0.4
CiscoSystems (Nq) 11,319.1 60.89 —0.08 —0.1
Comcast A (Nq) 11,086.3 36.59 —0.01 ...
SPDR S&P 500 (NA) 9,681.3 574.09 +0.01 ...
FinSelSectorSPDR (NA) 8,502.0 50.15 unch ...
MicronTech (Nq) 6,583.8 96.71 —0.23 —0.2
Tesla (Nq) 6,465.0 282.11 +3.72 +1.3
DirexTSLABl2x (Nq) 6,207.5 11.48 +0.32 +2.9
Rivian (Nq) 5,513.7 12.19 unch ...
iShChinaLC (NA) 5,273.5 36.74 +0.07 +0.2
Kanzhun (Nq) 5,231.0 20.01 unch ...
Alphabet A (Nq) 4,458.3 167.79 +0.11 +0.1
Intel (Nq) 4,334.1 24.19 —0.03 —0.1
Ambev (N) 4,190.2 2.29 —0.01 —0.4
Broadcom (Nq) 4,081.6 191.22 —0.03 ...
Alphabet C (Nq) 3,600.0 170.07 +0.14 +0.1
Merck (N) 3,325.1 92.28 —0.03 ...
NextEraEnergy (N) 3,270.8 70.10 +0.03 ...
Apple (Nq) 3,266.6 220.83 +0.10 ...
iShiBoxx$HYCpBd (NA) 3,257.6 79.44 —0.01 ...
OlemaPharm (Nq) 3,135.8 4.45 +0.13 +3.0
KE Holdings (N) 3,109.0 20.68 +0.04 +0.2
CNH Indl (N) 3,065.0 12.88 +0.10 +0.8
Amazon.com (Nq) 3,050.2 202.99 —0.27 —0.1
AT&T (N) 2,802.2 26.96 unch ...
WarnerBrosA (Nq) 2,712.7 10.96 —0.01 —0.1
SouthwestAir (N) 2,669.5 34.75 —0.09 —0.3
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
TrumpMedia&Tech (Nq) 542.0 22.70 +1.69 +8.0
Intellinetics (N) AMER 59.5 11.79 +0.69 +6.2
Tenable (Nq) 145.3 38.17 +1.81 +5.0
CadenceBank (N) 236.1 32.90 +1.56 +5.0
Newmark (Nq) 87.2 13.50 +0.64 +5.0
StructureTherap (Nq) 421.3 21.90 +0.85 +4.0
OtisWorldwide (N) 117.4 105.00 +3.62 +3.6
SLM (Nq) 61.7 31.46 +1.04 +3.4
Freshworks (Nq) 197.1 16.48 +0.53 +3.3
RLJ Lodging (N) 484.2 8.75 +0.27 +3.2
OlemaPharm (Nq) 3,135.8 4.45 +0.13 +3.0
DirexTSLABl2x (Nq) 6,207.5 11.48 +0.32 +2.9
GrShr2xLgTSLA (Nq) 70.5 18.10 +0.49 +2.8
LegalZoom (Nq) 68.7 9.52 +0.25 +2.7
ClarosMtg (N) 113.3 4.19 +0.11 +2.7
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
OGE Energy (N) 190.7 36.00 —9.10 —20.2
KB Home (N) 952.6 57.10 —4.69 —7.6
Oklo (N) 2,143.6 29.30 —1.61 —5.2
ImpactBioMed (N) AMER 136.6 3.42 —0.18 —5.0
Waystar (Nq) 69.0 37.05 —1.94 —5.0
ApolloGlbMgmt (N) 101.6 141.36 —7.04 —4.7
StaarSurgical (Nq) 162.8 17.04 —0.73 —4.1
Humacyte (Nq) 95.4 3.20 —0.12 —3.6
Invesco (N) 611.8 15.32 —0.54 —3.4
iShMSCIIntlMom (NA) 118.3 39.55 —1.23 —3.0
GrShr2xShTSLA (Nq) 94.4 49.30 —1.49 —2.9
Tradr2XShTSLADly (Nq) 570.0 39.21 —1.09 —2.7
QifuTechnology (Nq) 323.3 43.39 —1.06 —2.4
SolidBiosci (Nq) 583.2 4.67 —0.11 —2.3
WEC Energy (N) 274.4 103.35 —2.43 —2.3
(END) Dow Jones Newswires
March 24, 2025 18:17 ET (22:17 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.