| Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
| ------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
| Adobe | ADBE | 435.08 | -14.32 | 3,978,533 |
| Alphabet Cl A | GOOGL | 165.87 | -7.79 | 43,282,044 |
| Amazon.com | AMZN | 194.54 | -4.71 | 61,774,632 |
| American Airlines Group | AAL | 12.50 | -0.53 | 80,627,043 |
| American Elec Power | AEP | 107.32 | 2.70 | 5,501,672 |
| Amgen | AMGN | 327.36 | 2.50 | 4,105,667 |
| Apple | AAPL | 227.48 | -11.59 | 71,387,330 |
| Applied Materials | AMAT | 149.99 | -5.69 | 7,859,603 |
| Biogen | BIIB | 150.71 | 0.33 | 2,598,332 |
| Campbell's | CPB | 42.04 | 0.23 | 5,122,984 |
| Check Point Software | CHKP | 225.27 | -4.93 | 2,432,111 |
| Cirrus Logic | CRUS | 104.77 | -4.15 | 734,133 |
| Cisco Systems | CSCO | 62.06 | -1.88 | 27,284,638 |
| Coherus BioSciences | CHRS | 1.04 | 0.00 | 3,469,034 |
| Comcast Cl A | CMCSA | 36.11 | -1.48 | 43,097,890 |
| CSX | CSX | 30.65 | -0.61 | 19,994,873 |
| eBay | EBAY | 68.19 | -2.32 | 9,349,238 |
| Ericsson ADR | ERIC | 8.41 | -0.25 | 24,874,444 |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 39.28 | -0.78 | 6,924,084 |
| Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 25.78 | -0.80 | 6,558 |
| Global X Defense Tech ETF | SHLD | 45.42 | -0.60 | 687,941 |
| Goodyear Tire & Rubber | GT | 9.67 | -0.12 | 8,296,899 |
| Health In Tech Cl A | HIT | 7.23 | 0.08 | 857,194 |
| Honeywell International | HON | 213.82 | -0.70 | 4,168,616 |
| Intel | INTC | 19.93 | -0.71 | 79,672,707 |
| Invesco QQQ Trust I | QQQ | 472.73 | -19.06 | 74,653,265 |
| Kraft Heinz | KHC | 32.22 | 0.04 | 14,742,923 |
| Mattel | MAT | 20.87 | -0.13 | 3,906,597 |
| Microsoft | MSFT | 380.16 | -13.15 | 32,441,714 |
| NetApp | NTAP | 92.05 | -1.72 | 2,134,516 |
| Northern Trust | NTRS | 101.32 | -3.00 | 1,623,912 |
| NVIDIA | NVDA | 106.98 | -5.71 | 360,281,489 |
| Paychex | PAYX | 154.52 | 1.04 | 3,963,796 |
| PayPal Holdings | PYPL | 68.16 | -2.32 | 14,351,177 |
| PepsiCo | PEP | 156.25 | 1.81 | 10,838,194 |
| Premium Catering | PC | 0.8801 | -0.03 | 23,612 |
| Qualcomm | QCOM | 154.98 | -6.24 | 9,898,479 |
| Starbucks | SBUX | 101.13 | -5.36 | 15,735,064 |
| Tesla | TSLA | 222.15 | -40.52 | 182,696,806 |
| Texas Instruments | TXN | 186.49 | -4.03 | 8,994,045 |
| VeriSign | VRSN | 239.02 | -1.45 | 786,970 |
| Visionary Holdings | GV | 5.09 | -0.96 | 5,185,931 |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | 11.28 | -0.11 | 39,059,138 |
| Xerox Holdings | XRX | 6.26 | -0.10 | 3,664,926 |
| Prices in dollars | ||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
March 10, 2025 16:42 ET (20:42 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.