THURSDAY WEDNESDAY TUESDAY MONDAY FRIDAY
Issues Traded 6,853 6,510 6,487 6,440 6,546
Advances 2,230 2,403 2,298 2,288 2,295
Declines 2,414 2,108 2,093 2,103 2,101
Unchanged 2,209 1,999 2,096 2,049 2,150
Advancing Volume 210,958,854 257,123,039 292,869,140 243,318,703 281,081,054
Declining Volume 255,791,585 291,967,475 197,498,090 301,164,512 211,372,094
Total Volume 530,274,669 656,917,629 590,350,661 666,323,731 580,709,756
LATE MOST ACTIVE ISSUES
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
CoeurMining (N) 19,245.7 7.19 —0.03 —0.4
Intel (Nq) 8,046.9 24.18 +0.05 +0.2
NVIDIA (Nq) 5,838.7 134.94 —0.35 —0.3
Apple (Nq) 4,851.6 241.27 —0.26 —0.1
ManulifeFinl (N) 4,579.5 29.79 +0.15 +0.5
GameStop (N) 4,358.4 28.53 +2.19 +8.3
TorontoDomBk (N) 4,090.4 59.94 +0.01 ...
Airbnb (Nq) 3,960.4 161.75 +20.71 +14.7
Microsoft (Nq) 3,929.5 410.00 —0.54 —0.1
KraneCSICnInt $(NA)$ 3,778.1 34.38 +0.04 +0.1
CoinbaseGlbl (Nq) 3,748.6 293.32 —4.79 —1.6
DraftKings (Nq) 3,603.3 49.61 +3.16 +6.8
KinrossGold (N) 3,558.0 11.44 +0.03 +0.3
SchwabC (N) 3,342.3 81.50 —0.07 —0.1
SPDR S&P 500 (NA) 3,302.9 609.31 —0.42 —0.1
Roku (Nq) 3,245.3 96.56 +9.76 +11.2
BarrickGold (N) 3,237.3 18.45 +0.01 +0.1
ArcadiumLithium (N) 2,908.2 5.82 unch ...
ApplMaterials (Nq) 2,818.6 175.92 —8.35 —4.5
BankofAmerica (N) 2,749.5 46.41 +0.08 +0.2
FinSelSectorSPDR (NA) 2,650.5 51.77 +0.07 +0.1
Kellanova (N) 2,511.8 82.05 —0.16 —0.2
Broadcom (Nq) 2,473.3 234.84 —0.96 —0.4
Alphabet A (Nq) 2,368.5 185.89 —0.25 —0.1
AquestiveTherap (Nq) 2,337.4 3.49 +0.02 +0.6
Verizon (N) 2,315.1 41.01 —0.03 —0.1
GrShr2xLongCOINDly (Nq) 2,314.6 46.01 —1.47 —3.1
Chevron (N) 2,280.1 156.15 +0.27 +0.2
IntlPaper (N) 2,275.0 54.54 —0.90 —1.6
CornerstoneStrat (N) AMER 2,224.9 9.09 unch ...
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
NuSkinEnts (N) 205.2 7.87 +1.45 +22.6
ScanTechAI (Nq) 929.6 2.00 +0.32 +19.0
AlphaModusA (Nq) 1,106.8 4.17 +0.55 +15.2
Airbnb (Nq) 3,960.4 161.75 +20.71 +14.7
Roku (Nq) 3,245.3 96.56 +9.76 +11.2
ProcoreTech (N) 81.9 83.06 +7.96 +10.6
GameStop (N) 4,358.4 28.53 +2.19 +8.3
DraftKings (Nq) 3,603.3 49.61 +3.16 +6.8
JFrog (Nq) 128.7 40.15 +2.44 +6.5
Goodyear (Nq) 468.3 8.61 +0.44 +5.4
TelusIntl (N) 97.9 4.08 +0.19 +4.9
AmHomes4Rent (N) 101.8 37.58 +1.75 +4.9
Herbalife (N) 95.1 5.45 +0.23 +4.4
eHealth (Nq) 53.9 10.91 +0.46 +4.4
VornadoRealty (N) 55.8 43.66 +1.81 +4.3
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
Informatica (N) 1,228.8 17.24 —7.93 —31.5
LegacyEducation (N) AMER 76.4 8.47 —1.21 —12.5
InflaRx (Nq) 62.7 2.39 —0.31 —11.5
InnovSolSuprt (Nq) 65.9 9.39 —1.20 —11.3
Twilio (N) 1,179.3 139.00 —8.28 —5.6
AvidXchange (Nq) 63.1 9.48 —0.56 —5.6
ZiffDavis (Nq) 53.9 51.08 —2.68 —5.0
Neuronetics (Nq) 71.8 3.71 —0.19 —4.9
PaloAltoNtwks (Nq) 1,544.4 192.50 —9.38 —4.6
ApplMaterials (Nq) 2,818.6 175.92 —8.35 —4.5
Enerflex (N) 63.0 8.75 —0.38 —4.2
Moody's (N) 87.5 505.61 —21.87 —4.1
Figs (N) 78.3 5.18 —0.22 —4.1
StokeTherap (Nq) 318.3 10.22 —0.41 —3.9
GoDaddy (N) 119.7 205.01 —7.53 —3.5
(END) Dow Jones Newswires
February 13, 2025 18:21 ET (23:21 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.