| Close | Change | % Change | |
| IBEX 35 Index | 11,531.60 | +57.70 | +0.50 |
| Index Components | |||
| Acciona | 108.80 | -1.40 | -1.27 |
| Acciona Energias Renovbl | 18.01 | -0.23 | -1.26 |
| Acerinox | 9.32 | +0.03 | +0.32 |
| ACS Activ Construccion | 48.02 | +0.14 | +0.29 |
| Aena SME | 198.90 | -0.10 | -0.05 |
| Amadeus IT Group | 68.32 | +0.08 | +0.12 |
| ArcelorMittal | 22.20 | -0.08 | -0.36 |
| Banco de Sabadell | 1.87 | +0.01 | +0.59 |
| Banco Santander | 4.39 | +0.07 | +1.55 |
| Bankinter | 7.50 | +0.02 | +0.29 |
| BBVA | 9.39 | +0.12 | +1.30 |
| CaixaBank | 5.17 | +0.02 | +0.43 |
| Cellnex Telecom | 30.56 | -0.05 | -0.16 |
| Enagas | 11.75 | -0.03 | -0.25 |
| Endesa | 20.49 | -0.01 | -0.05 |
| Ferrovial | 40.60 | +0.06 | +0.15 |
| Fluidra | 23.84 | +0.12 | +0.51 |
| Grifols | 9.18 | -0.06 | -0.65 |
| Iberdrola | 13.17 | +0.02 | +0.19 |
| Indra Sistemas | 16.87 | +0.24 | +1.44 |
| Industria Diseno Textil | 49.83 | +0.32 | +0.65 |
| Inmobiliaria Colonial | 5.18 | +0.01 | +0.19 |
| Intl Consld Airlines Grp | 3.64 | 0.00 | -0.08 |
| Laboratorios Farma Rovi | 62.00 | +0.30 | +0.49 |
| Logista Integral | 29.34 | +0.06 | +0.20 |
| Mapfre | 2.44 | +0.01 | +0.41 |
| Merlin Properties SOCIMI | 10.10 | +0.04 | +0.40 |
| Naturgy Energy Group | 23.10 | -0.14 | -0.60 |
| Puig Brands | 17.73 | +0.02 | +0.08 |
| Redeia | 16.43 | -0.04 | -0.24 |
| Repsol | 11.29 | +0.09 | +0.80 |
| Sacyr | 3.13 | +0.01 | +0.45 |
| Solaria Energia y Medio | 8.01 | 0.00 | -0.06 |
| Telefonica | 3.94 | +0.03 | +0.69 |
| Unicaja Banco | 1.26 | +0.00 | +0.24 |
| Prices in Euro | |||
| Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
December 27, 2024 12:05 ET (17:05 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.