Data for the close on June 22 reveals the leading and lagging stocks in terms of AH share premium rates.
The three stocks with the highest AH premium rates were NE ELECTRIC (HKG: 00042), ZHEJIANG SHIBAO (HKG: 01057), and SINOPEC SSC (HKG: 01033), with premiums of 881.82%, 364.39%, and 312.90% respectively.
Conversely, the three stocks with the lowest AH premium rates were CATL (HKG: 03750), GIGADEVICE (HKG: 03986), and WEICHAI POWER (HKG: 02338), showing premiums of -33.98%, -20.87%, and -8.59% respectively.
Regarding deviation values, which measure the difference between the current premium and its 30-day average, the top three were NE ELECTRIC (HKG: 00042) at 221.74%, NANHUA FUTURES (HKG: 02691) at 129.24%, and DATANG POWER (HKG: 00991) at 49.34%.
The bottom three deviation values belonged to DONGJIANG ENV (HKG: 00895) at -50.15%, HOLLY FUTURES (HKG: 03678) at -39.51%, and BEIJING N STAR (HKG: 00588) at -24.91%.
Top Ten AH Premium Rates
Stock Name / H-Share (HKD) / A-Share (RMB) / Premium Rate / Deviation
NE ELECTRIC (00042) 0.275 / 2.25 / 881.82% / 221.74%
ZHEJIANG SHIBAO (01057) 3.960 / 15.35 / 364.39% / 4.49%
SINOPEC SSC (01033) 0.620 / 2.14 / 312.90% / 9.41%
NANHUA FUTURES (02691) 6.400 / 21.88 / 309.53% / 129.24%
TRIUMPH NEW EN (01108) 2.820 / 9.09 / 286.17% / 37.65%
CHINA LONGYUAN (00916) 5.330 / 16.56 / 272.23% / 36.68%
FUDANZHANGJIANG (01349) 2.330 / 7.22 / 271.24% / 15.83%
ANDRE JUICE (02218) 24.340 / 74.92 / 268.61% / -11.93%
DATANG POWER (00991) 2.750 / 8.37 / 264.73% / 49.34%
CHENMING PAPER (01812) 0.680 / 2.06 / 263.24% / 24.08%
Bottom Ten AH Premium Rates
Stock Name / H-Share (HKD) / A-Share (RMB) / Premium Rate / Deviation
CATL (03750) 742.000 / 408.98 / -33.98% / -5.07%
GIGADEVICE (03986) 1044.000 / 689.7 / -20.87% / -2.06%
WEICHAI POWER (02338) 41.000 / 31.29 / -8.59% / -6.86%
WUXI APPTEC (02359) 132.800 / 106.83 / -3.64% / 0.92%
CM BANK (03968) 46.680 / 37.78 / -3.06% / 1.16%
VGT (02476) 421.600 / 365.4 / 3.81% / -6.34%
HENGRUI PHARMA (01276) 54.950 / 49.36 / 7.59% / 5.58%
DAJIN (01081) 66.750 / 60.95 / 9.38% / -3.39%
SANY HEAVY IND (06031) 20.040 / 18.3 / 9.38% / 0.49%
BANKCOMM (03328) 7.250 / 6.69 / 10.48% / 0.28%
Top Ten AH Deviation Values
Stock Name / H-Share (HKD) / A-Share (RMB) / Premium Rate / Deviation
NE ELECTRIC (00042) 0.275 / 2.25 / 881.82% / 221.74%
NANHUA FUTURES (02691) 6.400 / 21.88 / 309.53% / 129.24%
DATANG POWER (00991) 2.750 / 8.37 / 264.73% / 49.34%
TRIUMPH NEW EN (01108) 2.820 / 9.09 / 286.17% / 37.65%
LENS (06613) 27.520 / 54.81 / 138.55% / 37.09%
CHINA LONGYUAN (00916) 5.330 / 16.56 / 272.23% / 36.68%
GOLDWIND (02208) 10.610 / 22 / 148.35% / 32.90%
MEIG (03268) 19.920 / 41.76 / 151.10% / 27.16%
DONGFANG ELEC (01072) 25.240 / 33.03 / 56.74% / 26.13%
BBMG (02009) 0.600 / 1.46 / 191.67% / 24.76%
Bottom Ten AH Deviation Values
Stock Name / H-Share (HKD) / A-Share (RMB) / Premium Rate / Deviation
DONGJIANG ENV (00895) 2.280 / 3.75 / 96.93% / -50.15%
HOLLY FUTURES (03678) 2.600 / 7.81 / 259.62% / -39.51%
BEIJING N STAR (00588) 0.770 / 1.75 / 172.73% / -24.91%
CHINA SUNTIEN (00956) 3.260 / 7.59 / 178.83% / -16.70%
HUAQIN (03296) 74.550 / 80.03 / 28.58% / -15.47%
ANDRE JUICE (02218) 24.340 / 74.92 / 268.61% / -11.93%
DYNAGREEN ENV (01330) 5.570 / 7.45 / 60.14% / -11.79%
ANHUIEXPRESSWAY (00995) 16.470 / 15.44 / 12.26% / -8.89%
RS MACALLINE (01528) 1.150 / 2.13 / 121.74% / -8.23%
GON TECHNOLOGY (02768) 49.860 / 52.81 / 26.88% / -7.34%