格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日天臣控股(01201)、浦江中國(01417)、大族數控(03200)、佳鑫國際資源(03858)、創維集團(00751)、華潤置地(01109)、國家聯合資源(00254)、中國平安(02318)、龍湖集團(00960)、361度(01361)、中信證券(06030)、愛康醫療(01789)、環球醫療(02666)、伊登軟件(01147)、貓屎咖啡控股(01869)、TCL電子(01070)、心動公司(02400)、第七大道(00797)、曹操出行(02643)、賽力斯(09927)、海普瑞(09989)、昊海生物科技(06826)、中國人民保險集團(01339)、毛戈平(01318)、申萬宏源(06806)、綠城服務(02869)、晶苑國際(02232)、中州證券(01375)、平安好醫生(01833)、通通AI社交(00628)、三一國際(00631)、陽光保險(06963)、神威藥業(02877)、大家樂集團(00341)、中國海洋石油(00883)、安德利果汁(02218)、龍蟠科技(02465)、中視金橋(00623)、衆安在線(06060)、金隅集團(02009)、保寶龍科技(01861)、招商證券(06099)、蜆殼電業(02381)、旺山旺水-B(02630)、東方證券(03958)、力勁科技(00558)、中國光大控股(00165)、瀚天天成(02726)、中國國航(00753)、洛陽鉬業(03993)、東方甄選(01797)、中遠海能(01138)、海倫司(09869)、圖達通(02665)、中國東方教育(00667)、樂艙物流(02490)、廣發證券(01776)、中金公司(03908)、翼菲科技(06871)、新吉奧房車(00805)、民銀資本(01141)、優然牧業(09858)、富通科技(00465)、天工國際(00826)、德永佳集團(00321)、東江環保(00895)、中國船舶租賃(03877)、南華期貨股份(02691)、宏利金融-S(00945)、弘業期貨(03678)、明略科技-W(02718)出現放量,量比分別為2.37、2.37、2.29、2.13、1.99、1.95、1.76、1.74、1.73、1.72、1.69、1.65、1.63、1.61、1.49、1.48、1.41、1.37、1.34、1.32、1.28、1.26、1.19、1.17、1.16、1.15、1.13、1.11、1.10、1.05、1.04、1.03、1.03、1.02、1.02、1.00、0.94、0.85、0.85、0.83、0.82、0.80、0.79、0.78、0.76、0.76、0.76、0.75、0.75、0.74、0.73、0.72、0.70、0.69、0.69、0.65、0.61、0.59、0.58、0.56、0.53、0.52、0.47、0.47、0.46、0.41、0.39、0.36、0.31、0.26、0.20。
| 股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續放量天數 |
|---|---|---|---|
| 天臣控股(01201) | 628.22 | 2.37 | 1 |
| 浦江中國(01417) | 982.31 | 2.37 | 1 |
| 大族數控(03200) | 102821.10 | 2.29 | 1 |
| 佳鑫國際資源(03858) | 90906.07 | 2.13 | 1 |
| 創維集團(00751) | 1675.90 | 1.99 | 4 |
| 華潤置地(01109) | 238460.09 | 1.95 | 4 |
| 國家聯合資源(00254) | 8946.56 | 1.76 | 2 |
| 中國平安(02318) | 436740.43 | 1.74 | 1 |
| 龍湖集團(00960) | 36508.98 | 1.73 | 3 |
| 361度(01361) | 4900.25 | 1.72 | 1 |
| 中信證券(06030) | 64456.14 | 1.69 | 5 |
| 愛康醫療(01789) | 7502.86 | 1.65 | 2 |
| 環球醫療(02666) | 4598.36 | 1.63 | 1 |
| 伊登軟件(01147) | 110.85 | 1.61 | 1 |
| 貓屎咖啡控股(01869) | 142.87 | 1.49 | 1 |
| TCL電子(01070) | 16251.08 | 1.48 | 1 |
| 心動公司(02400) | 21347.52 | 1.41 | 2 |
| 第七大道(00797) | 2109.72 | 1.37 | 5 |
| 曹操出行(02643) | 33302.14 | 1.34 | 2 |
| 賽力斯(09927) | 12953.18 | 1.32 | 7 |
| 海普瑞(09989) | 138.01 | 1.28 | 1 |
| 昊海生物科技(06826) | 640.16 | 1.26 | 1 |
| 中國人民保險集團(01339) | 31062.54 | 1.19 | 4 |
| 毛戈平(01318) | 14266.29 | 1.17 | 1 |
| 申萬宏源(06806) | 4976.63 | 1.16 | 1 |
| 綠城服務(02869) | 2937.48 | 1.15 | 3 |
| 晶苑國際(02232) | 2079.88 | 1.13 | 1 |
| 中州證券(01375) | 3355.22 | 1.11 | 3 |
| 平安好醫生(01833) | 12555.52 | 1.10 | 2 |
| 通通AI社交(00628) | 1456.48 | 1.05 | 1 |
| 三一國際(00631) | 8217.56 | 1.04 | 2 |
| 陽光保險(06963) | 8635.72 | 1.03 | 2 |
| 神威藥業(02877) | 950.87 | 1.03 | 2 |
| 大家樂集團(00341) | 1928.90 | 1.02 | 1 |
| 中國海洋石油(00883) | 301660.63 | 1.02 | 3 |
| 安德利果汁(02218) | 26624.96 | 1.00 | 1 |
| 龍蟠科技(02465) | 16798.95 | 0.94 | 4 |
| 中視金橋(00623) | 106.04 | 0.85 | 3 |
| 衆安在線(06060) | 16663.05 | 0.85 | 4 |
| 金隅集團(02009) | 609.27 | 0.83 | 2 |
| 保寶龍科技(01861) | 127.18 | 0.82 | 1 |
| 招商證券(06099) | 14517.38 | 0.80 | 3 |
| 蜆殼電業(02381) | 195.47 | 0.79 | 1 |
| 旺山旺水-B(02630) | 154.14 | 0.78 | 1 |
| 東方證券(03958) | 6036.49 | 0.76 | 1 |
| 力勁科技(00558) | 464.18 | 0.76 | 2 |
| 中國光大控股(00165) | 4313.37 | 0.76 | 2 |
| 瀚天天成(02726) | 2850.62 | 0.75 | 1 |
| 中國國航(00753) | 14774.09 | 0.75 | 2 |
| 洛陽鉬業(03993) | 105750.66 | 0.74 | 3 |
| 東方甄選(01797) | 12497.90 | 0.73 | 3 |
| 中遠海能(01138) | 52416.29 | 0.72 | 1 |
| 海倫司(09869) | 319.11 | 0.70 | 6 |
| 圖達通(02665) | 10114.78 | 0.69 | 3 |
| 中國東方教育(00667) | 2412.27 | 0.69 | 2 |
| 樂艙物流(02490) | 1178.96 | 0.65 | 4 |
| 廣發證券(01776) | 10717.79 | 0.61 | 1 |
| 中金公司(03908) | 26172.12 | 0.59 | 1 |
| 翼菲科技(06871) | 10478.77 | 0.58 | 1 |
| 新吉奧房車(00805) | 2445.65 | 0.56 | 1 |
| 民銀資本(01141) | 6157.63 | 0.53 | 1 |
| 優然牧業(09858) | 6215.05 | 0.52 | 2 |
| 富通科技(00465) | 309.05 | 0.47 | 3 |
| 天工國際(00826) | 14799.85 | 0.47 | 2 |
| 德永佳集團(00321) | 194.45 | 0.46 | 3 |
| 東江環保(00895) | 5475.30 | 0.41 | 2 |
| 中國船舶租賃(03877) | 3611.76 | 0.39 | 2 |
| 南華期貨股份(02691) | 603.16 | 0.36 | 1 |
| 宏利金融-S(00945) | 254.39 | 0.31 | 2 |
| 弘業期貨(03678) | 1206.89 | 0.26 | 3 |
| 明略科技-W(02718) | 5466.95 | 0.20 | 4 |
備注:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股頻道更多獨家策劃、專家專欄,免費查閱>>