智通港股回購統計|12月25日

智通財經
11小時前

智通財經APP獲悉,天虹國際集團(02678)、綠城服務(02869)、昊海生物科技(06826)、永升服務(01995)、天福(06868)、歌禮制藥-B(01672)、首程控股(00697)、希瑪眼科(03309)、津上機牀中國(01651)、濱海投資(02886)、思派健康(00314)、明源雲(00909)、周黑鴨(01458)、富智康集團(02038)、小米集團-W(01810)、快手-W(01024)、名創優品(09896)、天安卓健(00383)、連連數字(02598)、騰訊控股(00700)、中遠海控(01919)、北森控股(09669)、匯通達網絡(09878)、碧桂園服務(06098)、德康農牧(02419)、多點(N22134)、同道獵聘(06100)、亞洲聯合基建控股(00711)、綠茶集團(N21056)、鍋圈(02517)、創新奇智(02121)、聯易融科技-W(09959)、暢捷通(01588)、天倫燃氣(01600)、金山軟件(03888)、叮噹健康(09886)、天立國際控股(01773)、吉利汽車(00175)、玄武雲(02392)、易點雲(02416)、手回科技(N24003)於2025年12月24日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量105.60 萬,回購金額6.36 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)105.60 萬6.36 億9882.10 萬1.075%
小米集團-W(01810)380.00 萬1.49 億1.38 億0.530%
吉利汽車(00175)195.60 萬3314.47 萬2243.40 萬0.222%
快手-W(01024)46.40 萬2998.96 萬1689.93 萬0.394%
中遠海控(01919)196.00 萬2722.51 萬1.16 億4.011%
首程控股(00697)639.00 萬1361.42 萬1.03 億1.419%
金山軟件(03888)35.22 萬999.62 萬1066.04 萬0.760%
明源雲(00909)275.20 萬884.35 萬5682.40 萬2.942%
碧桂園服務(06098)107.20 萬656.92 萬5638.30 萬1.688%
德康農牧(02419)8.99 萬629.29 萬155.89 萬1.217%
津上機牀中國(01651)10.00 萬330.95 萬529.10 萬1.408%
同道獵聘(06100)62.72 萬251.73 萬793.92 萬1.540%
名創優品(09896)5.26 萬196.11 萬636.14 萬0.513%
創新奇智(02121)24.63 萬135.31 萬615.83 萬1.090%
連連數字(02598)19.20 萬126.49 萬1383.90 萬3.312%
歌禮制藥-B(01672)10.00 萬125.48 萬588.60 萬0.611%
鍋圈(02517)27.80 萬99.54 萬2053.24 萬0.770%
聯易融科技-W(09959)41.00 萬93.84 萬1.17 億5.469%
綠城服務(02869)16.00 萬73.91 萬1206.00 萬0.384%
北森控股(09669)10.00 萬72.50 萬574.72 萬0.820%
匯通達網絡(09878)6.50 萬68.38 萬73.17 萬0.406%
富智康集團(02038)3.10 萬58.88 萬719.28 萬0.913%
昊海生物科技(06826)1.71 萬43.50 萬253.92 萬6.487%
周黑鴨(01458)22.70 萬39.62 萬3161.40 萬1.464%
綠茶集團(N21056)6.04 萬39.20 萬125.84 萬0.187%
多點(N22134)5.00 萬35.73 萬915.48 萬1.018%
永升服務(01995)20.00 萬33.78 萬156.20 萬0.090%
天虹國際集團(02678)7.15 萬33.24 萬95.50 萬0.104%
希瑪眼科(03309)15.00 萬25.45 萬15.00 萬0.012%
天倫燃氣(01600)7.35 萬23.50 萬20.45 萬0.020%
天立國際控股(01773)10.00 萬23.50 萬1392.70 萬0.661%
易點雲(02416)11.00 萬23.47 萬1037.70 萬1.982%
亞洲聯合基建控股(00711)44.20 萬19.45 萬387.60 萬0.209%
思派健康(00314)4.92 萬11.92 萬102.04 萬0.136%
濱海投資(02886)10.60 萬11.76 萬120.60 萬0.088%
暢捷通(01588)1.14 萬8.60 萬47.12 萬0.570%
手回科技(N24003)1.96 萬6.89 萬18.72 萬0.083%
叮噹健康(09886)4.50 萬5.01 萬770.65 萬0.584%
天福(06868)2000.005400.0062.80 萬0.058%
天安卓健(00383)5000.005150.00230.00 萬0.212%
玄武雲(02392)1500.001762.21364.45 萬0.650%

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10