智通港股回購統計|12月24日

智通財經
昨天

智通財經APP獲悉,摩比發展(00947)、瑞聲科技(02018)、富智康集團(02038)、吉利汽車(00175)、昊海生物科技(06826)、VITASOY INT'L(00345)、永升服務(01995)、希瑪眼科(03309)、歌禮制藥-B(01672)、親親食品(01583)、周黑鴨(01458)、綠城服務(02869)、中國旭陽集團(01907)、檸萌影視(09857)、移卡(09923)、聯易融科技-W(09959)、楓葉教育(01317)、信利國際(00732)、創新奇智(02121)、天福(06868)、百宏實業(02299)、天潤雲(02167)、海吉亞醫療(06078)、巨子生物(02367)、天倫燃氣(01600)、IGG(00799)、濱海投資(02886)、首程控股(00697)、騰訊控股(00700)、天虹國際集團(02678)、中遠海控(01919)、同道獵聘(06100)、易點雲(02416)、明源雲(00909)、鷹瞳科技-B(02251)、津上機牀中國(01651)、名創優品(09896)、小米集團-W(01810)、天立國際控股(01773)、一脈陽光(N23020)、快手-W(01024)、思派健康(00314)、多點(N22134)、金山軟件(03888)、連連數字(02598)、暢捷通(01588)、玄武雲(02392)、叮噹健康(09886)、匯通達網絡(09878)、德康農牧(02419)、博雅互動(00434)、趣致集團(N23072)、朝聚眼科(02219)、北森控股(09669)、綠茶集團(N21056)、科濟藥業-B(02171)、駿傑集團控股(08188)、手回科技(N24003)於2025年12月23日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量105.10 萬,回購金額6.36 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)105.10 萬6.36 億9776.50 萬1.064%
快手-W(01024)271.76 萬1.74 億1643.53 萬0.384%
小米集團-W(01810)375.00 萬1.47 億1.34 億0.520%
中遠海控(01919)472.15 萬6548.29 萬1.14 億3.943%
吉利汽車(00175)158.40 萬2686.12 萬2047.80 萬0.203%
金山軟件(03888)70.84 萬1999.67 萬1030.82 萬0.740%
巨子生物(02367)40.00 萬1439.66 萬440.00 萬0.411%
首程控股(00697)445.00 萬936.21 萬9699.60 萬1.332%
明源雲(00909)200.00 萬631.74 萬5407.20 萬2.799%
瑞聲科技(02018)15.00 萬567.72 萬675.10 萬0.575%
科濟藥業-B(02171)32.00 萬486.09 萬794.70 萬1.381%
津上機牀中國(01651)13.00 萬422.52 萬519.10 萬1.382%
德康農牧(02419)5.35 萬386.65 萬146.90 萬1.147%
同道獵聘(06100)75.30 萬302.55 萬731.20 萬1.420%
海吉亞醫療(06078)23.88 萬299.93 萬77.44 萬0.125%
綠城服務(02869)63.40 萬292.91 萬1190.00 萬0.379%
富智康集團(02038)13.90 萬260.75 萬716.18 萬0.909%
趣致集團(N23072)10.08 萬250.94 萬47.46 萬0.181%
連連數字(02598)37.95 萬249.64 萬1364.70 萬3.266%
歌禮制藥-B(01672)20.00 萬248.37 萬578.60 萬0.600%
創新奇智(02121)46.10 萬247.65 萬591.20 萬1.050%
多點(N22134)28.53 萬202.72 萬910.48 萬1.012%
一脈陽光(N23020)21.80 萬199.19 萬548.10 萬2.198%
名創優品(09896)5.26 萬198.92 萬627.90 萬0.506%
易點雲(02416)80.15 萬167.85 萬1026.70 萬1.961%
聯易融科技-W(09959)62.00 萬140.83 萬1.16 億5.450%
中國旭陽集團(01907)60.00 萬135.40 萬5761.90 萬1.333%
北森控股(09669)18.22 萬132.98 萬564.72 萬0.805%
匯通達網絡(09878)8.94 萬93.15 萬66.67 萬0.370%
VITASOY INT'L(00345)9.20 萬58.60 萬2386.60 萬2.274%
博雅互動(00434)16.30 萬56.61 萬286.20 萬0.403%
信利國際(00732)47.60 萬51.41 萬1.20 億3.797%
楓葉教育(01317)131.20 萬49.86 萬9990.80 萬3.362%
綠茶集團(N21056)7.00 萬44.27 萬119.80 萬0.178%
希瑪眼科(03309)24.00 萬40.75 萬24.00 萬0.020%
思派健康(00314)15.00 萬36.12 萬97.12 萬0.129%
IGG(00799)9.00 萬34.17 萬2052.50 萬1.760%
永升服務(01995)20.00 萬33.87 萬136.20 萬0.079%
朝聚眼科(02219)12.00 萬32.46 萬156.00 萬0.220%
天倫燃氣(01600)10.10 萬31.54 萬13.10 萬0.013%
周黑鴨(01458)17.00 萬29.75 萬3138.70 萬1.453%
天虹國際集團(02678)5.70 萬25.71 萬88.35 萬0.096%
天立國際控股(01773)10.00 萬23.38 萬1382.70 萬0.657%
移卡(09923)2.44 萬19.81 萬10.96 萬0.024%
暢捷通(01588)1.88 萬14.16 萬45.98 萬0.560%
昊海生物科技(06826)5500.0014.02 萬252.21 萬6.444%
叮噹健康(09886)10.15 萬11.44 萬766.15 萬0.581%
百宏實業(02299)1.60 萬7.56 萬415.00 萬0.196%
手回科技(N24003)1.96 萬6.90 萬16.76 萬0.074%
鷹瞳科技-B(02251)5700.006.81 萬64.41 萬0.624%
濱海投資(02886)4.00 萬4.42 萬110.00 萬0.080%
天潤雲(02167)8800.004.33 萬7.84 萬0.045%
檸萌影視(09857)1.02 萬3.85 萬3.25 萬0.009%
親親食品(01583)2.00 萬2.60 萬130.00 萬0.172%
天福(06868)2000.005410.0062.60 萬0.058%
駿傑集團控股(08188)4000.004080.00604.40 萬1.257%
摩比發展(00947)2.30 萬3071.00196.60 萬0.246%
玄武雲(02392)2000.002308.28364.30 萬0.650%

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10