智通財經APP獲悉,12月18日,小米集團-W(01810)、美團-W(03690)、長飛光纖光纜(06869)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入9.04 億、4.76 億、3.56 億
盈富基金(02800)、中國移動(00941)、信達生物(01801)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-14.20 億、-12.95 億、-2.71 億
在淨流入比方面,南方恒指ETF(03037)、工銀南方中國(03167)、美的置業(03990)以84.61%、75.00%、65.00%位列市場前三。
在淨流出比方面,萬國黃金集團-舊(02979)、新意網集團(01686)、瑞安房地產(00272)以-100.00%、-71.51%、-71.45%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 9.04 億 | 17.60% | 40.200(-2.47%) |
| 美團-W(03690) | 4.76 億 | 20.69% | 101.400(+0.10%) |
| 長飛光纖光纜(06869) | 3.56 億 | 12.70% | 46.200(-0.69%) |
| 中國平安(02318) | 3.38 億 | 21.05% | 65.200(+0.23%) |
| 香港交易所(00388) | 3.28 億 | 23.93% | 401.800(+0.85%) |
| 招商銀行(03968) | 2.18 億 | 21.13% | 50.600(+2.43%) |
| 農業銀行(01288) | 2.08 億 | 20.86% | 5.500(+1.29%) |
| 石藥集團(01093) | 1.84 億 | 11.92% | 8.010(+6.52%) |
| 中國石油化工股份(00386) | 1.83 億 | 12.58% | 4.600(+3.37%) |
| 紫金礦業(02899) | 1.73 億 | 11.92% | 33.200(-1.01%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -14.20 億 | -14.05% | 25.700(+0.16%) |
| 中國移動(00941) | -12.95 億 | -49.14% | 84.050(-0.47%) |
| 信達生物(01801) | -2.71 億 | -32.88% | 81.550(+0.99%) |
| 華虹半導體(01347) | -2.29 億 | -18.65% | 67.250(-1.39%) |
| 中國財險(02328) | -2.27 億 | -27.01% | 16.500(-0.24%) |
| 中國石油股份(00857) | -2.00 億 | -24.62% | 8.100(+0.87%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | -1.57 億 | -2.32% | 144.100(-1.30%) |
| 新鴻基地產(00016) | -1.42 億 | -35.63% | 93.800(-0.16%) |
| 中國有色礦業(01258) | -1.42 億 | -40.64% | 13.800(-5.67%) |
| 百濟神州(06160) | -1.30 億 | -22.85% | 184.300(+1.10%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 南方恒指ETF(03037) | 84.61% | 28.15 萬 | 25.720(+0.16%) |
| 工銀南方中國(03167) | 75.00% | 1.02 萬 | 68.060(-0.21%) |
| 美的置業(03990) | 65.00% | 115.57 萬 | 4.120(0.00%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | 64.52% | 238.07 萬 | 5.430(+0.56%) |
| 雲頂新耀(01952) | 61.75% | 1.50 億 | 48.100(-3.80%) |
| 上海實業控股(00363) | 61.53% | 826.35 萬 | 14.910(-0.20%) |
| 南方港美科技(03442) | 61.46% | 234.03 萬 | 8.765(-1.13%) |
| 電能實業(00006) | 60.55% | 1.19 億 | 53.550(+0.56%) |
| 現代牧業(01117) | 60.52% | 1016.63 萬 | 1.410(0.00%) |
| 網易雲音樂(09899) | 59.46% | 4964.22 萬 | 192.100(-0.77%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 萬國黃金集團-舊(02979) | -100.00% | -23.50 萬 | 7.330(-0.14%) |
| 新意網集團(01686) | -71.51% | -2879.17 萬 | 4.620(-1.70%) |
| 瑞安房地產(00272) | -71.45% | -30.03 萬 | 0.700(0.00%) |
| 中國鐵建(01186) | -54.73% | -1306.04 萬 | 5.420(+0.56%) |
| 交通銀行(03328) | -52.85% | -1.11 億 | 6.500(+0.15%) |
| 衛龍美味(09985) | -52.72% | -1091.41 萬 | 10.570(-0.84%) |
| 香港中華煤氣(00003) | -52.50% | -9389.26 萬 | 6.960(-0.43%) |
| 碧桂園服務(06098) | -50.29% | -2473.43 萬 | 6.350(+0.47%) |
| 銀諾醫藥-B(02591) | -50.28% | -615.27 萬 | 30.940(-1.09%) |
| 信義能源(03868) | -49.88% | -624.03 萬 | 1.130(+0.89%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。