智通財經APP獲悉,12月17日,小米集團-W(01810)、南方恒生科技(03033)、美團-W(03690)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入10.61 億、8.31 億、7.50 億
中國移動(00941)、中國財險(02328)、建設銀行(00939)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-4.37 億、-2.86 億、-2.43 億
在淨流入比方面,萬國黃金集團-舊(02979)、建發國際集團(01908)、遠東宏信(03360)以100.00%、81.19%、72.83%位列市場前三。
在淨流出比方面,361度(01361)、兗煤澳大利亞(03668)、中國外運(00598)以-59.38%、-56.05%、-54.63%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 10.61 億 | 25.55% | 41.220(+0.78%) |
| 南方恒生科技(03033) | 8.31 億 | 9.25% | 5.350(+1.13%) |
| 美團-W(03690) | 7.50 億 | 19.44% | 101.300(+1.81%) |
| 中國平安(02318) | 5.44 億 | 19.91% | 65.050(+1.80%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 5.39 億 | 6.14% | 146.000(+1.25%) |
| 騰訊控股(00700) | 4.55 億 | 5.11% | 605.000(+1.42%) |
| 長飛光纖光纜(06869) | 4.23 億 | 13.75% | 46.520(+21.21%) |
| 中國人壽(02628) | 3.68 億 | 14.15% | 28.560(+4.31%) |
| 比亞迪股份(01211) | 3.11 億 | 16.05% | 95.250(+0.74%) |
| 香港交易所(00388) | 2.82 億 | 20.57% | 398.400(+0.61%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中國移動(00941) | -4.37 億 | -26.50% | 84.450(+0.18%) |
| 中國財險(02328) | -2.86 億 | -25.31% | 16.540(+1.22%) |
| 建設銀行(00939) | -2.43 億 | -14.81% | 7.430(+0.54%) |
| 中國石油股份(00857) | -2.41 億 | -33.13% | 8.030(0.00%) |
| 龍源電力(00916) | -1.40 億 | -50.82% | 6.660(-1.04%) |
| 中國海洋石油(00883) | -1.33 億 | -7.05% | 20.160(-0.20%) |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | -1.25 億 | -19.02% | 191.300(+1.11%) |
| 敏實集團(00425) | -1.24 億 | -36.64% | 30.120(-2.96%) |
| 中國人民保險集團(01339) | -1.09 億 | -17.64% | 6.670(+2.62%) |
| 中國聯通(00762) | -1.09 億 | -28.29% | 8.420(-0.47%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 萬國黃金集團-舊(02979) | 100.00% | 23.35 萬 | 7.340(+0.69%) |
| 建發國際集團(01908) | 81.19% | 1.98 億 | 17.190(+1.84%) |
| 遠東宏信(03360) | 72.83% | 6283.56 萬 | 8.470(+1.68%) |
| 深圳國際(00152) | 65.62% | 1876.43 萬 | 8.350(+1.21%) |
| 美的置業(03990) | 65.46% | 361.52 萬 | 4.120(+0.98%) |
| 秦港股份(03369) | 62.51% | 269.69 萬 | 2.740(-1.08%) |
| 愛康醫療(01789) | 60.78% | 793.76 萬 | 5.440(-0.37%) |
| 電能實業(00006) | 60.38% | 1.84 億 | 53.250(+2.40%) |
| 現代牧業(01117) | 59.66% | 2533.87 萬 | 1.410(+2.92%) |
| 青島港(06198) | 59.29% | 765.24 萬 | 7.060(-0.98%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 361度(01361) | -59.38% | -706.29 萬 | 5.980(+0.67%) |
| 兗煤澳大利亞(03668) | -56.05% | -4044.80 萬 | 24.880(-0.72%) |
| 中國外運(00598) | -54.63% | -2305.83 萬 | 4.900(-1.80%) |
| 龍源電力(00916) | -50.82% | -1.40 億 | 6.660(-1.04%) |
| 中國食品(00506) | -50.61% | -1182.95 萬 | 4.610(-1.91%) |
| 渣打集團(02888) | -49.97% | -3875.55 萬 | 184.100(+0.60%) |
| 中教控股(00839) | -48.76% | -4744.46 萬 | 3.170(+6.38%) |
| 鞍鋼股份(00347) | -44.41% | -490.65 萬 | 1.830(-1.61%) |
| 德昌電機控股(00179) | -43.44% | -6944.38 萬 | 28.000(-2.10%) |
| 粵海投資(00270) | -42.97% | -2791.42 萬 | 6.790(-0.73%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。