智通財經APP獲悉,根據2025年12月16日披露數據,中國電信(00728)、綠色動力環保(01330)、大衆公用(01635)位居港股通持股比例前3位,分別為72.38%、70.04%、69.80%。此外,小米集團-W(01810)、美團-W(03690)、貝殼-W(02423)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+38.19億元、+33.87億元、+16.17億元;阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)、盈富基金(02800)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-32.58億元、-16.98億元、-15.06億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中國電信(00728) | 100.46億股 | 72.38% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.83億股 | 70.04% |
| 大衆公用(01635) | 3.73億股 | 69.80% |
| 凱盛新能(01108) | 1.70億股 | 67.89% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.27億股 | 66.80% |
| 中國神華(01088) | 22.46億股 | 66.49% |
| 中遠海能(01138) | 8.19億股 | 63.19% |
| 南方恒生科技(03033) | 87.16億股 | 62.49% |
| 弘業期貨(03678) | 1.54億股 | 61.46% |
| 昊天國際建投(01341) | 68.13億股 | 61.39% |
| 廣汽集團(02238) | 17.24億股 | 61.26% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 2.13億股 | 60.72% |
| 萬科企業(02202) | 13.08億股 | 59.26% |
| 中州證券(01375) | 7.04億股 | 58.89% |
| 東方證券(03958) | 6.04億股 | 58.83% |
| 廣發證券(01776) | 10.01億股 | 58.81% |
| 國聯民生(01456) | 2.56億股 | 57.77% |
| 新天綠色能源(00956) | 12.32億股 | 57.41% |
| 復星醫藥(02196) | 3.17億股 | 57.35% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.86億股 | 57.34% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | +38.19億元 | +9338.51萬股 |
| 美團-W(03690) | +33.87億元 | +3403.88萬股 |
| 貝殼-W(02423) | +16.17億元 | +3768.91萬股 |
| 招商銀行(03968) | +12.60億元 | +2531.09萬股 |
| 快手-W(01024) | +7.37億元 | +1150.31萬股 |
| 香港交易所(00388) | +6.56億元 | +165.73萬股 |
| 農業銀行(01288) | +6.17億元 | +11594.70萬股 |
| 萬洲國際(00288) | +5.57億元 | +6330.36萬股 |
| 泡泡瑪特(09992) | +5.48億元 | +289.73萬股 |
| 比亞迪股份(01211) | +5.31億元 | +561.24萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -32.58億元 | -2259.52萬股 |
| 騰訊控股(00700) | -16.98億元 | -284.60萬股 |
| 盈富基金(02800) | -15.06億元 | -5918.40萬股 |
| 中芯國際(00981) | -13.57億元 | -2138.64萬股 |
| 華虹半導體(01347) | -9.61億元 | -1449.52萬股 |
| 中國石油股份(00857) | -9.52億元 | -11854.23萬股 |
| 中國海洋石油(00883) | -9.01億元 | -4458.34萬股 |
| 美圖公司(01357) | -7.85億元 | -10787.00萬股 |
| 招商證券(06099) | -7.30億元 | -5219.27萬股 |
| 中興通訊(00763) | -6.74億元 | -2524.12萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。