智通港股回購統計|12月18日

智通財經
12/18

智通財經APP獲悉,摩比發展(00947)、富智康集團(02038)、永升服務(01995)、威高股份(01066)、中國飛鶴(06186)、瑞聲科技(02018)、天福(06868)、鍋圈(02517)、歌禮制藥-B(01672)、VITASOY INT'L(00345)、綠城服務(02869)、昊海生物科技(06826)、中遠海控(01919)、信利國際(00732)、碧桂園服務(06098)、騰訊控股(00700)、檸萌影視(09857)、百宏實業(02299)、一脈陽光(N23020)、匯通達網絡(09878)、蒙牛乳業(02319)、明源雲(00909)、楓葉教育(01317)、中國石油化工股份(00386)、聯易融科技-W(09959)、固生堂(02273)、創科實業(00669)、津上機牀中國(01651)、康臣藥業(01681)、周黑鴨(01458)、天安卓健(00383)、天潤雲(02167)、巨子生物(02367)、百融雲-W(06608)、德康農牧(02419)、金山軟件(03888)、叮噹健康(09886)、酷派集團(02369)、北森控股(09669)、同道獵聘(06100)、快手-W(01024)、博雅互動(00434)、海吉亞醫療(06078)、家鄉互動(03798)、暢捷通(01588)、吉利汽車(00175)、多點(N22134)、鷹瞳科技-B(02251)、醫渡科技(02158)、綠茶集團(N21056)、科濟藥業-B(02171)、手回科技(N24003)、天立國際控股(01773)、錦欣生殖(01951)、連連數字(02598)、健康之路(N23031)、易點雲(02416)於2025年12月17日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量105.70 萬,回購金額6.36 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)105.70 萬6.36 億9358.60 萬1.018%
快手-W(01024)128.30 萬8303.70 萬1127.87 萬0.263%
創科實業(00669)50.00 萬4490.99 萬275.00 萬0.150%
吉利汽車(00175)231.60 萬3861.46 萬1519.70 萬0.151%
中遠海控(01919)285.75 萬3861.30 萬9481.15 萬3.292%
碧桂園服務(06098)369.70 萬2317.48 萬5161.10 萬1.545%
巨子生物(02367)40.00 萬1397.13 萬280.00 萬0.262%
錦欣生殖(01951)482.50 萬1212.09 萬482.50 萬0.180%
中國飛鶴(06186)294.50 萬1186.89 萬2.39 億2.638%
百融雲-W(06608)122.05 萬1142.06 萬353.50 萬0.758%
科濟藥業-B(02171)46.60 萬673.73 萬762.70 萬1.325%
金山軟件(03888)22.84 萬642.72 萬906.90 萬0.650%
德康農牧(02419)8.73 萬618.72 萬139.36 萬1.088%
海吉亞醫療(06078)49.38 萬600.98 萬49.38 萬0.080%
瑞聲科技(02018)15.00 萬570.18 萬645.10 萬0.549%
明源雲(00909)180.00 萬539.27 萬4357.20 萬2.256%
固生堂(02273)13.44 萬383.73 萬1304.45 萬5.505%
酷派集團(02369)242.40 萬319.22 萬3670.80 萬9.575%
中國石油化工股份(00386)71.20 萬315.34 萬2.30 億0.190%
蒙牛乳業(02319)20.00 萬302.27 萬3021.60 萬0.772%
津上機牀中國(01651)8.50 萬279.04 萬480.10 萬1.278%
富智康集團(02038)14.40 萬274.34 萬689.08 萬0.875%
康臣藥業(01681)17.80 萬264.22 萬1358.00 萬15.953%
歌禮制藥-B(01672)20.00 萬260.12 萬498.60 萬0.517%
昊海生物科技(06826)9.17 萬227.59 萬247.70 萬6.328%
信利國際(00732)200.00 萬215.00 萬1.16 億3.679%
鍋圈(02517)58.80 萬199.56 萬1893.24 萬0.710%
一脈陽光(N23020)22.15 萬199.33 萬526.30 萬2.111%
醫渡科技(02158)40.00 萬199.23 萬704.13 萬0.661%
綠城服務(02869)42.60 萬191.28 萬999.60 萬0.318%
多點(N22134)26.91 萬190.19 萬803.76 萬0.893%
同道獵聘(06100)46.56 萬183.86 萬546.98 萬1.060%
威高股份(01066)34.08 萬174.79 萬2427.52 萬5.376%
聯易融科技-W(09959)65.00 萬147.69 萬1.15 億5.402%
連連數字(02598)15.85 萬99.65 萬1270.40 萬3.040%
北森控股(09669)10.00 萬73.15 萬495.54 萬0.707%
博雅互動(00434)20.00 萬70.19 萬209.90 萬0.296%
綠茶集團(N21056)10.04 萬62.59 萬83.64 萬0.124%
鷹瞳科技-B(02251)5.03 萬58.04 萬55.60 萬0.539%
VITASOY INT'L(00345)9.00 萬57.78 萬2337.20 萬2.227%
健康之路(N23031)9.40 萬41.04 萬92.35 萬0.105%
永升服務(01995)20.00 萬34.10 萬56.20 萬0.033%
匯通達網絡(09878)3.23 萬33.90 萬48.73 萬0.270%
家鄉互動(03798)22.80 萬32.22 萬289.60 萬0.226%
楓葉教育(01317)81.20 萬30.86 萬9221.60 萬3.103%
周黑鴨(01458)17.90 萬30.34 萬3093.70 萬1.432%
易點雲(02416)14.40 萬29.50 萬918.05 萬1.753%
天立國際控股(01773)10.00 萬22.80 萬1342.70 萬0.638%
叮噹健康(09886)9.50 萬10.09 萬663.50 萬0.503%
百宏實業(02299)2.00 萬9.24 萬412.40 萬0.195%
手回科技(N24003)1.48 萬5.19 萬9.16 萬0.040%
天安卓健(00383)4.00 萬4.12 萬221.50 萬0.204%
檸萌影視(09857)9500.003.53 萬1.55 萬0.004%
天潤雲(02167)5000.002.42 萬6.46 萬0.037%
暢捷通(01588)1400.001.13 萬40.60 萬0.490%
天福(06868)3000.008120.0061.70 萬0.057%
摩比發展(00947)5000.00748.00193.50 萬0.242%

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10