智通財經APP獲悉,京東健康-R(86618)、聯想集團-R(80992)、華潤啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、97.06%、86.67%。中國平安(02318)、小米集團-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金額位居前三,分別為22.20 億元、17.21 億元、15.72 億元。美團-WR(83690)、中國光大控股(00165)、深圳控股(00604)的偏離值位居前三,分別為45.78%、33.97%、28.16%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 京東健康-R(86618) | 2.09 萬元 | 100.00% | 25.81% |
| 聯想集團-R(80992) | 57.44 萬元 | 97.06% | 24.22% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 63.02 萬元 | 86.67% | 19.51% |
| 美團-WR(83690) | 126.58 萬元 | 84.57% | 45.78% |
| 安踏體育-R(82020) | 10.43 萬元 | 69.84% | -13.59% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 87.10 萬元 | 63.12% | 7.00% |
| 小米集團-WR(81810) | 110.91 萬元 | 60.72% | 19.11% |
| 香港交易所-R(80388) | 119.86 萬元 | 57.82% | 19.68% |
| 新東方-S(09901) | 9894.19 萬元 | 55.88% | 18.62% |
| 快手-WR(81024) | 160.46 萬元 | 53.97% | -12.55% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 中國平安(02318) | 22.20 億元 | 40.58% | 14.37% |
| 小米集團-W(01810) | 17.21 億元 | 30.91% | 14.13% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 15.72 億元 | 11.12% | -4.90% |
| 騰訊控股(00700) | 8.48 億元 | 9.23% | -4.00% |
| 建設銀行(00939) | 6.83 億元 | 39.13% | 13.91% |
| 美團-W(03690) | 6.53 億元 | 16.70% | -1.03% |
| 中國人壽(02628) | 6.33 億元 | 26.82% | 8.41% |
| 友邦保險(01299) | 5.82 億元 | 27.16% | 5.89% |
| 滙豐控股(00005) | 5.80 億元 | 41.95% | 13.83% |
| 紫金礦業(02899) | 4.92 億元 | 30.17% | 8.98% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 美團-WR(83690) | 126.58 萬元 | 84.57% | 45.78% |
| 中國光大控股(00165) | 7651.06 萬元 | 46.37% | 33.97% |
| 深圳控股(00604) | 363.80 萬元 | 36.65% | 28.16% |
| 京東健康-R(86618) | 2.09 萬元 | 100.00% | 25.81% |
| 威高股份(01066) | 1652.43 萬元 | 39.11% | 25.46% |
| 中石化冠德(00934) | 651.15 萬元 | 37.71% | 25.40% |
| 萬洲國際(00288) | 1.67 億元 | 40.56% | 24.77% |
| 聯想集團-R(80992) | 57.44 萬元 | 97.06% | 24.22% |
| 工商銀行(01398) | 3.25 億元 | 42.09% | 24.16% |
| 大酒店(00045) | 2.99 萬元 | 30.93% | 24.04% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。