智通財經APP獲悉,12月10日,招商銀行(03968)、小米集團-W(01810)、農業銀行(01288)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入6.88 億、6.17 億、3.46 億
盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、恒生中國企業(02828)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-15.57 億、-6.08 億、-4.78 億
在淨流入比方面,工銀南方中國(03167)、新華文軒(00811)、深圳高速公路股份(00548)以100.00%、75.27%、72.14%位列市場前三。
在淨流出比方面,香港寬頻(01310)、兗煤澳大利亞(03668)、重慶農村商業銀行(03618)以-67.03%、-66.22%、-56.68%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 招商銀行(03968) | 6.88 億 | 34.72% | 50.400(-3.08%) |
| 小米集團-W(01810) | 6.17 億 | 13.16% | 41.780(+1.26%) |
| 農業銀行(01288) | 3.46 億 | 23.85% | 5.700(-0.18%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 3.38 億 | 3.63% | 153.200(+1.52%) |
| 長飛光纖光纜(06869) | 2.63 億 | 8.05% | 42.080(+10.97%) |
| 比亞迪股份(01211) | 1.85 億 | 13.62% | 97.750(-0.26%) |
| 香港交易所(00388) | 1.82 億 | 11.53% | 402.800(+0.40%) |
| 泡泡瑪特(09992) | 1.78 億 | 6.12% | 190.400(+0.05%) |
| 貝殼-W(02423) | 1.59 億 | 22.58% | 44.440(+4.32%) |
| 萬洲國際(00288) | 1.35 億 | 20.20% | 8.590(+5.01%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -15.57 億 | -15.49% | 25.700(+0.31%) |
| 騰訊控股(00700) | -6.08 億 | -6.87% | 603.000(+0.08%) |
| 恒生中國企業(02828) | -4.78 億 | -5.62% | 91.680(+0.20%) |
| 中芯國際(00981) | -4.53 億 | -15.06% | 68.700(-0.22%) |
| 南方恒生科技(03033) | -3.40 億 | -6.39% | 5.455(+0.18%) |
| 中國石油股份(00857) | -3.06 億 | -30.00% | 8.290(-1.54%) |
| 中國神華(01088) | -2.52 億 | -39.26% | 38.860(-0.41%) |
| 中國海洋石油(00883) | -2.27 億 | -14.83% | 21.020(-0.19%) |
| 中興通訊(00763) | -1.76 億 | -27.74% | 31.640(-1.31%) |
| 百濟神州(06160) | -1.57 億 | -22.27% | 189.800(-1.15%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 工銀南方中國(03167) | 100.00% | 3420.00 | 68.680(+0.06%) |
| 新華文軒(00811) | 75.27% | 352.81 萬 | 10.300(+0.10%) |
| 深圳高速公路股份(00548) | 72.14% | 1306.64 萬 | 7.350(-0.27%) |
| KLN(00636) | 71.47% | 654.84 萬 | 7.030(-0.28%) |
| 統一企業中國(00220) | 65.64% | 3256.44 萬 | 8.260(+1.10%) |
| 環球醫療(02666) | 62.23% | 1955.79 萬 | 6.280(+0.64%) |
| 中國光大銀行(06818) | 56.38% | 5038.37 萬 | 3.630(+1.11%) |
| 愛康醫療(01789) | 53.71% | 783.92 萬 | 5.590(+1.82%) |
| 保誠(02378) | 50.89% | 365.68 萬 | 113.100(-0.53%) |
| 中石化冠德(00934) | 50.36% | 397.56 萬 | 4.040(-0.25%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 香港寬頻(01310) | -67.03% | -885.03 萬 | 6.630(-1.04%) |
| 兗煤澳大利亞(03668) | -66.22% | -7600.33 萬 | 27.320(-1.59%) |
| 重慶農村商業銀行(03618) | -56.68% | -4558.28 萬 | 6.090(-1.46%) |
| 粵海投資(00270) | -53.64% | -1.16 億 | 6.890(-3.23%) |
| 安德利果汁(02218) | -51.82% | -130.00 萬 | 13.220(+0.69%) |
| 361度(01361) | -45.02% | -457.15 萬 | 5.880(+0.51%) |
| 中國太平(00966) | -43.40% | -5540.14 萬 | 18.150(+0.39%) |
| HTSC(06886) | -41.71% | -9212.49 萬 | 18.700(-0.37%) |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | -40.56% | -284.73 萬 | 1.210(+1.68%) |
| 敏實集團(00425) | -39.72% | -3785.37 萬 | 33.420(-0.77%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。