智通財經APP獲悉,11月24日,阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)、快手-W(01024)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入40.60 億、11.68 億、8.17 億
中芯國際(00981)、中國海洋石油(00883)、華虹半導體(01347)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-10.33 億、-3.80 億、-3.36 億
在淨流入比方面,途虎-W(09690)、越秀交通基建(01052)、華潤飲料(02460)以65.44%、57.38%、53.66%位列市場前三。
在淨流出比方面,中集集團(02039)、中州證券(01375)、中聯重科(01157)以-58.23%、-44.11%、-43.10%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 40.60 億 | 13.22% | 154.500(+4.67%) |
| 騰訊控股(00700) | 11.68 億 | 8.38% | 624.500(+2.38%) |
| 快手-W(01024) | 8.17 億 | 17.96% | 68.550(+7.11%) |
| 南方恒生科技(03033) | 6.34 億 | 6.56% | 5.425(+2.94%) |
| 小米集團-W(01810) | 4.84 億 | 5.33% | 38.660(+1.52%) |
| 招商銀行(03968) | 4.43 億 | 37.54% | 51.600(+0.58%) |
| 美團-W(03690) | 4.39 億 | 11.51% | 98.150(+2.72%) |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | 3.84 億 | 20.83% | 203.000(+5.67%) |
| 地平線機器人-W(09660) | 3.16 億 | 17.18% | 7.580(+4.70%) |
| 中國移動(00941) | 3.01 億 | 20.28% | 87.600(+1.86%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中芯國際(00981) | -10.33 億 | -10.62% | 68.050(-1.09%) |
| 中國海洋石油(00883) | -3.80 億 | -16.00% | 21.220(-1.49%) |
| 華虹半導體(01347) | -3.36 億 | -6.02% | 69.650(-4.91%) |
| 信達生物(01801) | -3.03 億 | -19.38% | 92.000(+5.44%) |
| 紫金礦業(02899) | -2.15 億 | -9.18% | 30.380(+1.27%) |
| 中國鋁業(02600) | -1.82 億 | -21.65% | 10.580(-0.19%) |
| 新華保險(01336) | -1.47 億 | -20.34% | 46.260(-0.13%) |
| 東風集團股份(00489) | -1.32 億 | -7.10% | 9.340(+4.36%) |
| 贛鋒鋰業(01772) | -1.21 億 | -3.34% | 48.020(-5.66%) |
| 香港交易所(00388) | -1.13 億 | -5.31% | 415.200(+1.47%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 途虎-W(09690) | 65.44% | 1313.77 萬 | 17.130(+1.90%) |
| 越秀交通基建(01052) | 57.38% | 215.33 萬 | 4.420(+1.84%) |
| 華潤飲料(02460) | 53.66% | 1744.98 萬 | 10.370(-0.29%) |
| 江南布衣(03306) | 52.42% | 1039.10 萬 | 19.590(+1.45%) |
| 浙商銀行(02016) | 50.06% | 929.37 萬 | 2.580(0.00%) |
| 大唐發電(00991) | 49.84% | 2087.14 萬 | 2.280(+0.44%) |
| 南方東西精選(03441) | 48.75% | 226.31 萬 | 10.280(+1.28%) |
| 至源控股(00990) | 46.43% | 1341.63 萬 | 0.730(-2.67%) |
| 陽光保險(06963) | 44.04% | 1040.92 萬 | 3.590(+0.56%) |
| 頤海國際(01579) | 43.20% | 1250.47 萬 | 12.120(-1.22%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中集集團(02039) | -58.23% | -7015.01 萬 | 7.400(0.00%) |
| 中州證券(01375) | -44.11% | -1296.29 萬 | 2.270(+2.25%) |
| 中聯重科(01157) | -43.10% | -3117.47 萬 | 7.070(-0.84%) |
| 綠色動力環保(01330) | -42.05% | -700.25 萬 | 5.490(+1.67%) |
| 微創腦科學(02172) | -40.02% | -915.89 萬 | 10.300(+3.10%) |
| 金界控股(03918) | -39.43% | -757.15 萬 | 4.770(+0.21%) |
| 佰澤醫療(02609) | -38.25% | -463.24 萬 | 5.810(+1.04%) |
| 重慶農村商業銀行(03618) | -38.11% | -3354.02 萬 | 6.240(-0.16%) |
| 綠葉製藥(02186) | -37.84% | -2050.48 萬 | 3.010(+1.69%) |
| 達力普控股(01921) | -37.11% | -207.67 萬 | 6.340(+4.97%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。