智通財經APP獲悉,根據2025年11月18日披露數據,中國電信(00728)、綠色動力環保(01330)、中遠海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分別為72.20%、69.27%、69.13%。此外,小米集團-W(01810)、騰訊控股(00700)、工商銀行(01398)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+27.92億元、+13.92億元、+12.90億元;盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、華虹半導體(01347)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-62.67億元、-21.20億元、-9.12億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中國電信(00728) | 100.21億股 | 72.20% |
| 綠色動力環保(01330) | 2.80億股 | 69.27% |
| 中遠海能(01138) | 8.96億股 | 69.13% |
| 大衆公用(01635) | 3.68億股 | 68.94% |
| 昊天國際建投(01341) | 74.75億股 | 68.91% |
| 中國神華(01088) | 22.93億股 | 67.86% |
| 凱盛新能(01108) | 1.69億股 | 67.56% |
| 天津創業環保股份(01065) | 2.25億股 | 66.08% |
| 南方恒生科技(03033) | 81.98億股 | 62.45% |
| 弘業期貨(03678) | 1.55億股 | 61.88% |
| 中州證券(01375) | 7.28億股 | 60.86% |
| 康龍化成(03759) | 1.81億股 | 59.89% |
| 廣汽集團(02238) | 16.84億股 | 59.87% |
| 東方證券(03958) | 6.13億股 | 59.68% |
| 國聯民生(01456) | 2.62億股 | 59.16% |
| 廣發證券(01776) | 10.02億股 | 58.87% |
| 山東墨龍(00568) | 1.51億股 | 58.82% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 10.03億股 | 58.32% |
| 白雲山(00874) | 1.27億股 | 57.52% |
| 復星醫藥(02196) | 3.15億股 | 57.11% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | +27.92億元 | +6845.36萬股 |
| 騰訊控股(00700) | +13.92億元 | +223.28萬股 |
| 工商銀行(01398) | +12.90億元 | +20068.40萬股 |
| 建設銀行(00939) | +10.84億元 | +13303.40萬股 |
| 小鵬汽車-W(09868) | +9.52億元 | +1107.69萬股 |
| 華潤萬象生活(01209) | +9.13億元 | +2074.80萬股 |
| 映恩生物-B(09606) | +8.80億元 | +264.84萬股 |
| 中國平安(02318) | +7.96億元 | +1368.46萬股 |
| 貝殼-W(02423) | +7.06億元 | +1656.10萬股 |
| 華潤置地(01109) | +6.64億元 | +2239.39萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
| 公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -62.67億元 | -24049.45萬股 |
| 恒生中國企業(02828) | -21.20億元 | -2266.60萬股 |
| 華虹半導體(01347) | -9.12億元 | -1136.67萬股 |
| 百濟神州(06160) | -6.86億元 | -314.77萬股 |
| 農業銀行(01288) | -3.08億元 | -5162.10萬股 |
| 美團-W(03690) | -2.97億元 | -301.20萬股 |
| 贛鋒鋰業(01772) | -2.75億元 | -470.87萬股 |
| 中興通訊(00763) | -2.60億元 | -873.80萬股 |
| 中國神華(01088) | -2.47億元 | -610.62萬股 |
| 吉利汽車(00175) | -2.16億元 | -1273.09萬股 |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。