智通財經APP獲悉,11月12日,小米集團-W(01810)、小鵬汽車-W(09868)、泡泡瑪特(09992)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入15.93 億、7.10 億、6.28 億
阿里巴巴-W(09988)、華虹半導體(01347)、盈富基金(02800)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-34.39 億、-9.87 億、-6.03 億
在淨流入比方面,中國中車(01766)、招商局港口(00144)、南方東西精選(03441)以64.07%、63.10%、62.41%位列市場前三。
在淨流出比方面,中集集團(02039)、碧桂園服務(06098)、廣深鐵路股份(00525)以-87.37%、-57.73%、-52.05%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 小米集團-W(01810) | 15.93 億 | 16.50% | 43.700(+1.68%) |
| 小鵬汽車-W(09868) | 7.10 億 | 15.30% | 105.200(-3.04%) |
| 泡泡瑪特(09992) | 6.28 億 | 13.58% | 220.000(-1.43%) |
| 工商銀行(01398) | 4.85 億 | 27.03% | 6.580(+1.39%) |
| 中國石油股份(00857) | 4.53 億 | 26.48% | 9.070(+2.83%) |
| 中國人壽(02628) | 4.32 億 | 15.95% | 27.640(+4.30%) |
| 中國海洋石油(00883) | 4.09 億 | 13.15% | 22.940(+2.50%) |
| 中國平安(02318) | 3.89 億 | 10.52% | 60.300(+1.52%) |
| 華潤置地(01109) | 3.21 億 | 36.39% | 30.700(+3.58%) |
| 協鑫科技(03800) | 3.11 億 | 10.14% | 1.320(-7.04%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -34.39 億 | -22.70% | 156.800(-2.24%) |
| 華虹半導體(01347) | -9.87 億 | -27.63% | 74.450(-1.06%) |
| 盈富基金(02800) | -6.03 億 | -4.83% | 27.040(+0.75%) |
| 百濟神州(06160) | -5.05 億 | -22.09% | 212.600(+7.70%) |
| 中芯國際(00981) | -4.34 億 | -9.04% | 73.250(+0.83%) |
| 中興通訊(00763) | -1.88 億 | -24.36% | 30.400(-2.25%) |
| 美團-W(03690) | -1.44 億 | -5.67% | 101.800(-0.20%) |
| FIT HON TENG(06088) | -1.06 億 | -31.76% | 5.310(+1.14%) |
| 榮昌生物(09995) | -1.06 億 | -18.45% | 80.600(-0.25%) |
| 江西銅業股份(00358) | -9377.40 萬 | -21.61% | 31.880(-0.19%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中國中車(01766) | 64.07% | 1.00 億 | 6.430(+1.42%) |
| 招商局港口(00144) | 63.10% | 4328.44 萬 | 16.300(+1.75%) |
| 南方東西精選(03441) | 62.41% | 1675.23 萬 | 10.630(+1.92%) |
| 華潤燃氣(01193) | 61.81% | 4737.57 萬 | 22.200(+0.91%) |
| 南方港美科技(03442) | 61.78% | 1535.28 萬 | 9.430(+0.27%) |
| 中國建築國際(03311) | 57.97% | 2244.45 萬 | 9.650(+1.15%) |
| 中國光大銀行(06818) | 57.41% | 8646.86 萬 | 3.530(+1.44%) |
| 統一企業中國(00220) | 50.04% | 2794.29 萬 | 8.570(-0.12%) |
| 上海實業控股(00363) | 47.35% | 955.60 萬 | 14.720(+2.15%) |
| 正力新能(03677) | 47.14% | 1683.84 萬 | 9.580(-4.49%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中集集團(02039) | -87.37% | -6059.43 萬 | 7.050(-0.42%) |
| 碧桂園服務(06098) | -57.73% | -2588.07 萬 | 6.480(+0.15%) |
| 廣深鐵路股份(00525) | -52.05% | -1893.05 萬 | 2.260(+1.35%) |
| 綠色動力環保(01330) | -51.77% | -324.84 萬 | 5.750(+1.05%) |
| 復旦張江(01349) | -48.20% | -337.51 萬 | 3.260(+0.93%) |
| 九興控股(01836) | -42.92% | -1428.45 萬 | 16.050(+1.01%) |
| 山東新華製藥股份(00719) | -41.91% | -752.98 萬 | 7.250(-0.41%) |
| 天立國際控股(01773) | -37.07% | -1671.18 萬 | 2.320(+3.57%) |
| 建滔積層板(01888) | -36.99% | -3327.08 萬 | 11.950(+0.42%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | -35.92% | -368.30 萬 | 5.450(-1.27%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。