智通財經APP獲悉,10月31日,盈富基金(02800)、美團-W(03690)、工商銀行(01398)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入10.92 億、8.34 億、7.50 億
騰訊控股(00700)、中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-12.21 億、-7.13 億、-4.79 億
在淨流入比方面,青島銀行(03866)、深圳高速公路股份(00548)、上海醫藥(02607)以86.27%、73.64%、60.08%位列市場前三。
在淨流出比方面,中信國際電訊(01883)、九方智投控股(09636)、高鑫零售(06808)以-60.14%、-57.13%、-52.47%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 10.92 億 | 9.41% | 26.060(-1.29%) |
| 美團-W(03690) | 8.34 億 | 20.71% | 102.000(-0.39%) |
| 工商銀行(01398) | 7.50 億 | 40.79% | 6.020(-0.50%) |
| 小米集團-W(01810) | 6.45 億 | 10.60% | 43.200(-2.17%) |
| 建設銀行(00939) | 6.02 億 | 19.10% | 7.700(-2.04%) |
| 南方恒生科技(03033) | 4.63 億 | 7.81% | 5.805(-2.19%) |
| 恒生中國企業(02828) | 4.47 億 | 4.85% | 93.680(-1.84%) |
| 映恩生物-B(09606) | 4.13 億 | 47.54% | 314.000(+10.95%) |
| 招商銀行(03968) | 3.67 億 | 35.58% | 48.640(+0.16%) |
| 康方生物(09926) | 3.62 億 | 27.08% | 113.400(+2.25%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股(00700) | -12.21 億 | -9.33% | 629.000(-3.38%) |
| 中芯國際(00981) | -7.13 億 | -8.69% | 75.000(-5.30%) |
| 華虹半導體(01347) | -4.79 億 | -11.10% | 79.750(-7.43%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | -3.73 億 | -2.29% | 165.100(-4.07%) |
| 中興通訊(00763) | -3.21 億 | -19.12% | 32.900(-6.16%) |
| 泡泡瑪特(09992) | -2.97 億 | -7.23% | 221.600(-3.57%) |
| 長飛光纖光纜(06869) | -2.36 億 | -25.30% | 35.820(-6.72%) |
| 快手-W(01024) | -1.83 億 | -9.23% | 72.350(-3.08%) |
| 九方智投控股(09636) | -1.45 億 | -57.13% | 55.250(-2.47%) |
| 香港交易所(00388) | -1.43 億 | -5.92% | 423.600(-2.04%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 青島銀行(03866) | 86.27% | 1.74 億 | 4.290(+0.47%) |
| 深圳高速公路股份(00548) | 73.64% | 1133.80 萬 | 7.260(+0.83%) |
| 上海醫藥(02607) | 60.08% | 1.02 億 | 11.710(-5.11%) |
| 太古股份公司B(00087) | 58.79% | 280.85 萬 | 11.520(-0.52%) |
| 天工國際(00826) | 51.60% | 4245.64 萬 | 2.950(0.00%) |
| 重慶銀行(01963) | 51.45% | 868.66 萬 | 8.030(-1.23%) |
| 偉祿集團(01196) | 51.17% | 919.59 萬 | 12.290(-0.81%) |
| 瑞浦蘭鈞(00666) | 50.92% | 1.19 億 | 13.970(-7.54%) |
| 青島啤酒股份(00168) | 50.79% | 8048.49 萬 | 52.500(+1.16%) |
| 中國通號(03969) | 50.18% | 1390.85 萬 | 3.410(-2.57%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 中信國際電訊(01883) | -60.14% | -552.03 萬 | 2.470(-0.80%) |
| 九方智投控股(09636) | -57.13% | -1.45 億 | 55.250(-2.47%) |
| 高鑫零售(06808) | -52.47% | -1244.48 萬 | 1.890(-2.07%) |
| 重塑能源(02570) | -46.92% | -687.36 萬 | 132.600(-0.90%) |
| 固生堂(02273) | -46.41% | -3802.76 萬 | 28.560(+0.07%) |
| 白雲山(00874) | -45.93% | -1981.87 萬 | 18.760(+1.02%) |
| 巨星傳奇(06683) | -41.30% | -1516.85 萬 | 8.740(-1.58%) |
| 茶百道(02555) | -38.06% | -667.49 萬 | 7.170(-3.76%) |
| 澳博控股(00880) | -37.50% | -2871.08 萬 | 2.830(-1.74%) |
| 途虎-W(09690) | -36.79% | -935.77 萬 | 17.680(-0.67%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。