智通財經APP獲悉,10月28日,華虹半導體(01347)、泡泡瑪特(09992)、青島啤酒股份(00168)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入3.88 億、3.20 億、3.05 億
阿里巴巴-W(09988)、南方恒生科技(03033)、騰訊控股(00700)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-5.23 億、-4.29 億、-3.55 億
在淨流入比方面,深圳高速公路股份(00548)、安徽皖通高速公路(00995)、聯想控股(03396)以68.48%、64.22%、59.98%位列市場前三。
在淨流出比方面,華電國際電力股份(01071)、中集安瑞科(03899)、康諾亞-B(02162)以-62.31%、-54.98%、-52.78%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
| 股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 華虹半導體(01347) | 3.88 億 | 8.15% | 86.150(-0.40%) |
| 泡泡瑪特(09992) | 3.20 億 | 7.92% | 228.200(-2.23%) |
| 青島啤酒股份(00168) | 3.05 億 | 58.54% | 52.850(-2.49%) |
| 中國海洋石油(00883) | 2.91 億 | 20.36% | 19.950(-0.55%) |
| 中國移動(00941) | 2.58 億 | 17.27% | 85.550(+0.41%) |
| 安踏體育(02020) | 2.18 億 | 12.11% | 84.050(-4.27%) |
| 招商銀行(03968) | 2.14 億 | 27.67% | 49.800(+0.12%) |
| 中國平安(02318) | 1.90 億 | 11.51% | 56.150(+0.27%) |
| 恆瑞醫藥(01276) | 1.80 億 | 30.05% | 75.600(-5.20%) |
| 中銀香港(02388) | 1.55 億 | 18.77% | 38.480(+1.32%) |
前10大資金淨流出榜
| 股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | -5.23 億 | -3.89% | 171.000(-1.50%) |
| 南方恒生科技(03033) | -4.29 億 | -4.86% | 5.960(-1.49%) |
| 騰訊控股(00700) | -3.55 億 | -3.36% | 645.000(-1.68%) |
| 小鵬汽車-W(09868) | -2.88 億 | -19.29% | 86.950(+2.66%) |
| 理想汽車-W(02015) | -2.84 億 | -19.96% | 81.600(-2.39%) |
| 紫金礦業(02899) | -2.06 億 | -6.46% | 31.080(-5.59%) |
| 兗礦能源(01171) | -1.83 億 | -32.01% | 10.560(-2.94%) |
| 快手-W(01024) | -1.53 億 | -6.79% | 75.950(-0.20%) |
| 洛陽鉬業(03993) | -1.45 億 | -12.72% | 16.650(-2.29%) |
| 中國人壽(02628) | -1.25 億 | -11.13% | 25.040(-0.71%) |
前10大淨流入比榜
| 股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 深圳高速公路股份(00548) | 68.48% | 453.70 萬 | 7.270(-0.82%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 64.22% | 2170.31 萬 | 12.300(+1.74%) |
| 聯想控股(03396) | 59.98% | 619.29 萬 | 10.280(-2.00%) |
| 中海物業(02669) | 58.64% | 1628.42 萬 | 4.910(-0.20%) |
| 青島啤酒股份(00168) | 58.54% | 3.05 億 | 52.850(-2.49%) |
| 安井食品(02648) | 51.10% | 654.94 萬 | 57.700(-0.52%) |
| 新天綠色能源(00956) | 50.20% | 744.81 萬 | 4.430(-0.67%) |
| 環球醫療(02666) | 49.68% | 1214.33 萬 | 6.120(-1.45%) |
| 環球新材國際(06616) | 48.91% | 851.39 萬 | 4.500(-1.32%) |
| 新華文軒(00811) | 47.13% | 293.87 萬 | 10.560(-0.38%) |
前10大淨流出比榜
| 股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
|---|---|---|---|
| 華電國際電力股份(01071) | -62.31% | -3619.51 萬 | 4.420(0.00%) |
| 中集安瑞科(03899) | -54.98% | -1619.34 萬 | 7.790(-2.99%) |
| 康諾亞-B(02162) | -52.78% | -7850.05 萬 | 56.450(-2.92%) |
| 聯邦制藥(03933) | -49.11% | -4448.12 萬 | 12.700(-0.94%) |
| 現代牧業(01117) | -48.24% | -820.54 萬 | 1.210(+1.68%) |
| 丘鈦科技(01478) | -48.21% | -3943.39 萬 | 14.620(-5.19%) |
| 醫脈通(02192) | -47.33% | -1504.34 萬 | 10.950(-0.36%) |
| 網龍(00777) | -44.84% | -1436.79 萬 | 12.630(-1.94%) |
| 創維集團(00751) | -44.62% | -537.81 萬 | 4.130(+0.49%) |
| H&H國際控股(01112) | -43.95% | -1486.90 萬 | 12.350(-2.37%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確。