智通財經APP獲悉,騰訊控股-R(80700)、華潤啤酒-R(80291)、比亞迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、93.08%、90.31%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集團-W(01810)、友邦保險(01299)的沽空金額位居前三,分別為17.47 億元、15.49 億元、12.83 億元。騰訊控股-R(80700)、比亞迪股份-R(81211)、北京控股(00392)的偏離值位居前三,分別為48.36%、36.44%、32.35%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股-R(80700) | 45.96 萬元 | 100.00% | 48.36% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 32.60 萬元 | 93.08% | 23.39% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 169.66 萬元 | 90.31% | 36.44% |
| 京東集團-SWR(89618) | 88.04 萬元 | 79.37% | 26.79% |
| 李寧-R(82331) | 13.23 萬元 | 77.16% | -2.64% |
| 聯想集團-R(80992) | 12.53 萬元 | 66.61% | 7.44% |
| 香港交易所-R(80388) | 174.57 萬元 | 64.22% | 21.36% |
| 香港中華煤氣(00003) | 8215.10 萬元 | 62.55% | 28.21% |
| 快手-WR(81024) | 38.36 萬元 | 61.58% | 10.59% |
| 美團-WR(83690) | 102.32 萬元 | 57.24% | 12.09% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 17.47 億元 | 14.30% | -1.16% |
| 小米集團-W(01810) | 15.49 億元 | 16.53% | 0.78% |
| 友邦保險(01299) | 12.83 億元 | 26.29% | 6.45% |
| 騰訊控股(00700) | 9.03 億元 | 12.41% | -3.57% |
| 泡泡瑪特(09992) | 7.96 億元 | 24.01% | 1.93% |
| 美團-W(03690) | 6.89 億元 | 21.66% | 2.73% |
| 快手-W(01024) | 6.38 億元 | 30.53% | 7.94% |
| 比亞迪股份(01211) | 5.67 億元 | 19.29% | 0.59% |
| 建設銀行(00939) | 5.64 億元 | 25.15% | -0.84% |
| 吉利汽車(00175) | 5.55 億元 | 21.88% | 2.23% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股-R(80700) | 45.96 萬元 | 100.00% | 48.36% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 169.66 萬元 | 90.31% | 36.44% |
| 北京控股(00392) | 1039.53 萬元 | 49.02% | 32.35% |
| 瑞浦蘭鈞(00666) | 5493.85 萬元 | 32.88% | 29.91% |
| 海昌海洋公園(02255) | 500.87 萬元 | 34.53% | 28.29% |
| 香港中華煤氣(00003) | 8215.10 萬元 | 62.55% | 28.21% |
| 華潤燃氣(01193) | 2699.99 萬元 | 36.60% | 26.85% |
| 京東集團-SWR(89618) | 88.04 萬元 | 79.37% | 26.79% |
| 太古股份公司A(00019) | 1557.43 萬元 | 53.37% | 25.23% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 32.60 萬元 | 93.08% | 23.39% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。