智通財經APP獲悉,華潤啤酒-R(80291)、聯想集團-R(80992)、安踏體育-R(82020)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。泡泡瑪特(09992)、阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為17.23 億元、16.88 億元、11.66 億元。京東集團-SWR(89618)、商湯-WR(80020)、科濟藥業-B(02171)的偏離值位居前三,分別為51.60%、50.22%、42.62%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 華潤啤酒-R(80291) | 26.84 萬元 | 100.00% | 28.38% |
| 聯想集團-R(80992) | 56.08 萬元 | 100.00% | 40.40% |
| 安踏體育-R(82020) | 35.43 萬元 | 100.00% | 13.52% |
| 長城汽車-R(82333) | 2.79 萬元 | 100.00% | 32.63% |
| 京東健康-R(86618) | 4.24 萬元 | 100.00% | 29.52% |
| 京東集團-SWR(89618) | 24.64 萬元 | 97.68% | 51.60% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 325.35 萬元 | 96.63% | 39.91% |
| 友邦保險-R(81299) | 162.90 萬元 | 95.41% | 21.09% |
| 商湯-WR(80020) | 20.05 萬元 | 91.93% | 50.22% |
| 新鴻基地產-R(80016) | 46.66 萬元 | 78.57% | -5.75% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 泡泡瑪特(09992) | 17.23 億元 | 21.92% | 2.24% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 16.88 億元 | 15.42% | -1.67% |
| 騰訊控股(00700) | 11.66 億元 | 18.77% | 2.87% |
| 中芯國際(00981) | 9.59 億元 | 15.64% | 6.70% |
| 小米集團-W(01810) | 9.18 億元 | 16.37% | 2.41% |
| 老鋪黃金(N23080) | 6.43 億元 | 29.61% | 18.66% |
| 美團-W(03690) | 5.76 億元 | 18.74% | 1.82% |
| 網易-S(09999) | 5.67 億元 | 40.70% | 16.31% |
| 建設銀行(00939) | 5.55 億元 | 28.68% | 3.62% |
| 石藥集團(01093) | 5.51 億元 | 26.04% | 6.07% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 京東集團-SWR(89618) | 24.64 萬元 | 97.68% | 51.60% |
| 商湯-WR(80020) | 20.05 萬元 | 91.93% | 50.22% |
| 科濟藥業-B(02171) | 938.52 萬元 | 59.30% | 42.62% |
| 聯想集團-R(80992) | 56.08 萬元 | 100.00% | 40.40% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 325.35 萬元 | 96.63% | 39.91% |
| 長城汽車-R(82333) | 2.79 萬元 | 100.00% | 32.63% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 301.10 萬元 | 61.35% | 32.35% |
| 京東健康-R(86618) | 4.24 萬元 | 100.00% | 29.52% |
| 華潤啤酒-R(80291) | 26.84 萬元 | 100.00% | 28.38% |
| 長江生命科技(00775) | 97.67 萬元 | 36.23% | 26.83% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。