智通財經APP獲悉,截止10月13日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為757.14%、233.76%、230.75%;寧德時代(03750)、恆瑞醫藥(01276)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-18.07%、-3.16%、4.43%。其中三花智控(02050)、中遠海發(02866)、康龍化成(03759)的偏離值位居前三,分別為20.82%、17.57%、15.35%;另外,東北電氣(00042)、上海電氣(02727)、秦港股份(03369)的偏離值位居後三,分別為-56.53%、-21.93%、-11.51%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -56.53% |
| 弘業期貨(03678) | 3.940 | 10.98 | 233.76% | 4.65% |
| 安德利果汁(02218) | 16.100 | 44.46 | 230.75% | 2.26% |
| 中石化油服(01033) | 0.770 | 2.11 | 228.57% | 8.64% |
| 復旦張江(01349) | 3.350 | 9.09 | 225.07% | 14.51% |
| 浙江世寶(01057) | 4.920 | 13.21 | 221.54% | 4.17% |
| 凱盛新能(01108) | 4.130 | 10.67 | 209.44% | 13.59% |
| 京城機電股份(00187) | 4.720 | 11.72 | 197.46% | -4.38% |
| 晨鳴紙業(01812) | 0.830 | 2.03 | 192.77% | -4.50% |
| 中遠海發(02866) | 1.110 | 2.63 | 183.78% | 17.57% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 寧德時代(03750) | 547.500 | 374.5 | -18.07% | -4.75% |
| 恆瑞醫藥(01276) | 82.850 | 66.98 | -3.16% | -0.87% |
| 招商銀行(03968) | 46.000 | 40.11 | 4.43% | -1.34% |
| 美的集團(00300) | 80.100 | 71.81 | 7.38% | 1.09% |
| 赤峯黃金(06693) | 35.600 | 32.1 | 8.01% | -5.29% |
| 紫金礦業(02899) | 34.240 | 31.3 | 9.49% | 4.05% |
| 福耀玻璃(03606) | 74.300 | 69.55 | 12.13% | -1.29% |
| 民生銀行(01988) | 4.090 | 3.96 | 15.89% | -3.43% |
| 海螺水泥(00914) | 24.480 | 23.72 | 16.05% | -3.40% |
| 濰柴動力(02338) | 14.600 | 14.28 | 17.12% | 0.21% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 三花智控(02050) | 37.900 | 47.81 | 51.11% | 20.82% |
| 中遠海發(02866) | 1.110 | 2.63 | 183.78% | 17.57% |
| 康龍化成(03759) | 24.440 | 35.3 | 73.00% | 15.35% |
| 復旦張江(01349) | 3.350 | 9.09 | 225.07% | 14.51% |
| 吉宏股份(02603) | 16.270 | 18.59 | 36.88% | 14.26% |
| 凱盛新能(01108) | 4.130 | 10.67 | 209.44% | 13.59% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 4.820 | 11.26 | 179.88% | 13.45% |
| 紅星美凱龍(01528) | 1.350 | 2.8 | 148.15% | 10.16% |
| 金隅集團(02009) | 0.870 | 1.82 | 150.57% | 9.72% |
| 北京北辰實業股份(00588) | 0.860 | 1.92 | 167.44% | 9.03% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -56.53% |
| 上海電氣(02727) | 5.130 | 10.77 | 151.46% | -21.93% |
| 秦港股份(03369) | 2.800 | 3.46 | 47.86% | -11.51% |
| 廣深鐵路股份(00525) | 2.580 | 3.31 | 53.49% | -9.22% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.390 | 2.74 | 135.97% | -8.93% |
| 龍源電力(00916) | 8.410 | 18.13 | 158.26% | -8.87% |
| 青島啤酒股份(00168) | 54.700 | 67.2 | 47.15% | -8.27% |
| 中遠海能(01138) | 9.650 | 12.77 | 58.55% | -8.18% |
| 中國外運(00598) | 5.120 | 6.39 | 49.41% | -7.12% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 4.850 | 5.67 | 40.00% | -7.08% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。