智通財經APP獲悉,截止10月15日收盤,有52只股票創52周新高,其中嘉宏教育(01935)、高陽科技(00818)、豐銀禾控股(08030)創高率位於前3位,分別為27.72%、21.67%、21.44%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 嘉宏教育(01935) | 0.970 | 1.290 | 27.72% |
| 高陽科技(00818) | 0.660 | 0.730 | 21.67% |
| 豐銀禾控股(08030) | 12.360 | 13.480 | 21.44% |
| 有線寬頻(01097) | 0.172 | 0.173 | 14.57% |
| 智雲科技建設(09900) | 4.590 | 4.680 | 14.15% |
| 安領國際(01410) | 0.410 | 0.445 | 12.66% |
| 綠源集團控股(02451) | 11.080 | 13.000 | 12.46% |
| 中播數據(00471) | 0.980 | 1.680 | 12.00% |
| 冠轈控股(01872) | 6.400 | 6.580 | 11.53% |
| 創升控股(02680) | 12.120 | 13.700 | 10.93% |
| 普樂師集團控股(02486) | 9.700 | 9.700 | 6.01% |
| 五穀磨房(01837) | 1.240 | 1.250 | 5.93% |
| MONGOL MINING(00975) | 13.430 | 14.050 | 5.72% |
| 朸濬國際(01355) | 0.218 | 0.221 | 4.74% |
| 華昱高速(01823) | 1.140 | 1.270 | 4.10% |
| 首鋼資源(00639) | 3.170 | 3.180 | 3.92% |
| 銀杏教育(01851) | 2.110 | 2.180 | 3.81% |
| 中國東方航空股份(00670) | 3.420 | 3.480 | 3.57% |
| 西藏水資源(01115) | 0.580 | 0.640 | 3.23% |
| 比優集團(09893) | 0.930 | 0.960 | 3.23% |
| 海螺水泥(00914) | 25.880 | 25.880 | 2.75% |
| 中國建材(03323) | 6.140 | 6.160 | 2.33% |
| TR臺灣(03036) | 689.600 | 689.600 | 2.16% |
| AEON信貸財務(00900) | 7.660 | 7.680 | 2.13% |
| 恒生人幣金ETF(83168) | 58.900 | 58.900 | 2.08% |
| 瑞豐動力(02025) | 10.300 | 10.300 | 1.98% |
| FL二南方黃金(07299) | 25.780 | 25.800 | 1.90% |
| 潼關黃金(00340) | 3.210 | 3.250 | 1.56% |
| 兆邦基生活(01660) | 0.335 | 0.335 | 1.52% |
| 南方港股通紅利(03469) | 8.015 | 8.020 | 1.45% |
| 中聯重科(01157) | 7.670 | 7.730 | 1.31% |
| 大生地產(00089) | 2.380 | 2.390 | 1.27% |
| 光大環境(00257) | 4.850 | 4.880 | 1.24% |
| 中國重汽(03808) | 25.040 | 25.180 | 0.88% |
| 價值黃金-U(09081) | 12.700 | 12.620 | 0.88% |
| 價值黃金(03081) | 98.800 | 98.900 | 0.82% |
| SPDR金-U(09840) | 386.000 | 385.900 | 0.81% |
| SPDR金-R(82840) | 2,760.000 | 2,760 | 0.77% |
| SPDR金(02840) | 3,012.000 | 3,014 | 0.70% |
| 價值黃金-R(83081) | 90.480 | 90.020 | 0.54% |
| 錦興國際控股(02307) | 0.193 | 0.194 | 0.52% |
| XL二南三星-U(09747) | 2.878 | 2.884 | 0.49% |
| 三一國際(00631) | 8.420 | 8.480 | 0.47% |
| 新奧能源(02688) | 67.500 | 68.800 | 0.29% |
| TR韓國(02848) | 828.000 | 828.000 | 0.29% |
| 富邦富時臺灣(03021) | 10.540 | 10.440 | 0.29% |
| 譚木匠(00837) | 8.420 | 8.560 | 0.23% |
| 易方達高股息(03483) | 15.100 | 15.130 | 0.20% |
| AGX標普兌-U(09415) | 10.290 | 10.290 | 0.19% |
| 恆安國際(01044) | 27.380 | 27.400 | 0.15% |
| XTR富時越南(03087) | 319.500 | 324.700 | 0.06% |
| A博時美元-U(09196) | 1,117.550 | 1,118 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
|---|---|---|---|
| 金葉國際集團(08549) | 0.890 | 0.840 | -26.32% |
| 坤集團(00924) | 0.233 | 0.220 | -10.93% |
| 中國信息科技(08178) | 0.465 | 0.445 | -9.18% |
| 富景中國控股(02497) | 0.520 | 0.520 | -8.77% |
| 亞倫國際(00684) | 0.550 | 0.520 | -5.45% |
| 創美藥業(02289) | 5.540 | 5.540 | -4.97% |
| 中國科技產業集團(08111) | 0.082 | 0.078 | -4.88% |
| 巨匠建設(01459) | 0.247 | 0.232 | -4.53% |
| 九江銀行(06190) | 2.360 | 2.300 | -3.36% |
| 合富輝煌(00733) | 0.330 | 0.310 | -3.13% |
| 天立國際控股(01773) | 2.520 | 2.510 | -2.71% |
| 協合新能源(00182) | 0.385 | 0.370 | -2.63% |
| XI二南三星(07347) | 2.118 | 2.106 | -2.41% |
| 星空華文(06698) | 1.660 | 1.660 | -2.35% |
| 德基科技控股(01301) | 0.455 | 0.440 | -2.22% |
| 樂艙物流(02490) | 7.290 | 7.090 | -1.80% |
| 中智藥業(03737) | 0.620 | 0.600 | -1.64% |
| IFBH(06603) | 26.260 | 25.360 | -1.40% |
| 興業控股(00132) | 0.232 | 0.221 | -1.34% |
| 新明中國(02699) | 0.405 | 0.390 | -1.27% |
| 勁方醫藥-B(02595) | 30.600 | 30.280 | -0.85% |
| 知行科技(01274) | 7.170 | 7.020 | -0.85% |
| 銀諾醫藥-B(02591) | 34.360 | 33.020 | -0.84% |
| 思派健康(00314) | 2.730 | 2.690 | -0.74% |
| 京城佳業(02210) | 2.730 | 2.700 | -0.74% |
| 卓能(集團)(00131) | 1.370 | 1.370 | -0.72% |
| 企展控股(01808) | 2.880 | 2.880 | -0.69% |
| 大行科工(02543) | 46.160 | 45.720 | -0.61% |
| TL NATURAL GAS(08536) | 0.202 | 0.200 | -0.50% |
| 納泉能源科技(01597) | 2.300 | 2.290 | -0.43% |