上交所公告,百度等將加入滬港通下港股通標的。
公告原文:
關於滬港通下港股通標的調整的通知
中投信〔2026〕50號
各市場參與人:
根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》的有關規定,滬港通下港股通(以下簡稱港股通)標的名單發生調整,並自下一港股通交易日起生效,相關調整信息如下:
代碼 | 英文簡稱 | 簡體中文簡稱(參考) | 調整方向 |
00068 | MANYCORE TECH | - | 調入 |
00340 | TONGGUAN GOLD | 潼關黃金 | 調入 |
00376 | YUNFENG FIN | 雲鋒金融 | 調入 |
00600 | AXERA | 愛芯元智 | 調入 |
00901 | SDMC | 華曦達 | 調入 |
01021 | HUAYAN ROBOTICS | 華沿機器人 | 調入 |
01133 | HARBIN ELECTRIC | 哈爾濱電氣 | 調入 |
01191 | CREALIGHTS | 海光芯正 | 調入 |
01236 | LDROBOT | 樂動機器人 | 調入 |
01286 | IMPRO PRECISION | 鷹普精密 | 調入 |
01392 | HQVT | 海清智元 | 調入 |
01440 | STAR SHINE HLDG | 應星控股 | 調入 |
01511 | UISEE TECH | 馭勢科技 | 調入 |
01609 | STAR SPORTS MED | 天星醫療 | 調入 |
01651 | TSUGAMI CHINA | 津上機床中國 | 調入 |
01672 | ASCLETIS-B | 歌禮制藥-B | 調入 |
01779 | LONGBIO-B | 天辰生物-B | 調入 |
01866 | CHINA XLX FERT | 中國心連心化肥 | 調入 |
01879 | XIZHI TECH-P | 曦智科技-P | 調入 |
01956 | WENGE AI | 中科聞歌 | 調入 |
02142 | HBM HOLDINGS-B | 和鉑醫藥-B | 調入 |
02225 | JINHAI MED TECH | 今海醫療科技 | 調入 |
02272 | KEYTOP PARKING | 科拓股份 | 調入 |
02335 | MICOT PHARMA-B | 麥科醫藥-B | 調入 |
02526 | DIAGENS-B | 德適-B | 調入 |
02553 | SHOUGANG LANZA | 首鋼朗澤 | 調入 |
02616 | CSTONE PHARMA-B | 基石藥業-B | 調入 |
02632 | NEW VISION CO | 澤景股份 | 調入 |
02670 | YUNJI | 雲跡 | 調入 |
02672 | BAIGE DIGITAL | 白鴿在線 | 調入 |
02696 | HENLIUS | 復宏漢霖 | 調入 |
02697 | TH MEDICAL-B | 真健康醫療-B | 調入 |
02723 | DEEPZERO | 深演智能 | 調入 |
02726 | EPIWORLD | 瀚天天成 | 調入 |
02729 | GALAXIS TECH | 凱樂士科技 | 調入 |
03277 | GPIXEL | 長光辰芯 | 調入 |
03310 | VIEWTRIX TECH | 雲英谷科技 | 調入 |
03355 | FS.COM | 飛速創新 | 調入 |
03388 | CREALITY | 創想三維 | 調入 |
03625 | FOURSEMI | 傅里葉 | 調入 |
03774 | FAMEGLOW | 亮晴控股 | 調入 |
06106 | SEER TECH | 仙工智能 | 調入 |
06636 | EXTREME VISION | 極視角 | 調入 |
06656 | SIGENERGY | 思格新能 | 調入 |
06658 | LIULIUMEI | 溜溜梅 | 調入 |
06675 | SENASIC | - | 調入 |
06715 | XUNLONG SCITECH | 鱘龍科技 | 調入 |
06872 | TENNOR THERAP-B | 丹諾醫藥-B | 調入 |
06938 | RIBOLIFE-B | 瑞博生物-B | 調入 |
07630 | IMPACT THERAP-B | 英派藥業-B | 調入 |
07666 | METIS TECHBIO-P | 劑泰科技-P | 調入 |
07688 | TOPNC | 拓璞數控 | 調入 |
09637 | ALEBUND-B | 禮邦醫藥-B | 調入 |
09888 | BIDU-W | 百度集團-W | 調入 |
00909 | MING YUAN CLOUD | 明源雲 | 調出 |
01475 | NISSIN FOODS | 日清食品 | 調出 |
01691 | JS GLOBAL LIFE | JS環球生活 | 調出 |
01773 | TIANLI INT HLDG | 天立國際控股 | 調出 |
02158 | YIDU TECH | 醫渡科技 | 調出 |
02255 | HAICHANG HLDG | 海昌海洋公園 | 調出 |
02291 | SCIENTECH | 心泰醫療 | 調出 |
02410 | TYK MEDICINES-B | 同源康醫藥-B | 調出 |
02431 | MINIEYE | 佑駕創新 | 調出 |
02562 | SYNAGISTICS | 獅騰控股 | 調出 |
02570 | REFIRE | 重塑能源 | 調出 |
02582 | GUOFUHEE | 國富氫能 | 調出 |
02587 | HEALTHYWAY INC | 健康之路 | 調出 |
06603 | IFBH | - | 調出 |
06955 | BOAN BIOTECH | 博安生物 | 調出 |
特此通知。
中國投資信息有限公司
2026年9月4日