智通财经APP获悉,截止11月13日收盘,东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1284.62%、502.74%、431.92%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、中际旭创(03308)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-23.01%、-4.69%、-1.98%。其中晨鸣纸业(01812)、兆威机电(02692)、蓝思科技(06613)的偏离值位居前三,分别为135.74%、63.11%、42.21%;另外,新华文轩(00811)、力勤资源(02245)、领益智造(01688)的偏离值位居后三,分别为-68.58%、-67.83%、-35.80%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.195 | 2.25 | 1284.62% | 24.98% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.365 | 1.84 | 502.74% | 135.74% |
| 浙江世宝(01057) | 3.540 | 15.72 | 431.92% | 16.14% |
| 凯盛新能(01108) | 1.710 | 7.01 | 391.23% | 37.13% |
| 弘业期货(03678) | 1.820 | 7.09 | 366.48% | 9.33% |
| 京城机电股份(00187) | 2.330 | 8.14 | 318.45% | 29.48% |
| 钧达股份(02865) | 12.130 | 41.8 | 312.78% | 17.42% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.800 | 9.24 | 295.36% | 8.06% |
| 广和通(00638) | 6.350 | 20.49 | 286.46% | 21.22% |
| 兆威机电(02692) | 31.060 | 96.46 | 271.99% | 63.11% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 369.800 | 237.7 | -23.01% | -1.36% |
| 招商银行(03968) | 53.950 | 42.93 | -4.69% | -0.78% |
| 中际旭创(03308) | 588.500 | 481.59 | -1.98% | 0.09% |
| 潍柴动力(02338) | 22.180 | 19.55 | 5.59% | 1.77% |
| 兆易创新(03986) | 287.800 | 254.26 | 5.82% | 5.56% |
| 美的集团(00300) | 101.600 | 90.55 | 6.75% | -0.76% |
| 交通银行(03328) | 8.890 | 8.58 | 15.64% | 0.36% |
| 恒瑞医药(01276) | 49.320 | 48.07 | 16.75% | 0.43% |
| 邮储银行(01658) | 5.665 | 5.69 | 20.39% | -0.36% |
| 中远海控(01919) | 16.920 | 17.03 | 20.57% | 1.98% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 晨鸣纸业(01812) | 0.365 | 1.84 | 502.74% | 135.74% |
| 兆威机电(02692) | 31.060 | 96.46 | 271.99% | 63.11% |
| 蓝思科技(06613) | 13.730 | 28.21 | 146.10% | 42.21% |
| 大族数控(03200) | 48.540 | 144.4 | 256.32% | 38.09% |
| 凯盛新能(01108) | 1.710 | 7.01 | 391.23% | 37.13% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 88.500 | 261.19 | 253.50% | 34.78% |
| 上海电气(02727) | 2.230 | 5.99 | 221.52% | 32.73% |
| 京城机电股份(00187) | 2.330 | 8.14 | 318.45% | 29.48% |
| 美格智能(03268) | 15.600 | 43.01 | 230.26% | 25.99% |
| 东北电气(00042) | 0.195 | 2.25 | 1284.62% | 24.98% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 新华文轩(00811) | 8.580 | 16.71 | 133.33% | -68.58% |
| 力勤资源(02245) | 17.900 | 28.13 | 88.21% | -67.83% |
| 领益智造(01688) | 6.040 | 11.42 | 126.49% | -35.80% |
| 国恩科技(02768) | 37.620 | 51.2 | 63.02% | -33.30% |
| 吉宏股份(02603) | 11.280 | 15.64 | 66.05% | -26.65% |
| 可孚医疗(01187) | 28.220 | 47.03 | 99.61% | -23.78% |
| 中石化油服(01033) | 0.640 | 1.98 | 270.31% | -22.83% |
| 龙源电力(00916) | 5.485 | 14.21 | 210.30% | -22.37% |
| 安德利果汁(02218) | 19.950 | 51.77 | 210.83% | -20.90% |
| 复旦张江(01349) | 2.340 | 6.86 | 251.28% | -19.64% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。