格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为20.22%,过去两个月大市日均沽空比例为20.98%。
其中,价值黄金-R(83081)、GX创新蓝筹十强(03422)、华夏沪深三百-U(09188)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02828)的沽空金额排名前三位,分别为55.27亿、37.99亿、35.30亿。
维升药业-B(02561)、应星控股(01440)、碧桂园(02007)的偏离值排名前三位,分别为7.83、4.67、4.28。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 价值黄金-R(83081) | 1.98万 | 100.00% | 1.97 |
| GX创新蓝筹十强(03422) | 1.96万 | 100.00% | 1.54 |
| 华夏沪深三百-U(09188) | 8616.00 | 100.00% | 1.33 |
| 安硕印度-U(09836) | 4650.00 | 100.00% | 1.16 |
| GX金融科技(03185) | 7620.00 | 100.00% | 1.14 |
| 南方沪深三百(03133) | 338.79万 | 99.76% | 1.86 |
| PP台湾50(03453) | 256.84万 | 98.23% | 1.67 |
| 中国平安-R(82318) | 307.88万 | 90.40% | 1.78 |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 6.25万 | 87.96% | 1.27 |
| 商汤-WR(80020) | 78.04万 | 86.16% | 1.36 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 55.27亿 | 37.64% | 1.18 |
| 南方恒生科技(03033) | 37.99亿 | 52.00% | 1.57 |
| 恒生中国企业(02828) | 35.30亿 | 44.68% | 1.72 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 28.80亿 | 16.84% | 0.97 |
| 腾讯控股(00700) | 17.34亿 | 15.03% | 1.08 |
| 比亚迪股份(01211) | 10.37亿 | 24.89% | 0.78 |
| 美团-W(03690) | 8.81亿 | 22.49% | 0.83 |
| 小米集团-W(01810) | 8.30亿 | 14.28% | 0.50 |
| 宁德时代(03750) | 8.18亿 | 20.01% | 0.82 |
| 百度集团-SW(09888) | 7.07亿 | 27.16% | 1.04 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 维升药业-B(02561) | 31.97万 | 69.12% | 7.83 |
| 应星控股(01440) | 74.08万 | 10.24% | 4.67 |
| 碧桂园(02007) | 1235.78万 | 29.30% | 4.28 |
| 联合集团(00373) | 26.81万 | 24.77% | 4.15 |
| FI二南方恒指(07500) | 2.26亿 | 59.38% | 3.86 |
| 春泉产业信托(01426) | 4410.00 | 7.34% | 3.65 |
| FI二南方国指(07588) | 89.23万 | 18.96% | 3.52 |
| 药捷安康-B(02617) | 1012.07万 | 17.73% | 3.50 |
| 价值黄金(03081) | 778.86万 | 63.46% | 3.39 |
| 绿色动力环保(01330) | 152.93万 | 35.55% | 3.29 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>
责任编辑:山上