智通财经APP获悉,中国星集团(00326)、百心安-B(02185)、地平线(N24028)、红星美凯龙(01528)于2025年12月16日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国星集团(00326) | 向华强 | 好仓 | 16.40 亿股 | 16.20 亿股 | 66.71%(最新) 67.53%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Wang Philip Li | 好仓 | 8510.77 万股 | 8511.77 万股 | 36.11%(最新) 36.11%(前次) |
| 中国星集团(00326) | 陈明英 | 好仓 | 16.40 亿股 | 16.20 亿股 | 66.71%(最新) 67.53%(前次) |
| 地平线(N24028) | 刘芹 | 淡仓 | 1.02 亿股 | 3890.00 万股 | 0.31%(最新) 0.82%(前次) |
| 红星美凯龙(01528) | Taobao Holding Limited | 好仓 | 6725.45 万股 | 5700.35 万股 | 7.69%(最新) 9.07%(前次) |
| 红星美凯龙(01528) | New Retail Strategic Opportunities Fund, L.P. | 好仓 | 3725.45 万股 | 2700.35 万股 | 3.64%(最新) 5.03%(前次) |
| 红星美凯龙(01528) | Taobao China Holding Limited | 好仓 | 6725.45 万股 | 5700.35 万股 | 7.69%(最新) 9.07%(前次) |
| 红星美凯龙(01528) | New Retail Strategic Opportunities Investments 4 Limited | 好仓 | 3725.45 万股 | 2700.35 万股 | 3.64%(最新) 5.03%(前次) |
| 红星美凯龙(01528) | New Retail Strategic Opportunities GP Limited | 好仓 | 3725.45 万股 | 2700.35 万股 | 3.64%(最新) 5.03%(前次) |
| 红星美凯龙(01528) | New Retail Strategic Opportunities Fund GP, L.P. | 好仓 | 3725.45 万股 | 2700.35 万股 | 3.64%(最新) 5.03%(前次) |
| 红星美凯龙(01528) | Alibaba Investment Limited | 好仓 | 3725.45 万股 | 2700.35 万股 | 3.64%(最新) 5.03%(前次) |
| 红星美凯龙(01528) | Alibaba Group Holding Limited | 好仓 | 1.05 亿股 | 8400.70 万股 | 11.33%(最新) 14.10%(前次) |
| 中国星集团(00326) | HEUNG WAH KEUNG FAMILY ENDOWMENT LIMITED | 好仓 | 16.40 亿股 | 16.20 亿股 | 66.71%(最新) 67.53%(前次) |
| 百心安-B(02185) | Winning Powerful Limited | 好仓 | 4592.56 万股 | 4593.56 万股 | 19.49%(最新) 19.48%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。