智通财经APP获悉,友邦保险-R(81299)、安踏体育-R(82020)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、95.88%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、百度集团-SW(09888)的沽空金额位居前三,分别为27.89 亿元、23.49 亿元、13.17 亿元。吉利汽车-R(80175)、比亚迪股份-R(81211)、百度集团-SWR(89888)的偏离值位居前三,分别为48.97%、42.86%、38.49%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 友邦保险-R(81299) | 43.77 万元 | 100.00% | 37.15% |
| 安踏体育-R(82020) | 22.57 万元 | 100.00% | 16.32% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 129.09 万元 | 95.88% | 42.86% |
| 联想集团-R(80992) | 445.91 万元 | 92.80% | 27.62% |
| 腾讯控股-R(80700) | 413.30 万元 | 89.69% | 31.72% |
| 快手-WR(81024) | 260.18 万元 | 88.12% | 32.72% |
| 京东集团-SWR(89618) | 700.41 万元 | 85.78% | 22.56% |
| 吉利汽车-R(80175) | 27.39 万元 | 85.08% | 48.97% |
| 百度集团-SWR(89888) | 481.43 万元 | 76.42% | 38.49% |
| 美团-WR(83690) | 213.98 万元 | 73.37% | 29.05% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-SW(09988) | 27.89 亿元 | 17.60% | 3.14% |
| 腾讯控股(00700) | 23.49 亿元 | 18.21% | 1.63% |
| 百度集团-SW(09888) | 13.17 亿元 | 40.56% | 3.64% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 10.69 亿元 | 33.26% | 15.75% |
| 京东集团-SW(09618) | 9.13 亿元 | 28.48% | 7.75% |
| 泡泡玛特(09992) | 8.24 亿元 | 35.59% | 12.29% |
| 美团-W(03690) | 7.02 亿元 | 19.79% | 0.66% |
| 中国平安(02318) | 6.61 亿元 | 25.95% | 0.68% |
| 小米集团-W(01810) | 5.43 亿元 | 9.15% | -7.76% |
| 友邦保险(01299) | 4.66 亿元 | 24.01% | 3.11% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 吉利汽车-R(80175) | 27.39 万元 | 85.08% | 48.97% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 129.09 万元 | 95.88% | 42.86% |
| 百度集团-SWR(89888) | 481.43 万元 | 76.42% | 38.49% |
| 友邦保险-R(81299) | 43.77 万元 | 100.00% | 37.15% |
| () | 5057.12 万元 | 33.68% | 33.68% |
| 快手-WR(81024) | 260.18 万元 | 88.12% | 32.72% |
| 腾讯控股-R(80700) | 413.30 万元 | 89.69% | 31.72% |
| 汽车之家-S(02518) | 1.94 万元 | 40.01% | 29.82% |
| 名创优品(09896) | 8381.95 万元 | 58.09% | 29.36% |
| 美团-WR(83690) | 213.98 万元 | 73.37% | 29.05% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。