智通财经APP获悉,截止11月17日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为815.25%、277.62%、276.83%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-7.20%、-0.80%、4.11%。其中中伟新材(02579)、山东墨龙(00568)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为77.12%、35.17%、33.73%;另外,东北电气(00042)、赣锋锂业(01772)、安德利果汁(02218)的偏离值位居后三,分别为-22.71%、-21.06%、-18.96%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | -22.71% |
| 弘业期货(03678) | 3.530 | 11.13 | 277.62% | 30.95% |
| 中石化油服(01033) | 0.820 | 2.58 | 276.83% | 31.89% |
| 浙江世宝(01057) | 4.280 | 13.42 | 275.47% | 33.73% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.790 | 2.22 | 236.71% | 20.19% |
| 京城机电股份(00187) | 4.810 | 13.44 | 234.72% | 27.16% |
| 复旦张江(01349) | 3.280 | 9.04 | 230.18% | 3.64% |
| 安德利果汁(02218) | 14.990 | 39.65 | 216.81% | -18.96% |
| 凯盛新能(01108) | 4.320 | 11.4 | 215.97% | 9.72% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 33.600 | 81.1 | 189.11% | 18.78% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 526.000 | 407.51 | -7.20% | 9.25% |
| 招商银行(03968) | 51.500 | 42.65 | -0.80% | -1.97% |
| 恒瑞医药(01276) | 71.100 | 61.8 | 4.11% | 3.70% |
| 美的集团(00300) | 87.550 | 78.42 | 7.29% | 0.13% |
| 药明康德(02359) | 104.600 | 93.76 | 7.37% | -5.08% |
| 潍柴动力(02338) | 19.670 | 17.7 | 7.78% | -5.70% |
| 三一重工(06031) | 22.700 | 20.57 | 8.55% | -4.78% |
| 紫金矿业(02899) | 32.120 | 29.5 | 10.02% | 0.13% |
| 福耀玻璃(03606) | 68.800 | 65.8 | 14.56% | 0.29% |
| 民生银行(01988) | 4.230 | 4.1 | 16.08% | 0.29% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 中伟新材(02579) | 33.960 | 50.22 | 77.12% | 77.12% |
| 山东墨龙(00568) | 4.210 | 8.5 | 141.81% | 35.17% |
| 浙江世宝(01057) | 4.280 | 13.42 | 275.47% | 33.73% |
| 中石化油服(01033) | 0.820 | 2.58 | 276.83% | 31.89% |
| 弘业期货(03678) | 3.530 | 11.13 | 277.62% | 30.95% |
| 京城机电股份(00187) | 4.810 | 13.44 | 234.72% | 27.16% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.790 | 2.22 | 236.71% | 20.19% |
| 东江环保(00895) | 2.570 | 5.51 | 156.81% | 18.92% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 33.600 | 81.1 | 189.11% | 18.78% |
| 中州证券(01375) | 2.360 | 4.49 | 127.97% | 17.54% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | -22.71% |
| 赣锋锂业(01772) | 62.650 | 74.04 | 41.56% | -21.06% |
| 安德利果汁(02218) | 14.990 | 39.65 | 216.81% | -18.96% |
| 中国人寿(02628) | 26.980 | 43.46 | 92.96% | -17.82% |
| 中海油田服务(02883) | 8.020 | 14.81 | 121.20% | -14.18% |
| 中远海能(01138) | 11.590 | 13.35 | 37.96% | -13.94% |
| 龙蟠科技(02465) | 15.330 | 20.41 | 59.49% | -13.75% |
| 中国东方航空股份(00670) | 4.740 | 5.35 | 35.23% | -10.72% |
| 中国南方航空股份(01055) | 5.390 | 7.27 | 61.60% | -10.24% |
| 中国海洋石油(00883) | 22.500 | 28.96 | 54.18% | -9.90% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。