智通财经APP获悉,SPROCOMM INTEL(01401)、永泰生物-B(06978)、汇贤产业信托(87001)于2025年11月14日进行了最新股东权益披露。
| 股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPROCOMM INTEL(01401) | 熊彬 | 好仓 | 1.40 亿股 | 2.10 亿股 | 14.00%(最新) 14.00%(前次) |
| SPROCOMM INTEL(01401) | 李承军 | 好仓 | 2.05 亿股 | 3.07 亿股 | 20.50%(最新) 20.50%(前次) |
| 永泰生物-B(06978) | 霍志达 | 好仓 | 1.23 亿股 | 0股 | 0%(最新) 19.94%(前次) |
| 永泰生物-B(06978) | Maxa Financial Group Limited | 好仓 | 1.23 亿股 | 0股 | 0%(最新) 19.94%(前次) |
| 永泰生物-B(06978) | Maxa Financial Group Holdings Limited | 好仓 | 1.23 亿股 | 0股 | 0%(最新) 19.94%(前次) |
| 永泰生物-B(06978) | Maxa Asset Management Limited | 好仓 | 1.23 亿股 | 0股 | 0%(最新) 19.94%(前次) |
| SPROCOMM INTEL(01401) | 鄢雪 | 好仓 | 1.40 亿股 | 2.10 亿股 | 14.00%(最新) 14.00%(前次) |
| SPROCOMM INTEL(01401) | Leap Elite Limited | 好仓 | 2.05 亿股 | 3.07 亿股 | 20.50%(最新) 20.50%(前次) |
| SPROCOMM INTEL(01401) | Beyond Innovation Limited | 好仓 | 1.40 亿股 | 2.10 亿股 | 14.00%(最新) 14.00%(前次) |
| SPROCOMM INTEL(01401) | 隋荣梅 | 好仓 | 2.05 亿股 | 3.07 亿股 | 20.50%(最新) 20.50%(前次) |
| 永泰生物-B(06978) | 张兆佳 | 好仓 | 1.23 亿股 | 0股 | 0%(最新) 19.94%(前次) |
| 汇贤产业信托(87001) | Fortune Enrichment Holdings Limited | 好仓 | 3.91 亿股 | 3.92 亿股 | 6.01%(最新) 5.99%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。