智通港股回购统计|11月10日

智通财经
11/10

智通财经APP获悉,方正控股(00418)、摩比发展(00947)、IGG(00799)、天福(06868)、蒙牛乳业(02319)、陆氏集团(越南)(00366)、中旭未来(09890)、加科思-B(01167)、绿城服务(02869)、威高股份(01066)、信利国际(00732)、中远海控(01919)、联易融科技-W(09959)、中国恒有源集团(08128)、太平洋航运(02343)、普乐师集团控股(02486)、中集集团(02039)、明源云(00909)、首佳科技(00103)、百宏实业(02299)、中国飞鹤(06186)、中国石油化工股份(00386)、滨海投资(02886)、网龙(00777)、瑞声科技(02018)、骏杰集团控股(08188)、普华和顺(01358)、力鸿检验(01586)、美高梅中国(02282)、药师帮(09885)、易点云(02416)、康宁杰瑞制药-B(09966)、希玛眼科(03309)、畅捷通(01588)、粉笔(02469)、昊海生物科技(06826)、科济药业-B(02171)、和铂医药-B(02142)、康臣药业(01681)、康宁医院(02120)、归创通桥-B(02190)、连连数字(02598)、荃信生物-B(02509)、中通快递-W(02057)、百胜中国(09987)于2025年11月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国飞鹤(06186),回购数量600.00 万,回购金额2608.34 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
中国飞鹤(06186)600.00 万2608.34 万7360.10 万0.812%
中远海控(01919)140.80 万1985.89 万1318.80 万0.458%
科济药业-B(02171)87.65 万1377.93 万306.55 万0.533%
中国石油化工股份(00386)317.20 万1356.73 万1.23 亿0.100%
瑞声科技(02018)30.00 万1169.55 万196.50 万0.167%
康臣药业(01681)50.50 万749.28 万969.60 万11.390%
联易融科技-W(09959)239.00 万742.47 万9421.65 万4.410%
中通快递-W(02057)34.53 万643.25 万792.63 万0.985%
美高梅中国(02282)40.00 万632.76 万2770.82 万0.729%
荃信生物-B(02509)30.42 万607.13 万39.34 万0.177%
蒙牛乳业(02319)40.00 万575.78 万2541.60 万0.650%
连连数字(02598)71.75 万572.75 万701.85 万1.679%
康宁杰瑞制药-B(09966)56.00 万526.10 万168.10 万0.175%
和铂医药-B(02142)40.00 万497.15 万515.00 万0.620%
明源云(00909)120.00 万389.99 万1185.10 万0.614%
普乐师集团控股(02486)32.68 万372.48 万224.82 万19.410%
中集集团(02039)45.22 万327.04 万2964.57 万0.960%
药师帮(09885)40.00 万321.88 万322.82 万0.473%
百胜中国(09987)7.37 万320.00 万1142.49 万3.070%
太平洋航运(02343)94.60 万248.76 万5833.70 万1.136%
昊海生物科技(06826)5.31 万146.18 万44.00 万1.124%
网龙(00777)10.00 万118.46 万366.25 万0.689%
归创通桥-B(02190)5.00 万117.17 万402.65 万1.230%
信利国际(00732)100.00 万107.00 万9579.40 万3.030%
威高股份(01066)19.56 万106.05 万1647.04 万3.647%
绿城服务(02869)21.20 万96.58 万247.60 万0.079%
康宁医院(02120)8.21 万94.41 万179.20 万2.477%
粉笔(02469)20.00 万60.80 万198.25 万0.089%
易点云(02416)26.00 万52.88 万672.50 万1.284%
IGG(00799)13.00 万49.16 万1842.20 万1.579%
科思-B(01167)6.96 万45.46 万145.65 万0.185%
普华和顺(01358)29.50 万40.71 万1514.70 万1.019%
希玛眼科(03309)22.00 万39.58 万22.00 万0.018%
中旭未来(09890)2.30 万33.11 万757.94 万1.420%
首佳科技(00103)8.40 万31.79 万1383.40 万2.943%
方正控股(00418)19.00 万15.16 万3605.80 万3.005%
畅捷通(01588)1.62 万14.26 万11.30 万0.140%
骏杰集团控股(08188)10.00 万10.60 万514.00 万1.069%
陆氏集团(越南)(00366)6.20 万5.58 万14.40 万0.029%
力鸿检验(01586)1.20 万3.30 万252.00 万4.257%
百宏实业(02299)6000.002.92 万400.00 万0.189%
天福(06868)4000.001.22 万55.10 万0.051%
滨海投资(02886)8000.008960.0067.00 万0.049%
中国恒有源集团(08128)11.20 万4480.002971.20 万0.656%
摩比发展(00947)2000.00318.00176.00 万0.220%

免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。

热议股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10