格隆汇勾股大数据显示,美的集团(00300)、中国飞鹤(06186)、联易融科技-W(09959)、蒙牛乳业(02319)、北森控股(09669)、固生堂(02273)、连连数字(02598)、WING ON CO(00289)、美丽田园医疗健康(02373)、康臣药业(01681)、贪玩(09890)、归创通桥(02190)、加科思-B(01167)、绿城服务(02869)、乐华娱乐(02306)、信利国际(00732)、普华和顺(01358)、易点云(02416)、首佳科技(00103)、俊知集团(01300)、福莱特玻璃(06865)、康宁医院(02120)、医渡科技(02158)、方正控股(00418)、太平洋航运(02343)、威高股份(01066)、亲亲食品(01583)、天福(06868)、四洲集团(00374)于2025年10月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为美的集团(00300),回购数量133.80万 ,回购金额9999.58万。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团(00300) | 133.80万 | 9999.58万 | null | null |
| 中国飞鹤(06186) | 588.50万 | 2369.77万 | 788.50万 | 0.087% |
| 联易融科技-W(09959) | 240.00万 | 737.82万 | 7511.90万 | 3.516% |
| 蒙牛乳业(02319) | 40.00万 | 574.47万 | 2131.60万 | 0.545% |
| 北森控股(09669) | 52.38万 | 425.61万 | 195.64万 | 0.279% |
| 固生堂(02273) | 14.06万 | 417.67万 | 525.82万 | 2.219% |
| 连连数字(02598) | 33.90万 | 269.17万 | 188.15万 | 0.450% |
| WING ON CO(00289) | 15.00万 | 192.93万 | 46.10万 | 0.159% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 5.00万 | 158.58万 | 46.55万 | 0.197% |
| 康臣药业(01681) | 10.00万 | 151.80万 | 730.60万 | 8.582% |
| 贪玩(09890) | 10.00万 | 148.04万 | 612.88万 | 1.150% |
| 归创通桥(02190) | 5.00万 | 118.44万 | 357.65万 | 1.093% |
| 加科思-B(01167) | 13.80万 | 98.14万 | 99.03万 | 0.126% |
| 绿城服务(02869) | 20.80万 | 97.18万 | 63.80万 | 0.020% |
| 乐华娱乐(02306) | 28.80万 | 70.58万 | 1296.60万 | 1.537% |
| 信利国际(00732) | 57.80万 | 68.78万 | 8444.80万 | 2.671% |
| 普华和顺(01358) | 43.60万 | 64.09万 | 1485.20万 | 0.999% |
| 易点云(02416) | 29.30万 | 60.64万 | 564.25万 | 1.077% |
| 首佳科技(00103) | 45.00万 | 35.55万 | 6195.20万 | 2.636% |
| 俊知集团(01300) | 104.60万 | 32.93万 | 407.40万 | 0.227% |
| 福莱特玻璃(06865) | 4.00万 | 24.92万 | null | null |
| 康宁医院(02120) | 1.37万 | 15.33万 | 159.63万 | 2.206% |
| 医渡科技(02158) | 2.12万 | 11.97万 | 388.75万 | 0.365% |
| 方正控股(00418) | 15.40万 | 11.55万 | 3511.40万 | 2.927% |
| 太平洋航运(02343) | 3.50万 | 8.82万 | 4109.30万 | 0.800% |
| 威高股份(01066) | 1.40万 | 7.88万 | 1563.44万 | 3.462% |
| 亲亲食品(01583) | 4.00万 | 5.04万 | 56.00万 | 0.074% |
| 天福(06868) | 3000.00 | 9180.00 | 52.40万 | 0.048% |
| 四洲集团(00374) | 2000.00 | 5000.00 | 7.20万 | 0.019% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股频道更多独家策划、专家专栏,免费查阅>>
责任编辑:山上