2025年10月7日, FrontView REIT(FVR)披露2笔公司内部人交易情况。董事Preston Stephen于2025年10月4日卖出2.07万股。
【近期内部交易】
| 披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月7日 | 董事 | Preston Stephen | 2025年10月4日 | 卖出 | 2.07万 | 13.91 | 28.81万 |
| 2025年10月7日 | 高管 | Ireland Drew | 2025年10月4日 | 卖出 | 2654 | 13.91 | 3.69万 |
| 2025年8月21日 | 董事 | Green Robert S. | 2025年8月21日 | 买入 | 7600 | 13.18 | 10.02万 |
| 2025年8月20日 | 董事 | Preston Stephen | 2025年8月20日 | 买入 | 1.48万 | 13.18 | 19.55万 |
| 2025年8月15日 | 董事 | FRANK ELIZABETH F | 2025年8月15日 | 买入 | 2808 | 12.44 | 3.49万 |
| 2025年4月16日 | 董事 | Green Robert S. | 2024年10月4日 | 买入 | 1.00万 | 19.00 | 19.00万 |
| 2025年4月2日 | 董事 | Preston Stephen | 2024年10月3日 | 卖出 | 100 | 10.00 | 1000.00 |
| 2025年3月27日 | 董事 | Starr Randall | 2025年3月25日 | 买入 | 3716 | 13.34 | 4.96万 |
| 2025年3月24日 | 董事 | Green Robert S. | 2025年3月21日 | 买入 | 7450 | 13.40 | 9.98万 |
| 2025年3月24日 | 董事 | Preston Stephen | 2025年3月21日 | 买入 | 1.66万 | 13.51 | 22.38万 |
【公司资料】
FrontView REIT, Inc.于2023年6月23日在马里兰州注册成立。他们是一家内部管理的净租赁房地产投资信托基金,在收购、拥有和管理净租赁给多元化租户群体的外包物业方面经验丰富。他们的租户包括以服务为导向的企业,如餐馆、手机商店、金融机构、汽车商店和经销商、医疗和牙科提供者、药店、便利店和加油店、洗车店、家居装饰店、杂货店、专业服务以及一般零售租户。
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会