大和发表研究报告,对内房股投资评级及目标价表列如下:
股份|投资评级|目标价
H股
中国海外(00688.HK) |买入|19港元→17港元
华润置地(01109.HK) |买入|32港元→37港元
万科(02202.HK) |跑赢大市→跑输大市|6.15港元→4.7港元
龙湖集团(00960.HK) |跑赢大市|11港元→12.5港元
A股
万科A(000002.SZ) |持有→沽售|9.1元人民币→5.75元人民币
金地集团(600383.SH) |沽售|3元人民币
保利发展(600048.SH) |持有|8.5元人民币
新城控股(601155.SH) |跑输大市|9.9元人民币
(hc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-29 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)