智通财经APP获悉,截止8月25日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为743.75%、241.98%、236.37%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-16.43%、1.82%、4.90%。其中安德利果汁(02218)、金力永磁(06680)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为32.29%、22.19%、20.80%;另外,比亚迪股份(01211)、东北电气(00042)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居后三,分别为-98.36%、-64.84%、-51.92%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | -64.84% |
弘业期货(03678) | 4.550 | 12.99 | 241.98% | 14.93% |
安德利果汁(02218) | 18.200 | 51.11 | 236.37% | 32.29% |
复旦张江(01349) | 3.940 | 10.35 | 214.72% | 10.44% |
中石化油服(01033) | 0.810 | 2.09 | 208.64% | 8.59% |
京城机电股份(00187) | 5.280 | 13.51 | 206.44% | 20.80% |
龙源电力(00916) | 6.870 | 16.9 | 194.61% | 12.04% |
晨鸣纸业(01812) | 0.960 | 2.35 | 192.71% | -5.15% |
凯盛新能(01108) | 4.700 | 11.22 | 185.96% | 12.20% |
上海电气(02727) | 3.910 | 9.23 | 182.86% | -0.91% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 413.000 | 288.14 | -16.43% | 3.34% |
恒瑞医药(01276) | 77.950 | 66.26 | 1.82% | 6.64% |
美的集团(00300) | 83.950 | 73.52 | 4.90% | -4.16% |
招商银行(03968) | 49.640 | 43.87 | 5.86% | 0.79% |
紫金矿业(02899) | 24.340 | 22.21 | 9.29% | 1.13% |
潍柴动力(02338) | 17.210 | 15.77 | 9.76% | -0.13% |
福耀玻璃(03606) | 68.200 | 62.83 | 10.35% | -6.03% |
药明康德(02359) | 106.600 | 99.98 | 12.35% | 3.76% |
比亚迪股份(01211) | 115.800 | 111.61 | 15.45% | -98.36% |
吉宏股份(02603) | 18.330 | 18.04 | 17.89% | -5.02% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 18.200 | 51.11 | 236.37% | 32.29% |
金力永磁(06680) | 22.400 | 36.36 | 94.42% | 22.19% |
京城机电股份(00187) | 5.280 | 13.51 | 206.44% | 20.80% |
钧达股份(02865) | 23.240 | 49.68 | 156.07% | 15.01% |
弘业期货(03678) | 4.550 | 12.99 | 241.98% | 14.93% |
农业银行(01288) | 5.500 | 7.26 | 58.18% | 12.31% |
凯盛新能(01108) | 4.700 | 11.22 | 185.96% | 12.20% |
龙源电力(00916) | 6.870 | 16.9 | 194.61% | 12.04% |
山东墨龙(00568) | 4.240 | 6.25 | 76.65% | 10.74% |
复旦张江(01349) | 3.940 | 10.35 | 214.72% | 10.44% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 115.800 | 111.61 | 15.45% | -98.36% |
东北电气(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | -64.84% |
龙蟠科技(02465) | 9.700 | 14.85 | 83.40% | -51.92% |
长飞光纤光缆(06869) | 46.800 | 64.88 | 66.05% | -48.01% |
广汽集团(02238) | 3.720 | 8.13 | 161.83% | -22.41% |
中国中冶(01618) | 2.360 | 3.47 | 76.27% | -21.96% |
中信建投证券(06066) | 15.070 | 27.91 | 121.83% | -16.96% |
中国人寿(02628) | 24.740 | 42.74 | 106.91% | -15.68% |
君实生物(01877) | 34.840 | 46.62 | 60.28% | -14.20% |
国联民生(01456) | 7.000 | 12.21 | 109.00% | -13.93% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。