格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.78%,过去两个月大市日均沽空比例为15.11%。
其中,华夏A50-U(09839)、李宁-R(82331)、南方沙特-R(82830)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为25.26亿、18.58亿、17.68亿。
一脉阳光(02522)、招商局中国基金(00133)、PICO FAR EAST(00752)的偏离值排名前三位,分别为10.17、9.21、7.45。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 1.70万 | 100.00% | 1.82 |
华夏A50-U(09839) | 5.02万 | 100.00% | 1.31 |
南方沙特-R(82830) | 81.21万 | 100.00% | 1.18 |
XI二南CO-U(09311) | 9649.00 | 100.00% | 1.13 |
PP中国基石(02803) | 9.31万 | 100.00% | 1.00 |
安硕纳指一百-U(09834) | 3406.00 | 99.97% | 1.16 |
博时以太币-U(09009) | 2323.00 | 99.96% | 1.57 |
安硕沪深三百-U(09846) | 405.00 | 99.75% | 1.58 |
商汤-WR(80020) | 183.95万 | 98.29% | 1.83 |
恒生银行-R(80011) | 106.32万 | 95.38% | 2.00 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 25.26亿 | 30.40% | 1.51 |
小米集团-W(01810) | 18.58亿 | 24.71% | 1.69 |
腾讯控股(00700) | 17.68亿 | 20.84% | 1.61 |
盈富基金(02800) | 14.19亿 | 12.87% | 0.58 |
阿里巴巴-W(09988) | 11.72亿 | 15.12% | 1.12 |
比亚迪股份(01211) | 10.73亿 | 33.98% | 1.18 |
中国平安(02318) | 7.44亿 | 41.03% | 1.64 |
中兴通讯(00763) | 6.42亿 | 12.15% | 0.95 |
南方恒生科技(03033) | 5.94亿 | 10.77% | 0.37 |
汇丰控股(00005) | 5.74亿 | 29.12% | 1.64 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
一脉阳光(02522) | 1493.09万 | 3.30% | 10.17 |
招商局中国基金(00133) | 85.64万 | 45.73% | 9.21 |
PICO FAR EAST(00752) | 69.98万 | 20.61% | 7.45 |
美中嘉和(02453) | 40.38万 | 1.22% | 6.52 |
中旭未来(09890) | 107.51万 | 3.50% | 6.07 |
春泉产业信托(01426) | 1.20万 | 20.66% | 6.07 |
瑞浦兰钧(00666) | 450.63万 | 9.14% | 5.71 |
中远海运国际(00517) | 137.72万 | 24.36% | 5.46 |
载通(00062) | 36.27万 | 16.06% | 5.04 |
美高梅中国(02282) | 2817.55万 | 35.39% | 4.73 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。