格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为22.82%,过去两个月大市日均沽空比例为15.09%。
其中,GX中国洁能-U(09809)、华润啤酒-R(80291)、华夏恒生科技-R(83088)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为159.03亿、63.89亿、29.49亿。
顺丰同城(09699)、置富产业信托(00778)、盈富基金-R(82800)的偏离值排名前三位,分别为5.29、3.70、3.62。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
ABF港债指数(02819) | 3.11万 | 100.00% | 2.60 |
GX中国洁能-U(09809) | 1.54万 | 100.00% | 2.11 |
华润啤酒-R(80291) | 31.72万 | 100.00% | 2.00 |
安硕恒生指数-U(09115) | 1183.00 | 100.00% | 1.41 |
安硕中国国债(02829) | 1.19万 | 100.00% | 1.38 |
安硕恒生指数-R(83115) | 8518.00 | 100.00% | 1.31 |
博时央企红利-R(83437) | 47.90万 | 100.00% | 1.09 |
华夏恒生科技-R(83088) | 17.49万 | 100.00% | 1.00 |
AGX AI科技(03006) | 18.95万 | 100.00% | 1.26 |
盈富基金-R(82800) | 549.02万 | 94.88% | 3.62 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 159.03亿 | 53.75% | 2.58 |
恒生中国企业(02828) | 63.89亿 | 46.70% | 2.49 |
阿里巴巴-W(09988) | 29.49亿 | 22.52% | 1.61 |
南方恒生科技(03033) | 28.57亿 | 36.74% | 1.27 |
腾讯控股(00700) | 27.11亿 | 20.66% | 1.67 |
美团-W(03690) | 23.33亿 | 30.88% | 1.61 |
小米集团-W(01810) | 11.27亿 | 19.52% | 1.45 |
建设银行(00939) | 10.61亿 | 35.63% | 1.67 |
中国平安(02318) | 10.24亿 | 32.33% | 1.36 |
携程集团-S(09961) | 9.13亿 | 45.35% | 2.30 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
顺丰同城(09699) | 368.92万 | 6.93% | 5.29 |
置富产业信托(00778) | 1000.49万 | 31.49% | 3.70 |
盈富基金-R(82800) | 549.02万 | 94.88% | 3.62 |
中国移动(00941) | 5.07亿 | 27.88% | 3.42 |
京东物流(02618) | 2.23亿 | 28.35% | 3.25 |
华润建材科技(01313) | 1127.93万 | 30.63% | 3.09 |
固生堂(02273) | 1491.01万 | 34.34% | 2.91 |
阜丰集团(00546) | 1154.34万 | 36.50% | 2.85 |
宏信建发(09930) | 80.70万 | 27.55% | 2.82 |
新奥能源(02688) | 5661.67万 | 22.78% | 2.80 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。