智通财经APP获悉,根据2025年7月24日披露数据,中国能源建设(03996)、华新水泥(06655)、东方电气(01072)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.03%、2.64%、2.31%;九毛九(09922)、东风集团股份(00489)、泰格医药(03347)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.50%、-2.21%、-1.51%。
在最近有统计数据的5个交易日内,东方电气(01072)、中国能源建设(03996)、华新水泥(06655)港股通持股占比增加值最大,分别增加14.38%、10.74%、6.28%;马可数字科技(01942)、京城机电股份(00187)、东风集团股份(00489)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.81%、-7.42%、-3.87%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国能源建设(03996) | +4.03% | 20.05% |
华新水泥(06655) | +2.64% | 17.14% |
东方电气(01072) | +2.31% | 41.71% |
中国龙工(03339) | +1.92% | 7.92% |
中国中免(01880) | +1.32% | 37.68% |
粉笔(02469) | +0.99% | 20.14% |
东方甄选(01797) | +0.98% | 27.19% |
中旭未来(09890) | +0.90% | 11.12% |
优必选(09880) | +0.89% | 27.51% |
东方证券(03958) | +0.87% | 58.20% |
复旦张江(01349) | +0.85% | 37.96% |
郑州银行(06196) | +0.83% | 47.48% |
丽珠医药(01513) | +0.78% | 22.10% |
中国建材(03323) | +0.77% | 25.88% |
顺丰控股(06936) | +0.75% | 29.50% |
中国交通建设(01800) | +0.70% | 48.55% |
中国人寿(02628) | +0.68% | 19.38% |
君实生物(01877) | +0.67% | 50.94% |
海螺水泥(00914) | +0.66% | 11.18% |
光大证券(06178) | +0.64% | 23.82% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
九毛九(09922) | -2.50% | 21.35% |
东风集团股份(00489) | -2.21% | 43.61% |
泰格医药(03347) | -1.51% | 57.40% |
南方恒生科技(03033) | -1.45% | 58.21% |
京城机电股份(00187) | -1.45% | 45.22% |
山东墨龙(00568) | -1.01% | 55.54% |
金隅集团(02009) | -0.99% | 34.07% |
宜搜科技(02550) | -0.98% | 43.26% |
华电国际电力股份(01071) | -0.74% | 55.62% |
美图公司(01357) | -0.69% | 33.58% |
恒生中国企业(02828) | -0.69% | 0.77% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.68% | 39.52% |
西部水泥(02233) | -0.68% | 31.64% |
中远海控(01919) | -0.66% | 33.60% |
华能国际电力股份(00902) | -0.63% | 47.30% |
东江环保(00895) | -0.60% | 41.11% |
昊天国际建投(01341) | -0.52% | 60.06% |
吉宏股份(02603) | -0.51% | 39.31% |
巨星传奇(06683) | -0.50% | 11.55% |
汇通达网络(09878) | -0.49% | 27.36% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东方电气(01072) | +14.38% | 41.71% |
中国能源建设(03996) | +10.74% | 20.05% |
华新水泥(06655) | +6.28% | 17.14% |
复旦张江(01349) | +5.01% | 37.96% |
中铝国际(02068) | +4.61% | 20.99% |
昊天国际建投(01341) | +4.57% | 60.06% |
山东新华制药股份(00719) | +3.46% | 48.54% |
锅圈(02517) | +3.30% | 13.13% |
一脉阳光(02522) | +3.24% | 29.02% |
联邦制药(03933) | +3.04% | 22.94% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | -8.81% | 43.54% |
京城机电股份(00187) | -7.42% | 45.22% |
东风集团股份(00489) | -3.87% | 43.61% |
浙江世宝(01057) | -3.16% | 61.13% |
南方恒生科技(03033) | -2.93% | 58.21% |
美中嘉和(02453) | -2.69% | 25.62% |
大众公用(01635) | -2.64% | 31.15% |
宜搜科技(02550) | -2.52% | 43.26% |
山东墨龙(00568) | -2.28% | 55.54% |
北京北辰实业股份(00588) | -2.14% | 42.12% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊天国际建投(01341) | +36.79% | 60.06% |
吉宏股份(02603) | +30.26% | 39.31% |
重庆钢铁股份(01053) | +15.87% | 39.52% |
健康之路(02587) | +15.69% | 16.61% |
冠城钟表珠宝(00256) | +14.07% | 31.22% |
东方电气(01072) | +13.88% | 41.71% |
中国能源建设(03996) | +12.43% | 20.05% |
德林控股(01709) | +12.29% | 16.78% |
钧达股份(02865) | +11.80% | 22.81% |
中铝国际(02068) | +9.65% | 20.99% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | -15.78% | 8.47% |
泰格医药(03347) | -10.54% | 57.40% |
马可数字科技(01942) | -9.47% | 43.54% |
郑煤机(00564) | -5.69% | 39.97% |
京城机电股份(00187) | -5.54% | 45.22% |
山东墨龙(00568) | -5.43% | 55.54% |
东风集团股份(00489) | -4.97% | 43.61% |
中远海能(01138) | -4.28% | 59.21% |
大众公用(01635) | -4.08% | 31.15% |
凯盛新能(01108) | -4.05% | 63.59% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。