格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中国光大绿色环保(01257)、中国国航(00753)、互太纺织(01382)、微创医疗(00853)、重庆农村商业银行(03618)、广联科技控股(02531)、华虹半导体(01347)、光大环境(00257)、滨江服务(03316)、嘉鼎国际集团(08153)、元续科技(08637)、万顺瑞强集团(08427)、天德化工(00609)、基石科技控股(08391)、白云山(00874)、都市丽人(02298)、东曜药业-B(01875)、德视佳(01846)、邮储银行(01658)、中芯国际(00981)、中国通才教育(02175)、同源康医药-B(02410)、艾美疫苗(06660)、长和(00001)、联想控股(03396)、东软睿新集团(09616)、顺丰控股(06936)、香港交易所-R(80388)、新东方-S(09901)、兴泸水务(02281)、嘉里建设(00683)、冠轈控股(01872)、奥星生命科技(06118)、新沣集团(01223)、涂鸦智能-W(02391)、中通快递-W(02057)、名创优品(09896)、大象控股集团(08635)、中达集团控股(00139)、美联集团(01200)、玖龙纸业(02689)、维亚生物(01873)、百德国际(02668)、启明医疗-B(02500)、中国中药(00570)、应星控股(01440)、绿城管理控股(09979)、能源及能量环球(01142)、福莱特玻璃(06865)、中国中免(01880)、上海实业控股(00363)、中国移动(00941)、中信建投证券(06066)、建桥教育(01525)、中国人寿(02628)、朝聚眼科(02219)、比亚迪股份(01211)、华夏控股(01981)、三一国际(00631)、优必选(09880)、特海国际(09658)、中国银河(06881)、江西银行(01916)、赛晶科技(00580)、中国宏桥(01378)、中国石油化工股份(00386)、德康农牧(02419)、金科服务(09666)、众安在线(06060)、中国东方航空股份(00670)、华润医药(03320)、南山铝业国际(02610)、创维集团(00751)、中国燃气(00384)、建设银行(00939)、中国旭阳集团(01907)、新城发展(01030)、华检医疗(01931)、中国天瑞水泥(01252)、康希诺生物(06185)、信义玻璃(00868)、华电国际电力股份(01071)、新特能源(01799)、顺丰同城(09699)、中信股份(00267)、网易云音乐(09899)、卓越商企服务(06989)、心动公司(02400)、中国海洋石油(00883)、大唐黄金(08299)、中国有色矿业(01258)、广深铁路股份(00525)、东方甄选(01797)、亿和控股(00838)、亨利加集团(03638)、广发证券(01776)、新华保险(01336)、新世界发展(00017)、中集集团(02039)、江西铜业股份(00358)、中海物业(02669)、中创新航(03931)、中国中冶(01618)、LFG投资控股(03938)、易大宗(01733)、中国新经济投资(00080)、洛阳钼业(03993)、雍禾医疗(02279)、中国玻璃(03300)、上海电气(02727)、和谐汽车(03836)、新疆新鑫矿业(03833)、中广核电力(01816)、中广核新能源(01811)、中国电力(02380)、荃信生物-B(02509)、嘀嗒出行(02559)、迪生创建(00113)、俄铝(00486)、中国光大银行(06818)、理文造纸(02314)、中国核能科技(00611)、潍柴动力(02338)、钧达股份(02865)、海天国际(01882)、第一拖拉机股份(00038)、锦艺集团控股(00565)、首钢资源(00639)、中海油田服务(02883)、再鼎医药(09688)、潼关黄金(00340)、协合新能源(00182)、东亚银行(00023)、越秀交通基建(01052)、中国铝业(02600)、中国东方集团(00581)、华润饮料(02460)、英恒科技(01760)、华润建材科技(01313)、宁德时代(03750)、中国中铁(00390)、联邦制药(03933)、海螺水泥(00914)、广汽集团(02238)、惠理集团(00806)、松景科技(01079)、保利物业(06049)、紫金矿业(02899)、浙江沪杭甬(00576)、喆丽控股(02209)、中国建材(03323)、香港科技探索(01137)、中国铁建(01186)、越秀服务(06626)、阜丰集团(00546)、361度(01361)、新鸿基公司(00086)、中煤能源(01898)、南京熊猫电子股份(00553)、中国能源建设(03996)、兖矿能源(01171)、飞鱼科技(01022)、复锐医疗科技(01696)、中国动向(03818)、云南建投混凝土(01847)、西部水泥(02233)、兖煤澳大利亚(03668)、中国交通建设(01800)、美兰空港(00357)、大唐发电(00991)、东方电气(01072)、创梦天地(01119)、经纬天地(02477)、金隅集团(02009)、中联重科(01157)、创胜集团-B(06628)、中铝国际(02068)、华新水泥(06655)、莎莎国际(00178)、哈尔滨电气(01133)、十月稻田(09676)、海螺材料科技(02560)、安东油田服务(03337)、CEC INT'L HOLD(00759)出现放量,量比分别为2.47、2.36、2.25、2.25、2.16、2.14、2.09、2.04、1.95、1.91、1.91、1.88、1.81、1.81、1.78、1.77、1.75、1.75、1.75、1.68、1.62、1.59、1.58、1.57、1.48、1.48、1.47、1.43、1.37、1.37、1.36、1.36、1.31、1.29、1.29、1.28、1.25、1.24、1.23、1.20、1.19、1.18、1.18、1.14、1.12、1.09、1.08、1.07、1.07、1.06、1.05、1.04、1.03、1.03、1.02、1.02、1.01、1.00、0.98、0.98、0.97、0.96、0.96、0.95、0.95、0.95、0.94、0.94、0.91、0.91、0.91、0.90、0.90、0.90、0.89、0.89、0.88、0.88、0.87、0.87、0.86、0.86、0.85、0.85、0.85、0.83、0.83、0.83、0.83、0.82、0.82、0.81、0.80、0.79、0.79、0.78、0.76、0.75、0.75、0.74、0.73、0.72、0.71、0.71、0.68、0.68、0.67、0.67、0.67、0.67、0.67、0.66、0.66、0.65、0.65、0.64、0.63、0.63、0.63、0.63、0.63、0.62、0.62、0.61、0.60、0.59、0.58、0.57、0.57、0.56、0.56、0.55、0.54、0.54、0.54、0.53、0.52、0.52、0.51、0.51、0.50、0.49、0.49、0.49、0.48、0.47、0.46、0.46、0.45、0.45、0.45、0.45、0.45、0.44、0.44、0.44、0.43、0.43、0.43、0.42、0.42、0.42、0.41、0.39、0.39、0.38、0.37、0.35、0.33、0.31、0.31、0.30、0.29、0.29、0.29、0.29、0.29、0.28、0.27、0.27、0.26、0.24、0.17、0.12。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
中国光大绿色环保(01257) | 130.34 | 2.47 | 1 |
中国国航(00753) | 44783.34 | 2.36 | 1 |
互太纺织(01382) | 769.03 | 2.25 | 1 |
微创医疗(00853) | 172852.52 | 2.25 | 1 |
重庆农村商业银行(03618) | 18266.93 | 2.16 | 1 |
广联科技控股(02531) | 1603.30 | 2.14 | 1 |
华虹半导体(01347) | 298796.86 | 2.09 | 1 |
光大环境(00257) | 14110.88 | 2.04 | 1 |
滨江服务(03316) | 2338.95 | 1.95 | 5 |
嘉鼎国际集团(08153) | 498.91 | 1.91 | 1 |
元续科技(08637) | 109.73 | 1.91 | 1 |
万顺瑞强集团(08427) | 792.42 | 1.88 | 7 |
天德化工(00609) | 246.16 | 1.81 | 1 |
基石科技控股(08391) | 118.64 | 1.81 | 1 |
白云山(00874) | 4933.08 | 1.78 | 1 |
都市丽人(02298) | 1427.46 | 1.77 | 1 |
东曜药业-B(01875) | 207.77 | 1.75 | 1 |
德视佳(01846) | 115.56 | 1.75 | 2 |
邮储银行(01658) | 50673.36 | 1.75 | 1 |
中芯国际(00981) | 759090.84 | 1.68 | 1 |
中国通才教育(02175) | 103.21 | 1.62 | 2 |
同源康医药-B(02410) | 21715.05 | 1.59 | 1 |
艾美疫苗(06660) | 2567.09 | 1.58 | 1 |
长和(00001) | 78106.32 | 1.57 | 2 |
联想控股(03396) | 4844.44 | 1.48 | 3 |
东软睿新集团(09616) | 248.81 | 1.48 | 2 |
顺丰控股(06936) | 26762.15 | 1.47 | 1 |
香港交易所-R(80388) | 712.29 | 1.43 | 1 |
新东方-S(09901) | 46041.86 | 1.37 | 7 |
兴泸水务(02281) | 122.17 | 1.37 | 1 |
嘉里建设(00683) | 5500.32 | 1.36 | 1 |
冠轈控股(01872) | 684.26 | 1.36 | 1 |
奥星生命科技(06118) | 1783.98 | 1.31 | 2 |
新沣集团(01223) | 428.74 | 1.29 | 6 |
涂鸦智能-W(02391) | 397.07 | 1.29 | 4 |
中通快递-W(02057) | 64876.11 | 1.28 | 1 |
名创优品(09896) | 44864.04 | 1.25 | 1 |
大象控股集团(08635) | 137.55 | 1.24 | 2 |
中达集团控股(00139) | 698.69 | 1.23 | 1 |
美联集团(01200) | 898.66 | 1.20 | 1 |
玖龙纸业(02689) | 17849.18 | 1.19 | 1 |
维亚生物(01873) | 1961.96 | 1.18 | 3 |
百德国际(02668) | 1262.29 | 1.18 | 4 |
启明医疗-B(02500) | 1486.20 | 1.14 | 3 |
中国中药(00570) | 7780.51 | 1.12 | 1 |
应星控股(01440) | 1008.15 | 1.09 | 1 |
绿城管理控股(09979) | 2579.97 | 1.08 | 1 |
能源及能量环球(01142) | 3783.08 | 1.07 | 3 |
福莱特玻璃(06865) | 17995.79 | 1.07 | 1 |
中国中免(01880) | 72277.89 | 1.06 | 1 |
上海实业控股(00363) | 2316.35 | 1.05 | 1 |
中国移动(00941) | 181488.53 | 1.04 | 1 |
中信建投证券(06066) | 39094.65 | 1.03 | 1 |
建桥教育(01525) | 233.06 | 1.03 | 3 |
中国人寿(02628) | 348073.43 | 1.02 | 2 |
朝聚眼科(02219) | 239.99 | 1.02 | 3 |
比亚迪股份(01211) | 339438.71 | 1.01 | 2 |
华夏控股(01981) | 565.19 | 1.00 | 1 |
三一国际(00631) | 11440.12 | 0.98 | 1 |
优必选(09880) | 161016.04 | 0.98 | 3 |
特海国际(09658) | 1199.88 | 0.97 | 3 |
中国银河(06881) | 71836.12 | 0.96 | 1 |
江西银行(01916) | 899.45 | 0.96 | 1 |
赛晶科技(00580) | 3550.19 | 0.95 | 2 |
中国宏桥(01378) | 80047.12 | 0.95 | 3 |
中国石油化工股份(00386) | 106040.87 | 0.95 | 1 |
德康农牧(02419) | 20816.69 | 0.94 | 1 |
金科服务(09666) | 658.01 | 0.94 | 2 |
众安在线(06060) | 181695.85 | 0.91 | 2 |
中国东方航空股份(00670) | 7066.83 | 0.91 | 2 |
华润医药(03320) | 6828.77 | 0.91 | 7 |
南山铝业国际(02610) | 2665.40 | 0.90 | 2 |
创维集团(00751) | 1298.24 | 0.90 | 1 |
中国燃气(00384) | 8311.58 | 0.90 | 3 |
建设银行(00939) | 273937.93 | 0.89 | 1 |
中国旭阳集团(01907) | 5197.87 | 0.89 | 2 |
新城发展(01030) | 7829.05 | 0.88 | 1 |
华检医疗(01931) | 1222.19 | 0.88 | 4 |
中国天瑞水泥(01252) | 764.23 | 0.87 | 1 |
康希诺生物(06185) | 10494.48 | 0.87 | 1 |
信义玻璃(00868) | 20785.81 | 0.86 | 1 |
华电国际电力股份(01071) | 7155.21 | 0.86 | 1 |
新特能源(01799) | 3964.26 | 0.85 | 2 |
顺丰同城(09699) | 11635.38 | 0.85 | 2 |
中信股份(00267) | 41328.18 | 0.85 | 1 |
网易云音乐(09899) | 32813.15 | 0.83 | 1 |
卓越商企服务(06989) | 139.39 | 0.83 | 1 |
心动公司(02400) | 12330.55 | 0.83 | 1 |
中国海洋石油(00883) | 147377.46 | 0.83 | 1 |
大唐黄金(08299) | 2843.98 | 0.82 | 1 |
中国有色矿业(01258) | 12057.61 | 0.82 | 1 |
广深铁路股份(00525) | 1304.48 | 0.81 | 1 |
东方甄选(01797) | 40420.05 | 0.80 | 2 |
亿和控股(00838) | 249.01 | 0.79 | 1 |
亨利加集团(03638) | 1079.86 | 0.79 | 3 |
广发证券(01776) | 36961.63 | 0.78 | 1 |
新华保险(01336) | 66080.24 | 0.76 | 1 |
新世界发展(00017) | 5906.89 | 0.75 | 1 |
中集集团(02039) | 3248.30 | 0.75 | 5 |
江西铜业股份(00358) | 26230.04 | 0.74 | 1 |
中海物业(02669) | 7458.76 | 0.73 | 2 |
中创新航(03931) | 8045.30 | 0.72 | 1 |
中国中冶(01618) | 4912.18 | 0.71 | 1 |
LFG投资控股(03938) | 103.99 | 0.71 | 1 |
易大宗(01733) | 906.33 | 0.68 | 1 |
中国新经济投资(00080) | 1185.55 | 0.68 | 4 |
洛阳钼业(03993) | 36049.17 | 0.67 | 1 |
雍禾医疗(02279) | 576.38 | 0.67 | 2 |
中国玻璃(03300) | 119.79 | 0.67 | 1 |
上海电气(02727) | 37488.34 | 0.67 | 2 |
和谐汽车(03836) | 583.88 | 0.67 | 2 |
新疆新鑫矿业(03833) | 426.68 | 0.66 | 1 |
中广核电力(01816) | 16448.40 | 0.66 | 4 |
中广核新能源(01811) | 2586.84 | 0.65 | 5 |
中国电力(02380) | 7350.68 | 0.65 | 1 |
荃信生物-B(02509) | 890.29 | 0.64 | 2 |
嘀嗒出行(02559) | 246.73 | 0.63 | 5 |
迪生创建(00113) | 484.85 | 0.63 | 2 |
俄铝(00486) | 464.27 | 0.63 | 1 |
中国光大银行(06818) | 4926.10 | 0.63 | 1 |
理文造纸(02314) | 5314.12 | 0.63 | 1 |
中国核能科技(00611) | 463.86 | 0.62 | 1 |
潍柴动力(02338) | 13709.66 | 0.62 | 3 |
钧达股份(02865) | 8433.63 | 0.61 | 1 |
海天国际(01882) | 4202.92 | 0.60 | 1 |
第一拖拉机股份(00038) | 3333.83 | 0.59 | 1 |
锦艺集团控股(00565) | 618.11 | 0.58 | 3 |
首钢资源(00639) | 5637.03 | 0.57 | 1 |
中海油田服务(02883) | 3453.79 | 0.57 | 1 |
再鼎医药(09688) | 45060.84 | 0.56 | 7 |
潼关黄金(00340) | 2499.87 | 0.56 | 3 |
协合新能源(00182) | 895.80 | 0.55 | 4 |
东亚银行(00023) | 1038.54 | 0.54 | 1 |
越秀交通基建(01052) | 352.45 | 0.54 | 2 |
中国铝业(02600) | 29375.38 | 0.54 | 1 |
中国东方集团(00581) | 3442.41 | 0.53 | 1 |
华润饮料(02460) | 15657.34 | 0.52 | 2 |
英恒科技(01760) | 132.96 | 0.52 | 2 |
华润建材科技(01313) | 5563.44 | 0.51 | 1 |
宁德时代(03750) | 71533.35 | 0.51 | 1 |
中国中铁(00390) | 10780.14 | 0.50 | 1 |
联邦制药(03933) | 32902.14 | 0.49 | 4 |
海螺水泥(00914) | 32150.44 | 0.49 | 1 |
广汽集团(02238) | 5848.84 | 0.49 | 1 |
惠理集团(00806) | 744.61 | 0.48 | 1 |
松景科技(01079) | 146.72 | 0.47 | 2 |
保利物业(06049) | 3929.94 | 0.46 | 2 |
紫金矿业(02899) | 71651.56 | 0.46 | 2 |
浙江沪杭甬(00576) | 2808.57 | 0.45 | 1 |
喆丽控股(02209) | 297.89 | 0.45 | 2 |
中国建材(03323) | 15644.99 | 0.45 | 1 |
香港科技探索(01137) | 361.73 | 0.45 | 1 |
中国铁建(01186) | 7110.78 | 0.45 | 1 |
越秀服务(06626) | 493.66 | 0.44 | 2 |
阜丰集团(00546) | 5329.30 | 0.44 | 1 |
361度(01361) | 2356.61 | 0.44 | 3 |
新鸿基公司(00086) | 379.27 | 0.43 | 1 |
中煤能源(01898) | 14584.23 | 0.43 | 1 |
南京熊猫电子股份(00553) | 4251.84 | 0.43 | 1 |
中国能源建设(03996) | 68671.66 | 0.42 | 1 |
兖矿能源(01171) | 42346.99 | 0.42 | 1 |
飞鱼科技(01022) | 239.03 | 0.42 | 2 |
复锐医疗科技(01696) | 893.10 | 0.41 | 1 |
中国动向(03818) | 340.22 | 0.39 | 1 |
云南建投混凝土(01847) | 402.78 | 0.39 | 1 |
西部水泥(02233) | 22860.67 | 0.38 | 1 |
兖煤澳大利亚(03668) | 2330.04 | 0.37 | 2 |
中国交通建设(01800) | 16542.35 | 0.35 | 1 |
美兰空港(00357) | 3718.14 | 0.33 | 4 |
大唐发电(00991) | 13100.98 | 0.31 | 3 |
东方电气(01072) | 101388.05 | 0.31 | 3 |
创梦天地(01119) | 1195.30 | 0.30 | 2 |
经纬天地(02477) | 2440.52 | 0.29 | 1 |
金隅集团(02009) | 4304.12 | 0.29 | 1 |
中联重科(01157) | 5711.95 | 0.29 | 1 |
创胜集团-B(06628) | 811.04 | 0.29 | 4 |
中铝国际(02068) | 3889.78 | 0.29 | 1 |
华新水泥(06655) | 68380.69 | 0.28 | 2 |
莎莎国际(00178) | 197.73 | 0.27 | 2 |
哈尔滨电气(01133) | 8742.82 | 0.27 | 4 |
十月稻田(09676) | 8556.49 | 0.26 | 3 |
海螺材料科技(02560) | 132.77 | 0.24 | 1 |
安东油田服务(03337) | 156.00 | 0.17 | 1 |
CEC INT'L HOLD(00759) | 149.62 | 0.12 | 3 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。