格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.77%,过去两个月大市日均沽空比例为15.22%。
其中,安踏体育-R(82020)、博时央企红利-R(83437)、南方沪深三百(03133)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金额排名前三位,分别为103.23亿、48.30亿、13.51亿。
鹰君(00041)、中海物业(02669)、古茗(01364)的偏离值排名前三位,分别为6.48、4.72、4.05。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
南方沪深三百(03133) | 9710.00 | 100.00% | 1.26 |
XI二南策略-U(09399) | 3099.00 | 100.00% | 1.24 |
安踏体育-R(82020) | 3.32万 | 100.00% | 1.17 |
博时央企红利-R(83437) | 2.78万 | 100.00% | 1.05 |
华夏A50(02839) | 282.16万 | 99.91% | 1.41 |
XL二南巴郡-U(09777) | 796.00 | 99.88% | 1.00 |
A南方美元(03096) | 99.42万 | 96.38% | 1.40 |
华夏沪深三百-R(83188) | 469.21万 | 95.17% | 1.41 |
南方A50-R(82822) | 12.73万 | 92.35% | 2.57 |
GX中国生科-U(09820) | 4.14万 | 88.22% | 1.75 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 103.23亿 | 45.92% | 2.52 |
恒生中国企业(02828) | 48.30亿 | 29.15% | 1.58 |
南方恒生科技(03033) | 13.51亿 | 22.92% | 0.72 |
比亚迪股份(01211) | 13.24亿 | 38.99% | 1.23 |
美团-W(03690) | 12.64亿 | 18.95% | 1.09 |
腾讯控股(00700) | 12.10亿 | 11.06% | 1.09 |
小米集团-W(01810) | 11.49亿 | 17.28% | 1.45 |
快手-W(01024) | 7.34亿 | 14.81% | 0.70 |
阿里巴巴-W(09988) | 7.13亿 | 9.50% | 0.69 |
中国平安(02318) | 5.24亿 | 20.77% | 0.97 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
鹰君(00041) | 226.65万 | 24.39% | 6.48 |
中海物业(02669) | 1685.92万 | 22.60% | 4.72 |
古茗(01364) | 3699.22万 | 42.17% | 4.05 |
GX恒生高股息率(03110) | 544.04万 | 19.69% | 3.44 |
九龙建业(00034) | 9.14万 | 19.76% | 3.43 |
环球新材国际(06616) | 467.95万 | 9.27% | 3.43 |
天能动力(00819) | 803.43万 | 15.10% | 3.24 |
中集安瑞科(03899) | 466.29万 | 25.05% | 3.24 |
中庆股份(01855) | 57.73万 | 9.47% | 3.23 |
中国通信服务(00552) | 602.79万 | 26.48% | 3.06 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。