智通财经APP获悉,根据2025年7月23日披露数据,东方电气(01072)、中国能源建设(03996)、华新水泥(06655)港股通持股占比增加值最大,分别增加12.32%、5.86%、3.56%;京城机电股份(00187)、宜搜科技(02550)、大众公用(01635)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.77%、-2.81%、-1.96%。
在最近有统计数据的5个交易日内,昊天国际建投(01341)、东方电气(01072)、中国能源建设(03996)港股通持股占比增加值最大,分别增加12.43%、12.07%、6.94%;马可数字科技(01942)、京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.80%、-3.98%、-3.82%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东方电气(01072) | +12.32% | 39.40% |
中国能源建设(03996) | +5.86% | 16.02% |
华新水泥(06655) | +3.56% | 14.50% |
海普瑞(09989) | +1.58% | 46.17% |
金隅集团(02009) | +1.57% | 35.06% |
一脉阳光(02522) | +1.53% | 28.64% |
重庆钢铁股份(01053) | +1.41% | 40.20% |
西部水泥(02233) | +1.20% | 32.32% |
金山云(03896) | +0.92% | 26.93% |
联邦制药(03933) | +0.85% | 22.73% |
首程控股(00697) | +0.81% | 13.22% |
冠城钟表珠宝(00256) | +0.80% | 31.25% |
鞍钢股份(00347) | +0.80% | 18.55% |
锅圈(02517) | +0.79% | 13.16% |
移卡(09923) | +0.78% | 13.37% |
复旦张江(01349) | +0.77% | 37.11% |
众安在线(06060) | +0.77% | 26.66% |
第四范式(06682) | +0.76% | 46.94% |
申万宏源(06806) | +0.75% | 34.23% |
中国铝业(02600) | +0.75% | 33.86% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -4.77% | 46.67% |
宜搜科技(02550) | -2.81% | 44.24% |
大众公用(01635) | -1.96% | 31.28% |
中铝国际(02068) | -1.93% | 21.44% |
浙江世宝(01057) | -1.85% | 60.50% |
山东墨龙(00568) | -1.84% | 56.55% |
北京北辰实业股份(00588) | -1.57% | 42.45% |
国联民生(01456) | -1.47% | 54.12% |
东风集团股份(00489) | -0.99% | 45.82% |
红星美凯龙(01528) | -0.86% | 32.56% |
龙蟠科技(02465) | -0.85% | 50.70% |
南方恒生科技(03033) | -0.75% | 59.66% |
康龙化成(03759) | -0.75% | 49.54% |
华电国际电力股份(01071) | -0.73% | 56.36% |
山东新华制药股份(00719) | -0.68% | 48.49% |
香港中旅(00308) | -0.67% | 8.39% |
中石化油服(01033) | -0.63% | 14.92% |
中州证券(01375) | -0.59% | 59.70% |
美中嘉和(02453) | -0.59% | 25.94% |
泰格医药(03347) | -0.57% | 58.91% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊天国际建投(01341) | +12.43% | 60.58% |
东方电气(01072) | +12.07% | 39.40% |
中国能源建设(03996) | +6.94% | 16.02% |
中铝国际(02068) | +5.05% | 21.44% |
复旦张江(01349) | +3.96% | 37.11% |
华新水泥(06655) | +3.71% | 14.50% |
亚盛医药-B(06855) | +3.66% | 50.96% |
长飞光纤光缆(06869) | +3.60% | 32.16% |
乐普生物-B(02157) | +3.60% | 19.33% |
锅圈(02517) | +3.31% | 13.16% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | -8.80% | 43.56% |
京城机电股份(00187) | -3.98% | 46.67% |
浙江世宝(01057) | -3.82% | 60.50% |
美中嘉和(02453) | -2.23% | 25.94% |
中远海能(01138) | -2.04% | 59.36% |
郑煤机(00564) | -1.76% | 40.38% |
北京北辰实业股份(00588) | -1.70% | 42.45% |
东风集团股份(00489) | -1.60% | 45.82% |
上美股份(02145) | -1.56% | 22.22% |
龙源电力(00916) | -1.55% | 52.23% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊天国际建投(01341) | +37.39% | 60.58% |
吉宏股份(02603) | +30.76% | 39.82% |
重庆钢铁股份(01053) | +16.17% | 40.20% |
健康之路(02587) | +15.87% | 16.74% |
冠城钟表珠宝(00256) | +14.84% | 31.25% |
钧达股份(02865) | +12.82% | 22.71% |
德林控股(01709) | +11.92% | 16.48% |
东方电气(01072) | +11.49% | 39.40% |
中铝国际(02068) | +10.00% | 21.44% |
中国能源建设(03996) | +8.43% | 16.02% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | -16.02% | 8.54% |
马可数字科技(01942) | -9.45% | 43.56% |
山东墨龙(00568) | -9.44% | 56.55% |
泰格医药(03347) | -8.16% | 58.91% |
京城机电股份(00187) | -5.61% | 46.67% |
郑煤机(00564) | -5.08% | 40.38% |
凯盛新能(01108) | -4.47% | 62.97% |
中石化油服(01033) | -4.44% | 14.92% |
大众公用(01635) | -4.30% | 31.28% |
东风集团股份(00489) | -3.72% | 45.82% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。